Restos a Pagar
Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026
Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
| Nro Empenho | Nro Processo | Credor | Data Empenho | Saldo Anterior | Valor Processado | Valor Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 1.681.608,92 | 631.591,94 | 623.709,37 | 0,00 | |||
| 02513-01 /2025 | N00001/2025 | Vale Construtora de Imoveis Ltda | 01/08/2025 | 573.710,11 | 73.254,20 | 73.254,20 | 0,00 |
| 01126-01 /2025 | E00023/2024 | Renato Fernandes Gomes Transportes | 21/03/2025 | 96.887,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02549-01 /2025 | G00016/2022 | Archangelo Clinica Medica Ltda | 19/08/2025 | 76.542,42 | 76.306,54 | 76.306,54 | 0,00 |
| 03754-01 /2025 | S00861/2025 | Ap Corsini Fonoaudiologa Ltda | 29/12/2025 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03680-01 /2025 | S00848/2025 | Neca Engenharia e Construcoes Eirel... | 19/12/2025 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 03682-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 19/12/2025 | 48.430,00 | 4.422,81 | 4.422,81 | 0,00 |
| 03679-01 /2025 | S00848/2025 | Neca Engenharia e Construcoes Eirel... | 19/12/2025 | 47.266,65 | 26.352,27 | 26.352,27 | 0,00 |
| 00342-01 /2025 | G00026/2022 | Procriar.br Servicos Com Inteligenc... | 14/01/2025 | 47.026,26 | 6.739,20 | 6.739,20 | 0,00 |
| 03675-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 12/12/2025 | 41.570,60 | 8.266,69 | 8.266,69 | 0,00 |
| 03751-01 /2025 | S00869/2025 | Neca Engenharia e Construcoes Eirel... | 23/12/2025 | 39.651,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03433-01 /2025 | S00768/2025 | Gente Seguradora Sa | 25/11/2025 | 30.961,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03443-01 /2025 | S00805/2025 | Carolline de Cassia da Silva | 28/11/2025 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02023-01 /2025 | E00004/2024 | Giovani Tran. Tur.e Loc.de Veic. Ei... | 16/06/2025 | 29.932,84 | 29.932,84 | 29.932,84 | 0,00 |
| 03173-01 /2025 | E00007/2025 | C.j Eventos | 20/10/2025 | 27.728,20 | 27.728,20 | 27.728,20 | 0,00 |
| 03683-01 /2025 | G00024/2022 | Conam Consultoria em Adm. Municipal... | 19/12/2025 | 26.615,88 | 26.615,88 | 26.615,88 | 0,00 |
| 03851-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 24.741,33 | 24.741,33 | 24.741,33 | 0,00 |
| 01588-01 /2025 | S00350/2025 | Hiper Ambiental Eireli Epp | 05/05/2025 | 23.300,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 0,00 |
| 03834-01 /2025 | S00859/2025 | 51.984.924 Juliano Flauzino da Silv... | 30/12/2025 | 22.690,00 | 22.690,00 | 22.690,00 | 0,00 |
| 03681-01 /2025 | S00867/2025 | Tom Baratella Producoes Artistica L... | 19/12/2025 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 03467-01 /2025 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda | 28/11/2025 | 20.775,00 | 1.984,50 | 1.984,50 | 0,00 |
| 03370-01 /2025 | S00729/2025 | G-energy Engenharia e Servicos Ltda... | 07/11/2025 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 03755-01 /2025 | S00868/2025 | N.f Informatica Ltda-me | 30/12/2025 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02550-01 /2025 | G00016/2022 | Archangelo Clinica Medica Ltda | 19/08/2025 | 17.436,36 | 17.436,36 | 17.436,36 | 0,00 |
| 03677-01 /2025 | S00850/2025 | In-dental Prod.odontologicos Med.ho... | 16/12/2025 | 16.729,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03702-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 15.120,05 | 15.120,05 | 15.120,05 | 0,00 |
| 02871-01 /2025 | C00021/2023 | Thiago Bovo | 24/09/2025 | 14.374,34 | 14.374,34 | 14.374,34 | 0,00 |
| 03432-01 /2025 | S00768/2025 | Gente Seguradora Sa | 25/11/2025 | 14.029,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03712-01 /2025 | E00015/2025 | Lafrois Laboratrio de Anlises Clnic... | 19/12/2025 | 14.003,32 | 14.003,32 | 14.003,32 | 0,00 |
| 03850-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 13.582,63 | 13.582,63 | 13.582,63 | 0,00 |
| 03749-01 /2025 | S00860/2025 | Instituto Cultura,desenv.educ.prom.... | 22/12/2025 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00411-01 /2025 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz | 21/01/2025 | 11.999,37 | 11.258,93 | 11.258,93 | 0,00 |
| 00340-01 /2025 | G00026/2022 | Apl Assessoria e Publicidade Legal... | 14/01/2025 | 11.730,28 | 110,88 | 110,88 | 0,00 |
| 00413-01 /2025 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz | 21/01/2025 | 11.652,75 | 7.740,25 | 7.740,25 | 0,00 |
| 03655-01 /2025 | E00014/2025 | Jacira dos Santos Abaqui -ME | 12/12/2025 | 10.991,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 00414-01 /2025 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz | 21/01/2025 | 10.696,92 | 5.733,49 | 5.733,49 | 0,00 |
| 00961-01 /2025 | S00127/2025 | Thiago Nicolao Peres Tavares de Alm... | 26/02/2025 | 10.044,00 | 6.696,00 | 6.696,00 | 0,00 |
| 03748-01 /2025 | S00860/2025 | Instituto Cultura,desenv.educ.prom.... | 22/12/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03844-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 9.320,51 | 9.320,51 | 9.320,51 | 0,00 |
| 03854-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 8.640,73 | 8.640,73 | 8.640,73 | 0,00 |
| 03697-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 8.499,52 | 8.499,52 | 8.499,52 | 0,00 |
| 03231-01 /2025 | S00733/2025 | Grafica & Editora Vale do Flamboyan... | 21/10/2025 | 8.415,00 | 8.415,00 | 8.415,00 | 0,00 |
| 01827-01 /2024 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 03/06/2024 | 8.403,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00221-01 /2025 | O00000/2025 | Ministerio da Economia | 02/01/2025 | 8.242,23 | 8.242,23 | 8.242,23 | 0,00 |
| 03704-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 8.238,67 | 8.238,67 | 8.238,67 | 0,00 |
| 03369-01 /2025 | S00729/2025 | G-energy Engenharia e Servicos Ltda... | 07/11/2025 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 03171-01 /2025 | E00001/2025 | Carlos Gomes da Silva Junior 357926... | 20/10/2025 | 8.102,00 | 8.102,00 | 8.102,00 | 0,00 |
| 03368-01 /2025 | S00729/2025 | G-energy Engenharia e Servicos Ltda... | 07/11/2025 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 00341-01 /2025 | G00026/2022 | Phabrica de Producoes Servicos e Pr... | 14/01/2025 | 8.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03538-01 /2025 | S00823/2025 | Sonia Ap. Bonhola Goncalves - Me | 28/11/2025 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 03860-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 30/12/2025 | 7.882,68 | 7.882,57 | 0,00 | 0,00 |
1-50 de 585