Restos a Pagar
Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026
Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
| Nro Empenho | Nro Processo | Credor | Data Empenho | Saldo Anterior | Valor Processado | Valor Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 59.217,00 | 33.591,31 | 28.043,84 | 1.505,75 | |||
| 01748-01 /2025 | S00370/2025 | Guimaraes Celulares | 13/05/2025 | 1.646,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03305-01 /2025 | E00013/2025 | Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda | 21/10/2025 | 1.642,90 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 02601-01 /2025 | G00011/2023 | Martins & Meleck Ambiental Ltda | 29/08/2025 | 1.572,65 | 1.177,52 | 635,00 | 0,00 |
| 00185-01 /2025 | G00016/2023 | Air Liquide Brasil Ltda | 02/01/2025 | 1.559,58 | 1.559,58 | 1.559,58 | 0,00 |
| 01684-01 /2025 | S00269/2025 | Dt Faceum Ltda | 05/05/2025 | 1.544,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 |
| 01848-01 /2025 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 13/05/2025 | 1.531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01845-01 /2025 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 13/05/2025 | 1.531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03689-01 /2025 | E00010/2025 | Comercial Sao Judas Ut.domesticas L... | 19/12/2025 | 1.522,15 | 1.522,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02616-01 /2025 | E00013/2025 | Medigram Comercio de Medicamentos L... | 29/08/2025 | 1.489,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01004-01 /2025 | S00159/2025 | Companhia de Processamento de Dados... | 28/02/2025 | 1.475,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03856-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 1.441,23 | 1.441,23 | 1.441,23 | 0,00 |
| 02457-01 /2025 | S00537/2025 | Com4 Data Center Eireli Epp | 31/07/2025 | 1.427,48 | 1.427,48 | 1.427,48 | 0,00 |
| 03853-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 1.423,17 | 1.423,17 | 1.423,17 | 0,00 |
| 02389-01 /2025 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 16/07/2025 | 1.397,00 | 1.397,00 | 1.397,00 | 0,00 |
| 03658-01 /2025 | E00013/2025 | Avaremed Distribuidora de Medicamen... | 12/12/2025 | 1.346,60 | 1.346,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03705-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 1.344,54 | 1.344,54 | 1.344,54 | 0,00 |
| 02814-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 18/09/2025 | 1.310,10 | 655,05 | 655,05 | 0,00 |
| 03715-01 /2025 | S00877/2025 | Cesar Augusto Cance 22019845814 | 19/12/2025 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 01904-01 /2025 | I00014/2024 | Jose Onerio da Silva | 26/05/2025 | 1.279,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03383-01 /2025 | E00013/2025 | Pouso Farma Hospitalar Ltda | 19/11/2025 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03868-01 /2025 | S00887/2025 | Double Sports Ltda | 30/12/2025 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 03855-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 1.210,77 | 1.210,77 | 1.210,77 | 0,00 |
| 00842-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 31/01/2025 | 1.189,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03430-01 /2025 | S00804/2025 | Pedro Salvino Ferreira Produtos de... | 19/11/2025 | 1.183,70 | 1.183,70 | 1.183,70 | 0,00 |
| 01144-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 1.152,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03706-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 1.133,30 | 1.133,30 | 1.133,30 | 0,00 |
| 01844-01 /2025 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 13/05/2025 | 1.099,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01141-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 1.097,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00181-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 02/01/2025 | 1.091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03709-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 1.050,38 | 1.050,38 | 1.050,38 | 0,00 |
| 03746-01 /2025 | S00886/2025 | Interflor Comercio de Plantas Ltda | 19/12/2025 | 1.046,00 | 1.046,00 | 1.046,00 | 0,00 |
| 03073-01 /2025 | E00024/2024 | Elevate Utilidades Ltda | 20/10/2025 | 1.045,59 | 1.045,59 | 1.045,59 | 0,00 |
| 01135-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 1.042,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03714-01 /2025 | S00876/2025 | Cesar Augusto Cance 22019845814 | 19/12/2025 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 02804-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 1.010,90 | 0,00 | 0,00 | 1.010,90 |
| 03599-01 /2025 | S00295/2025 | Ap Corsini Fonoaudiologa Ltda | 28/11/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03243-01 /2025 | E00013/2025 | Octo Farmaco Ltda | 21/10/2025 | 991,18 | 991,18 | 991,18 | 0,00 |
| 03306-01 /2025 | E00013/2025 | Top Norte Comercio de Material Meci... | 21/10/2025 | 990,00 | 887,50 | 887,50 | 102,50 |
| 01636-01 /2025 | E00004/2025 | Maria do Carmo Christoforo | 05/05/2025 | 986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03857-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 964,19 | 964,19 | 964,19 | 0,00 |
| 03729-01 /2025 | E00013/2025 | Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda | 19/12/2025 | 933,80 | 933,80 | 0,00 | 0,00 |
| 00477-01 /2025 | S00104/2025 | Com4 Internet Provider Eireili | 21/01/2025 | 933,66 | 541,31 | 541,31 | 392,35 |
| 03730-01 /2025 | E00013/2025 | Pouso Farma Hospitalar Ltda | 19/12/2025 | 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02978-01 /2025 | S00685/2025 | Jaqueline Gomes dos Santos 28766802... | 01/10/2025 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 02843-01 /2025 | E00025/2024 | Bella Med Produtos Hospitalares Eir... | 24/09/2025 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 0,00 |
| 03859-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 0,00 |
| 03724-01 /2025 | S00885/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 19/12/2025 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02808-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02810-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01752-01 /2025 | S00341/2022 | Centro de Integracao Empresa Escola... | 13/05/2025 | 808,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
151-200 de 585