Restos a Pagar

Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026

Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
Nro Empenho Nro Processo Credor Data Empenho Saldo Anterior Valor Processado Valor Pago Valor Cancelado
TOTAIS 258.269,53 169.165,32 157.634,62 0,00
00245-01 /2025 G00024/2022 Conam Consultoria em Adm. Municipal... 02/01/2025 7.752,40 7.752,40 7.752,40 0,00
02261-01 /2025 C00011/2023 Acf Dados Consultoria e Treinamento... 15/07/2025 7.454,01 7.454,01 7.454,01 0,00
00412-01 /2025 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz 21/01/2025 7.211,25 0,00 0,00 0,00
03464-01 /2025 S00813/2025 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me 28/11/2025 7.200,00 3.600,00 3.600,00 0,00
03750-01 /2025 S00860/2025 Instituto Cultura,desenv.educ.prom.... 22/12/2025 7.155,00 0,00 0,00 0,00
03657-01 /2025 E00013/2025 Medigram Comercio de Medicamentos L... 12/12/2025 7.134,64 7.134,64 7.134,64 0,00
03722-01 /2025 S00884/2025 R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... 19/12/2025 7.008,70 7.008,70 0,00 0,00
03311-01 /2025 S00762/2025 R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... 21/10/2025 6.948,92 6.946,77 6.946,77 0,00
03700-01 /2025 O00000/2025 Caixa Economica Federal 19/12/2025 6.750,46 6.750,46 6.750,46 0,00
03172-01 /2025 E00001/2025 M.tendas Producoes e Eventos Ltda 20/10/2025 6.690,60 6.690,60 6.690,60 0,00
03133-01 /2025 E00012/2025 Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... 20/10/2025 6.545,00 4.522,00 0,00 0,00
03716-01 /2025 S00878/2025 Cesar Augusto Cance 22019845814 19/12/2025 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00
01281-01 /2025 C00002/2021 Villena Assess Consul e Comunicacao... 31/03/2025 6.293,72 6.293,72 6.293,72 0,00
01280-01 /2025 C00003/2021 Caporal & Vilela Ltda 27/03/2025 6.174,17 6.174,17 6.174,17 0,00
03848-01 /2025 O00000/2025 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/12/2025 6.170,59 6.170,59 6.170,59 0,00
03130-01 /2025 E00012/2025 Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... 20/10/2025 5.950,00 2.975,00 2.975,00 0,00
03846-01 /2025 O00000/2025 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/12/2025 5.642,07 5.642,07 5.642,07 0,00
01899-01 /2025 C00015/2023 Procriar.br Servicos Com Inteligenc... 22/05/2025 5.594,09 5.594,09 5.594,09 0,00
01589-01 /2025 C00015/2023 Procriar.br Servicos Com Inteligenc... 05/05/2025 5.443,22 5.443,22 5.443,22 0,00
00946-01 /2025 C00001/2021 Patrio Ass.e Cons.em Gestao Pub.epr... 10/02/2025 5.343,13 5.343,13 5.343,13 0,00
02514-01 /2025 N00001/2025 Vale Construtora de Imoveis Ltda 01/08/2025 5.286,30 2.366,94 2.366,94 0,00
03845-01 /2025 O00000/2025 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/12/2025 5.107,02 5.107,02 5.107,02 0,00
01746-01 /2025 S00334/2025 Sigeron Solucoes Publicas Ltda 12/05/2025 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
03170-01 /2025 E00007/2025 C.j Eventos 20/10/2025 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
01843-01 /2025 C00016/2023 Richard Igor Furtado Cilia da Silva 13/05/2025 4.974,76 0,00 0,00 0,00
03435-01 /2025 S00768/2025 Gente Seguradora Sa 25/11/2025 4.863,18 0,00 0,00 0,00
03690-01 /2025 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 19/12/2025 4.851,93 4.851,93 4.851,93 0,00
02811-01 /2025 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda 18/09/2025 4.803,70 2.401,85 2.401,85 0,00
02916-01 /2025 G00013/2023 H de S Rocha Sistemas 01/10/2025 4.724,85 4.724,82 4.724,82 0,00
01831-01 /2024 C00016/2023 Richard Igor Furtado Cilia da Silva 03/06/2024 4.624,92 0,00 0,00 0,00
03717-01 /2025 S00879/2025 Lucas Mega Store Eireli 19/12/2025 4.560,00 0,00 0,00 0,00
03653-01 /2025 S00803/2025 Laiane Rafaela Goncalves 12/12/2025 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
03752-01 /2025 S00873/2025 Procriar.br Servicos Com Inteligenc... 23/12/2025 4.500,00 0,00 0,00 0,00
03753-01 /2025 S00873/2025 Procriar.br Servicos Com Inteligenc... 23/12/2025 4.500,00 0,00 0,00 0,00
03782-01 /2025 E00013/2025 M C W Prod Medicos e Hospitalares L... 30/12/2025 4.499,10 0,00 0,00 0,00
03699-01 /2025 O00000/2025 Caixa Economica Federal 19/12/2025 4.336,06 4.336,06 4.336,06 0,00
03666-01 /2025 S00862/2025 42.379.423 Vera Lucia Grassi Cotrim 12/12/2025 4.300,00 1.800,00 1.800,00 0,00
01649-01 /2025 E00004/2025 Maria do Carmo Christoforo 05/05/2025 4.060,55 0,00 0,00 0,00
00552-01 /2025 S00075/2025 A. R. Lima Ltda 31/01/2025 4.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
01846-01 /2025 C00016/2023 Richard Igor Furtado Cilia da Silva 13/05/2025 3.928,60 3.063,92 3.063,92 0,00
03849-01 /2025 O00000/2025 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/12/2025 3.836,36 3.836,36 3.836,36 0,00
03713-01 /2025 S00875/2025 Cesar Augusto Cance 22019845814 19/12/2025 3.675,10 3.675,10 3.675,10 0,00
00397-01 /2025 C00020/2023 Exp Engenharia e Projetos Ltda 21/01/2025 3.667,77 0,00 0,00 0,00
03465-01 /2025 S00813/2025 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me 28/11/2025 3.600,00 0,00 0,00 0,00
03756-01 /2025 S00868/2025 N.f Informatica Ltda-me 30/12/2025 3.600,00 0,00 0,00 0,00
03308-01 /2025 E00013/2025 M C W Prod Medicos e Hospitalares L... 21/10/2025 3.439,50 3.439,50 3.439,50 0,00
01139-01 /2025 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda 21/03/2025 3.348,56 0,00 0,00 0,00
03309-01 /2025 E00013/2025 Medigram Comercio de Medicamentos L... 21/10/2025 3.319,65 1.874,25 1.874,25 0,00
03434-01 /2025 S00768/2025 Gente Seguradora Sa 25/11/2025 3.207,65 0,00 0,00 0,00
03668-01 /2025 S00865/2025 Red Comercio e Confeccoes de Roupas... 12/12/2025 3.192,00 3.192,00 3.192,00 0,00
51-100 de 585