Servidores Públicos
Exercício 2026 - Folha de Pagamento
Total de Servidores
234
Folha Bruta
R$ 38.535.329,00
Folha Líquida
R$ 32.309.634,00
Salário Médio
R$ 164.680,89
Top 10 Cargos (Quantidade)
| Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Local | Condição | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS (234 servidores) | 38.535.329,00 | 32.309.634,00 | |||||
| 000065 | ACACIO ANTONIO ALVES | PEDREIRO (AGENTE OPERACIO... | Executivo | Obras | Trabalhando | 244.023,00 | 1.389,00 |
| 000417 | ADENILSON DOS SANTOS REIS | OPERADOR DE MAQUINAS (AGE... | Executivo | Estradas e Rodagens | Licença Sem Vencimento | 79.805,00 | 73.821,00 |
| 000825 | ADILSON DOS SANTOS | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 5.146,00 | 46.016,00 |
| 001168 | ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DO... | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 54.512,00 | 40.122,00 |
| 000449 | ADRIANA MARIS DA SILVA | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 122.013,00 | 111.614,00 |
| 001005 | ADRIANA OLIVEIRA DE CARVALHO | ENCARREGADO PATRIMONIO As... | Executivo | Forum | Trabalhando | 38.927,00 | 303.287,00 |
| 001058 | ADRIANA WENCESLAU CAMPOS | SECRETARIA MUNICIPAL EDUC... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 199.995,00 | 176.236,00 |
| 001212 | ALESSANDRO ANTONIO MIAN | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 185.436,00 | 171.179,00 |
| 001119 | ALEX ARAUJO DE CARVALHO | PROCURADOR DO MUNICIPIO (... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 362.553,00 | 317.283,00 |
| 000823 | ALEX DA SILVA CONQUISTA GOMES | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Transp0rte Saude | Trabalhando | 397.007,00 | 133.405,00 |
| 001164 | ANA CAROLINA PEREIRA DE ANDRAD... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 83.156,00 | 76.493,00 |
| 001174 | ANA CAROLINE ROCHA DE OLIVEIRA... | TECNICO DE ENFERMAGEM I P... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 305.323,00 | 276.531,00 |
| 000938 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS FERRI | PROFESSOR PEB II CIENCIAS... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 232.664,00 | 199.211,00 |
| 000030 | ANA LUCIA ALMEIDA FERRI | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Administracao | Acidente de Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 001221 | ANA PAULA BARBOZA DE OLIVEIRA... | DIRETOR DE ESCOLA | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 194.352,00 | 179.293,00 |
| 001128 | ANA PAULA FREITAS DOS SANTOS C... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 87.664,00 | 76.784,00 |
| 001031 | ANDREA BERTI DE ALMEIDA CARVAL... | COORDENADOR PEDAGOGICO | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 265.702,00 | 230.722,00 |
| 000031 | ANDREIA APARECIDA DONIZETI AGU... | MONITOR DE SAUDE (TECNICO... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 105.241,00 | 10.439,00 |
| 000023 | ANGELA MAGDA BARBOZA DE OLIVEI... | PROFESSOR DE PRE ESCOLA | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 237.962,00 | 140.622,00 |
| 000044 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SAN... | AUXILIAR DE DENTISTA (SAU... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 103.621,00 | 88.823,00 |
| 000081 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Transp0rte Saude | Trabalhando | 409.743,00 | 209.312,00 |
| 000235 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | OPERADOR DE MAQUINAS (AGE... | Executivo | Estradas e Rodagens | Trabalhando | 261.177,00 | 15.896,00 |
| 000418 | ANTONIO DEVAIR PONTELO | VIGIA (AGENTE OPERACIONAL... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 32.748,00 | 299.324,00 |
| 000986 | ANTONIO MARCOS DE MELLO | PEDREIRO (AGENTE OPERACIO... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 226.662,00 | 131.829,00 |
| 000063 | APARECIDA BERNARDES DA SILVA | PAJEM (TECNICO EM EDUCACA... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 43.446,00 | 18.699,00 |
| 001133 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | ENFERMEIRO (ESPECIALISTA... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 181.409,00 | 161.355,00 |
| 001219 | ARIANE DE ARAUJO LUNARDELO | CHEFE DE CONTROLE DOS SER... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 177.464,00 | 137.313,00 |
| 000887 | ARIELI DE BRITO OLIVEIRA | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 230.901,00 | 201.664,00 |
| 000839 | ARLETE DE FATIMA ABAQUE SOARES | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 9.113,00 | 83.606,00 |
| 001127 | ARTUR AUGUSTO PRADO RIBEIRO SI... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 29.735,00 | 20.711,00 |
| 000860 | AURELISA DA SILVA | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 212.063,00 | 12.389,00 |
| 001021 | BIANCA APARECIDA DA SILVA | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 204.089,00 | 111.327,00 |
| 900523 | CARLA CRISTINA DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | Executivo | - Não Cadastrado | Trabalhando | 1.621,00 | 133.105,00 |
| 001045 | CARLOS ALBERTO FERRI | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 69.912,00 | 62.004,00 |
| 000454 | CARMEM LUCIA DIAS DA SILVA | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 39.937,00 | 36.498,00 |
| 001138 | CAROLINE DE FATIMA DA SILVA IV... | CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA... | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 8.991,00 | 83.247,00 |
| 000056 | CATARINA DE SOUZA PAULINO | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 70.664,00 | 13.595,00 |
| 001098 | CESAR AUGUSTO ALMEIDA SILVA | Secretário Municipal de A... | Executivo | Agricultura | Trabalhando | 4.000,00 | 363.142,00 |
| 000032 | CLAUDEMIR DONIZETE ABAQUI | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 70.664,00 | 64.459,00 |
| 900564 | CLAUDIA CRISTINA DE MELLO CRUZ | CONSELHEIRO TUTELAR | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 1.621,00 | 139.309,00 |
| 000490 | CLAUDIO CESAR TALAN | TESOUREIRO (TECNICO EXECU... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 322.931,00 | 278.256,00 |
| 001040 | CLELIA DE FATIMA BERNINE SOARE... | PAJEM (TECNICO EM EDUCACA... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 93.897,00 | 84.505,00 |
| 000074 | CLODOALDO MARCOS DE AGUIAR | PEDREIRO (AGENTE OPERACIO... | Executivo | Obras | Trabalhando | 275.848,00 | 208.288,00 |
| 001157 | CRICIA APARECIDA LUNARDELLO CH... | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 41.588,00 | 25.801,00 |
| 000559 | DANIELA CRISTINA LOURENCO IBBA | AGENTE COMUNITARIO DE SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 134.272,00 | 108.037,00 |
| 001153 | DANIELE CRISTINA FABRETTI | AGENTE DE APOIO ADMINISTR... | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 200.892,00 | 63.558,00 |
| 000891 | DENISE APARECIDA LOURENCO SILV... | PROFESSOR PEB II EDUCACAO... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 256.433,00 | 210.825,00 |
| 000495 | DENISE COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 369.081,00 | 179.323,00 |
| 000862 | DENIZE APARECIDA DA MATA CHAGA... | RECEPCIONISTA (TECNICO DO... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 56.107,00 | 42.053,00 |
| 000047 | EDNA VENANCIO MARTINS FERRI | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 77.468,00 | 6.312,00 |
1-50 de 234