Restos a Pagar

Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026

Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
Nro Empenho Nro Processo Credor Data Empenho Saldo Anterior Valor Processado Valor Pago Valor Cancelado
TOTAIS 1,71 0,00 0,00 0,00
03278-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 21/10/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
02185-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 11/07/2024 0,04 0,00 0,00 0,00
00016-01 /2025 E00012/2024 Supermercado Vista Alegre Sao Simao... 02/01/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
02931-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/10/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
01521-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 10/05/2024 0,04 0,00 0,00 0,00
03395-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 19/11/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
02228-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 15/07/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
00197-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/01/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
02938-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/10/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
01619-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 05/05/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
03733-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 29/11/2024 0,04 0,00 0,00 0,00
02416-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 24/07/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
00993-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 15/03/2024 0,04 0,00 0,00 0,00
03155-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 20/10/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
01793-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 13/05/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
02480-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
01271-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 25/03/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
03272-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 21/10/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
02183-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 11/07/2024 0,04 0,00 0,00 0,00
02723-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/09/2025 0,04 0,00 0,00 0,00
01519-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 10/05/2024 0,04 0,00 0,00 0,00
01013-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/02/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
03271-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 21/10/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
02363-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/07/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01334-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/04/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
03623-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/12/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
00841-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 31/01/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
02663-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 10/09/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01730-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 05/05/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01049-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 21/03/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
03456-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/11/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
02418-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 24/07/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01342-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 24/04/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
00843-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 31/01/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
03624-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/12/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
02721-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/09/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01854-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 13/05/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01211-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 28/03/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
03561-01 /2024 S00929/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 11/11/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
02578-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 22/08/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01408-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 02/04/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
03999-01 /2024 S01067/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/12/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
00989-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 15/03/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
02933-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/10/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01910-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 21/06/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
01272-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 15/04/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
03600-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 28/11/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
00196-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/01/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
02660-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 10/09/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01480-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 06/05/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
401-450 de 585