Restos a Pagar
Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026
Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
| Nro Empenho | Nro Processo | Credor | Data Empenho | Saldo Anterior | Valor Processado | Valor Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 111.182,40 | 72.486,25 | 65.548,47 | 1.139,70 | |||
| 00947-01 /2025 | S00085/2025 | Marcos Alexandre da Silva de Olivei... | 10/02/2025 | 3.150,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 03307-01 /2025 | E00013/2025 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd... | 21/10/2025 | 3.015,81 | 3.015,81 | 3.015,81 | 0,00 |
| 03726-01 /2025 | E00013/2025 | Medigram Comercio de Medicamentos L... | 19/12/2025 | 3.009,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01145-01 /2025 | I00003/2025 | Jethape Servicos Medicos Ltda Me | 21/03/2025 | 2.923,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03858-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 2.892,33 | 2.892,33 | 2.892,33 | 0,00 |
| 02495-01 /2025 | S00544/2025 | Fabiana Rosa de Almeida 29023735897 | 01/08/2025 | 2.880,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 01136-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 2.833,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03664-01 /2025 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 12/12/2025 | 2.593,27 | 2.593,27 | 2.593,27 | 0,00 |
| 03390-01 /2025 | S00783/2025 | Funeraria Bom Senhor Ltda | 19/11/2025 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 03695-01 /2025 | S00872/2025 | Promax Com.varejista de Prod.sanean... | 19/12/2025 | 2.483,72 | 2.483,72 | 2.483,72 | 0,00 |
| 03458-01 /2025 | S00811/2025 | Alfa & Omega Medical Ltda | 28/11/2025 | 2.472,50 | 2.472,50 | 2.472,50 | 0,00 |
| 03244-01 /2025 | E00013/2025 | M C W Prod Medicos e Hospitalares L... | 21/10/2025 | 2.439,20 | 1.299,50 | 1.299,50 | 1.139,70 |
| 03659-01 /2025 | E00013/2025 | Centermedi-comrcio de Produtos Hosp... | 12/12/2025 | 2.427,30 | 2.309,50 | 2.309,50 | 0,00 |
| 00180-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 02/01/2025 | 2.401,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01930-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 30/05/2025 | 2.344,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01120-01 /2025 | S00192/2024 | Topdata Processamento de Dados Ltda... | 10/03/2025 | 2.342,34 | 2.342,34 | 1.171,17 | 0,00 |
| 03298-01 /2025 | E00024/2024 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 21/10/2025 | 2.327,86 | 2.327,86 | 2.327,86 | 0,00 |
| 03656-01 /2025 | E00013/2025 | Top Norte Comercio de Material Meci... | 12/12/2025 | 2.325,50 | 2.324,82 | 0,00 | 0,00 |
| 03692-01 /2025 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 19/12/2025 | 2.316,88 | 2.316,88 | 2.316,88 | 0,00 |
| 03081-01 /2025 | E00024/2024 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 20/10/2025 | 2.311,03 | 2.311,03 | 2.311,03 | 0,00 |
| 01842-01 /2025 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 13/05/2025 | 2.256,04 | 1.313,06 | 1.313,06 | 0,00 |
| 03475-01 /2025 | S00817/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 28/11/2025 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 03696-01 /2025 | S00874/2025 | Elaine Alves Puga Araujo-me | 19/12/2025 | 2.235,20 | 2.235,20 | 2.235,20 | 0,00 |
| 00417-01 /2025 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz | 21/01/2025 | 2.191,64 | 2.070,91 | 2.070,91 | 0,00 |
| 03169-01 /2025 | E00001/2025 | Tox Seguranca Ltda | 20/10/2025 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 |
| 02812-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 18/09/2025 | 2.183,50 | 1.091,75 | 1.091,75 | 0,00 |
| 03304-01 /2025 | E00013/2025 | Avaremed Distribuidora de Medicamen... | 21/10/2025 | 2.134,00 | 2.134,00 | 2.134,00 | 0,00 |
| 01137-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 2.125,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03694-01 /2025 | S00872/2025 | Promax Com.varejista de Prod.sanean... | 19/12/2025 | 2.121,93 | 2.121,93 | 2.121,93 | 0,00 |
| 01143-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 2.041,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03474-01 /2025 | S00901/2024 | Joao Pedro Vigilato Cardoso | 28/11/2025 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01487-01 /2025 | I00010/2024 | Liz Servicos Online Ltda | 23/04/2025 | 2.027,92 | 1.013,96 | 1.013,96 | 0,00 |
| 03162-01 /2025 | S00724/2025 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 20/10/2025 | 2.019,64 | 2.019,64 | 2.019,64 | 0,00 |
| 03569-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 28/11/2025 | 1.983,39 | 1.983,39 | 1.983,39 | 0,00 |
| 03011-01 /2025 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 01/10/2025 | 1.977,40 | 1.977,40 | 1.977,40 | 0,00 |
| 03843-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 1.973,42 | 1.973,42 | 1.973,42 | 0,00 |
| 03686-01 /2025 | E00004/2025 | Maria do Carmo Christoforo | 19/12/2025 | 1.931,83 | 1.768,17 | 0,00 | 0,00 |
| 01847-01 /2025 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 13/05/2025 | 1.914,06 | 1.148,97 | 1.148,97 | 0,00 |
| 01929-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 30/05/2025 | 1.901,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03693-01 /2025 | S00871/2025 | Red Comercio e Confeccoes de Roupas... | 19/12/2025 | 1.895,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02627-01 /2025 | S00599/2025 | Lucas Mega Store Eireli | 29/08/2025 | 1.886,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03852-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 1.886,08 | 1.886,08 | 1.886,08 | 0,00 |
| 01142-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 1.861,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03725-01 /2025 | E00013/2025 | Aglon Comercio e Representacoes Ltd... | 19/12/2025 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 03691-01 /2025 | E00004/2025 | Rce Artigos de Papelaria Ltda | 19/12/2025 | 1.789,52 | 1.673,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01138-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 1.756,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03727-01 /2025 | E00013/2025 | Ciamed Distribuidora de Medicamento... | 19/12/2025 | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 |
| 02807-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 1.713,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03847-01 /2025 | O00000/2025 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 30/12/2025 | 1.687,69 | 1.687,69 | 1.687,69 | 0,00 |
| 03389-01 /2025 | S00782/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 19/11/2025 | 1.672,50 | 1.672,50 | 1.672,50 | 0,00 |
101-150 de 585