Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Restos a Pagar

Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026

Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
Nro Empenho Nro Processo Credor Data Empenho Saldo Anterior Valor Processado Valor Pago Valor Cancelado
TOTAIS 0,35 0,00 0,00 0,00
01330-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/04/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03932-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 13/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02502-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03455-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/11/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00550-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 31/01/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02932-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02016-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/06/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01499-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 23/04/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03989-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02606-01 /2025 E00022/2024 Air Liquide Brasil Ltda 29/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03627-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/12/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02322-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/07/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01009-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 28/02/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02135-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 30/06/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00086-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 02/01/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03245-01 /2025 E00013/2025 Medigram Comercio de Medicamentos L... 21/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03997-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02862-01 /2025 S00647/2025 Hf Supermercados Ltda 24/09/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01937-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 30/05/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01348-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 24/04/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03934-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 13/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02503-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03568-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 11/11/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
00578-01 /2025 E00021/2024 Alexandre Jose da Cruz 11450830803 31/01/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03038-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 20/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02042-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 28/06/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02661-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 10/09/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01608-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 23/05/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03990-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03639-01 /2024 S00976/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 18/11/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02323-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/07/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01050-01 /2025 E00021/2024 Alexandre Jose da Cruz 11450830803 28/02/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02227-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 15/07/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00147-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 03/01/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03247-01 /2025 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 21/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
551-585 de 585