Restos a Pagar

Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026

Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
Nro Empenho Nro Processo Credor Data Empenho Saldo Anterior Valor Processado Valor Pago Valor Cancelado
TOTAIS 221,16 11,97 11,97 0,00
00065-01 /2025 S00001/2025 Gente Seguradora Sa 02/01/2025 22,48 0,00 0,00 0,00
02650-01 /2025 E00013/2025 Avaremed Distribuidora de Medicamen... 10/09/2025 18,80 0,00 0,00 0,00
01403-01 /2025 E00011/2024 Ilg Comercial Ltda 02/04/2025 17,00 0,00 0,00 0,00
00030-01 /2025 E00015/2024 Farma 2 Produtos para Saude Ltda 02/01/2025 15,00 0,00 0,00 0,00
02013-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/06/2025 13,61 0,00 0,00 0,00
01272-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 25/03/2025 13,20 0,00 0,00 0,00
02847-01 /2025 E00024/2024 Contrata Comercio Produtos em Geral... 24/09/2025 11,97 11,97 11,97 0,00
00491-01 /2025 E00011/2024 Centermedi Comér.de Prod Hosp. Ltd 21/01/2025 11,79 0,00 0,00 0,00
00415-01 /2025 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz 21/01/2025 10,89 0,00 0,00 0,00
02544-01 /2025 S00577/2025 Hf Supermercados Ltda 04/08/2025 10,33 0,00 0,00 0,00
01605-01 /2025 E00022/2024 Air Liquide Brasil Ltda 05/05/2025 9,70 0,00 0,00 0,00
02880-01 /2025 E00013/2025 Aglon Comercio e Representacoes Ltd... 24/09/2025 8,80 0,00 0,00 0,00
03029-01 /2025 G00016/2023 Air Liquide Brasil Ltda 09/10/2025 8,13 0,00 0,00 0,00
01691-01 /2025 E00011/2024 Aglon Comercio e Representacoes Ltd... 05/05/2025 6,40 0,00 0,00 0,00
03150-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 20/10/2025 5,92 0,00 0,00 0,00
01922-01 /2025 S00426/2025 R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... 30/05/2025 5,43 0,00 0,00 0,00
02583-01 /2025 S00588/2025 R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... 22/08/2025 4,62 0,00 0,00 0,00
02050-01 /2025 E00011/2024 Interlab Farmacutica Ltda 30/06/2025 4,20 0,00 0,00 0,00
02441-01 /2025 E00025/2024 Lumar Comercial de Produtos Farmace... 24/07/2025 4,10 0,00 0,00 0,00
02538-01 /2025 S00569/2025 Hf Supermercados Ltda 01/08/2025 2,97 0,00 0,00 0,00
02615-01 /2025 E00013/2025 M C W Prod Medicos e Hospitalares L... 29/08/2025 2,97 0,00 0,00 0,00
02576-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 22/08/2025 1,49 0,00 0,00 0,00
01270-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 25/03/2025 1,23 0,00 0,00 0,00
01853-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 13/05/2025 1,23 0,00 0,00 0,00
03625-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/12/2025 1,20 0,00 0,00 0,00
01898-01 /2025 E00004/2024 Giovani Tran. Tur.e Loc.de Veic. Ei... 22/05/2025 1,00 0,00 0,00 0,00
03636-01 /2025 S01000/2024 Safeagro Engenharia Ltda 12/12/2025 1,00 0,00 0,00 0,00
00403-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 21/01/2025 0,91 0,00 0,00 0,00
02417-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 24/07/2025 0,91 0,00 0,00 0,00
01175-01 /2025 S00187/2025 Antonio Luis T. Cardieri Higienizac... 24/03/2025 0,88 0,00 0,00 0,00
02724-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/09/2025 0,61 0,00 0,00 0,00
03427-01 /2025 S00801/2025 Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... 19/11/2025 0,40 0,00 0,00 0,00
01512-01 /2025 E00022/2024 Air Liquide Brasil Ltda 28/04/2025 0,27 0,00 0,00 0,00
01327-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/04/2025 0,13 0,00 0,00 0,00
01501-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 23/04/2025 0,12 0,00 0,00 0,00
00244-01 /2025 C00007/2023 Sigeron Solucoes Publicas Ltda 02/01/2025 0,12 0,00 0,00 0,00
00496-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 21/01/2025 0,12 0,00 0,00 0,00
03919-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/12/2024 0,11 0,00 0,00 0,00
00195-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/01/2025 0,11 0,00 0,00 0,00
01328-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/04/2025 0,11 0,00 0,00 0,00
01345-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 24/04/2024 0,11 0,00 0,00 0,00
03567-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 11/11/2024 0,10 0,00 0,00 0,00
03912-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/12/2024 0,10 0,00 0,00 0,00
03151-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 20/10/2025 0,09 0,00 0,00 0,00
01479-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 06/05/2024 0,09 0,00 0,00 0,00
02888-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 24/09/2025 0,09 0,00 0,00 0,00
00988-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 15/03/2024 0,08 0,00 0,00 0,00
03930-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 13/12/2024 0,08 0,00 0,00 0,00
01172-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 27/03/2024 0,08 0,00 0,00 0,00
00179-01 /2025 S01000/2024 Safeagro Engenharia Ltda 02/01/2025 0,08 0,00 0,00 0,00
301-350 de 585