Restos a Pagar
Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026
Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
| Nro Empenho | Nro Processo | Credor | Data Empenho | Saldo Anterior | Valor Processado | Valor Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 26.782,26 | 13.662,92 | 11.814,31 | 662,58 | |||
| 03463-01 /2025 | S00813/2025 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me | 28/11/2025 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03634-01 /2025 | I00012/2025 | Armigh Empreendimentos e Participac... | 09/12/2025 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03685-01 /2025 | S00870/2025 | Lucas Mega Store Eireli | 19/12/2025 | 798,70 | 798,70 | 798,70 | 0,00 |
| 01560-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 28/04/2025 | 793,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03708-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 778,49 | 778,49 | 778,49 | 0,00 |
| 00576-01 /2025 | G00013/2023 | H de S Rocha Sistemas | 31/01/2025 | 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01140-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/03/2025 | 735,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02970-01 /2025 | E00013/2025 | Medigram Comercio de Medicamentos L... | 01/10/2025 | 732,76 | 732,75 | 732,75 | 0,00 |
| 01558-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 28/04/2025 | 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00175-01 /2024 | C00016/2023 | Richard Igor Furtado Cilia da Silva | 03/01/2024 | 725,83 | 725,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02256-01 /2025 | E00012/2024 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 15/07/2025 | 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03310-01 /2025 | E00013/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 21/10/2025 | 709,47 | 709,47 | 709,47 | 0,00 |
| 03418-01 /2025 | E00021/2024 | Airton Francisco Ribeiro da Silva J... | 19/11/2025 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 0,00 |
| 02809-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02103-01 /2025 | E00011/2024 | Ilg Comercial Ltda | 30/06/2025 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 03719-01 /2025 | S00881/2025 | Paulo Sergio da Silva 14112278837 | 19/12/2025 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 03667-01 /2025 | S00864/2025 | Red Comercio e Confeccoes de Roupas... | 12/12/2025 | 658,50 | 658,50 | 658,50 | 0,00 |
| 00182-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 02/01/2025 | 655,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02879-01 /2025 | E00013/2025 | M C W Prod Medicos e Hospitalares L... | 24/09/2025 | 654,58 | 0,00 | 0,00 | 654,58 |
| 03163-01 /2025 | E00024/2024 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 20/10/2025 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 0,00 |
| 02805-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00127-01 /2024 | G00015/2023 | Air Liquide Brasil Ltda | 02/01/2024 | 581,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 |
| 03466-01 /2025 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda | 28/11/2025 | 581,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 |
| 03400-01 /2025 | E00013/2025 | Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda | 19/11/2025 | 554,40 | 554,40 | 554,40 | 0,00 |
| 03258-01 /2025 | S00743/2025 | Lucas Mega Store Eireli | 21/10/2025 | 550,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02806-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 16/09/2025 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03728-01 /2025 | E00013/2025 | F&f Distribuidora de Medicamentos L... | 19/12/2025 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01747-01 /2025 | S00370/2025 | Guimaraes Celulares | 13/05/2025 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03166-01 /2025 | S00727/2025 | Guilherme Lopes de Azevedo Comercia... | 20/10/2025 | 493,20 | 493,20 | 493,20 | 0,00 |
| 03124-01 /2025 | S00722/2025 | Lucas Mega Store Eireli | 20/10/2025 | 486,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03457-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 28/11/2025 | 481,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03867-01 /2025 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 30/12/2025 | 479,91 | 479,91 | 479,91 | 0,00 |
| 03158-01 /2025 | E00013/2025 | Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda | 20/10/2025 | 449,15 | 441,15 | 441,15 | 8,00 |
| 02813-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 18/09/2025 | 436,70 | 218,35 | 218,35 | 0,00 |
| 00478-01 /2025 | S00105/2025 | Grifon Digital Servicos Ltda | 21/01/2025 | 418,92 | 209,46 | 209,46 | 0,00 |
| 03838-01 /2025 | O00000/2025 | Claudemir Donizeti Abaqui | 30/12/2025 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 01561-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 28/04/2025 | 351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01563-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 28/04/2025 | 351,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01632-01 /2025 | E00024/2024 | Comercial Marelly | 05/05/2025 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 03718-01 /2025 | S00880/2025 | Paulo Sergio da Silva 14112278837 | 19/12/2025 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 03723-01 /2025 | S00885/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 19/12/2025 | 324,60 | 324,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02471-01 /2025 | E00015/2024 | Sinergia Medicamentos Ltda | 01/08/2025 | 324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02982-01 /2025 | E00010/2025 | Barbara Guimaraes Tosta Ltda | 01/10/2025 | 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00818-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 31/01/2025 | 311,93 | 311,93 | 311,93 | 0,00 |
| 03165-01 /2025 | S00726/2025 | Guilherme Lopes de Azevedo Comercia... | 20/10/2025 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 |
| 00416-01 /2025 | I00002/2025 | Companhia Paulista de Forca Luz | 21/01/2025 | 301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03687-01 /2025 | E00010/2025 | Comercial Mangili & Silva Ltda - Me | 19/12/2025 | 298,18 | 298,18 | 0,00 | 0,00 |
| 01562-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 28/04/2025 | 293,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03865-01 /2025 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 30/12/2025 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 01749-01 /2025 | S00370/2025 | Guimaraes Celulares | 13/05/2025 | 268,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
201-250 de 585