Restos a Pagar
Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026
Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
| Nro Empenho | Nro Processo | Credor | Data Empenho | Saldo Anterior | Valor Processado | Valor Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 6.977,32 | 2.897,76 | 2.753,12 | 306,36 | |||
| 03075-01 /2025 | E00024/2024 | Comercial Marelly | 20/10/2025 | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 0,00 |
| 03721-01 /2025 | S00883/2025 | Rg Digital Vistoria Veicular Ltda-m... | 19/12/2025 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 03839-01 /2025 | O00000/2025 | Jose Carmo do Nascimento Filho | 30/12/2025 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 01630-01 /2025 | E00024/2024 | Comercial Marelly | 05/05/2025 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | 0,00 |
| 01559-01 /2025 | G00012/2023 | Web Rast Ltda Epp | 28/04/2025 | 234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03609-01 /2025 | S00837/2025 | Maderca Materiais de Construcao Caj... | 28/11/2025 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 01116-01 /2025 | S00214/2025 | Gsa Distribuidora Ltda | 06/03/2025 | 230,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03459-01 /2025 | S00812/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 28/11/2025 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 02741-01 /2025 | E00004/2025 | Eugenio Paceli Elias -ME | 16/09/2025 | 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03376-01 /2025 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 19/11/2025 | 221,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03720-01 /2025 | S00882/2025 | Paulo Sergio da Silva 14112278837 | 19/12/2025 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 00183-01 /2025 | S00799/2024 | Alcans Telecom Ltda | 02/01/2025 | 218,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01750-01 /2025 | S00341/2022 | Centro de Integracao Empresa Escola... | 13/05/2025 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 0,00 |
| 03617-01 /2025 | S00844/2025 | Diabeticos Eireli Epp | 28/11/2025 | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03078-01 /2025 | E00004/2025 | Eugenio Paceli Elias -ME | 20/10/2025 | 209,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03462-01 /2025 | S00813/2025 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me | 28/11/2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00432-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/01/2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00850-01 /2025 | S00119/2025 | Feitosa Assessoria Contabil e Empre... | 31/01/2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02996-01 /2025 | E00004/2025 | Eugenio Paceli Elias -ME | 01/10/2025 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02983-01 /2025 | E00010/2025 | 52.208.900 Jose de Castro Gomes Fil... | 01/10/2025 | 180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03671-01 /2025 | C00015/2023 | Procriar.br Servicos Com Inteligenc... | 12/12/2025 | 180,66 | 180,66 | 180,66 | 0,00 |
| 03157-01 /2025 | E00013/2025 | Top Norte Comercio de Material Meci... | 20/10/2025 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| 03678-01 /2025 | S00850/2025 | In-dental Prod.odontologicos Med.ho... | 16/12/2025 | 165,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01751-01 /2025 | S00341/2022 | Centro de Integracao Empresa Escola... | 13/05/2025 | 161,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02918-01 /2025 | E00013/2025 | Distribuidora de Medicamentos Backe... | 01/10/2025 | 158,99 | 158,97 | 158,97 | 0,00 |
| 03866-01 /2025 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 30/12/2025 | 145,58 | 145,58 | 145,58 | 0,00 |
| 02728-01 /2025 | E00012/2025 | Rossini Gouveia Multivarejo Ltda | 16/09/2025 | 144,64 | 144,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03615-01 /2025 | S00842/2025 | Ivan Henrique Felizardo Cippiciani... | 28/11/2025 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03688-01 /2025 | E00010/2025 | Barbara Guimaraes Tosta Ltda | 19/12/2025 | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02194-01 /2025 | E00012/2024 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 01/07/2025 | 119,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02440-01 /2025 | E00024/2024 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 24/07/2025 | 106,78 | 106,78 | 106,78 | 0,00 |
| 01768-01 /2025 | S00374/2025 | Piccini Aguiar & Batistute Ltda-me | 13/05/2025 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03246-01 /2025 | S00737/2025 | R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... | 21/10/2025 | 82,17 | 0,00 | 0,00 | 82,17 |
| 02997-01 /2025 | E00024/2024 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 01/10/2025 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 03707-01 /2025 | O00000/2025 | Caixa Economica Federal | 19/12/2025 | 73,15 | 73,15 | 73,15 | 0,00 |
| 02211-01 /2025 | E00024/2024 | Comercial Marelly | 15/07/2025 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 |
| 01753-01 /2025 | S00341/2022 | Centro de Integracao Empresa Escola... | 13/05/2025 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02828-01 /2025 | E00024/2024 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 24/09/2025 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 0,00 |
| 01089-01 /2025 | E00012/2024 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 06/03/2025 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02648-01 /2025 | E00013/2025 | Centermedi-comrcio de Produtos Hosp... | 10/09/2025 | 47,19 | 0,00 | 0,00 | 47,19 |
| 01890-01 /2025 | E00012/2024 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 19/05/2025 | 46,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02950-01 /2025 | S00667/2025 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda | 01/10/2025 | 44,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01206-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 28/03/2024 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02972-01 /2025 | E00013/2025 | Avaremed Distribuidora de Medicamen... | 01/10/2025 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00216-01 /2025 | S00039/2025 | Un.de Anatomia Pat e Citopalogia Pr... | 02/01/2025 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01938-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 30/05/2025 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03005-01 /2025 | S00687/2025 | Hf Supermercados Ltda | 01/10/2025 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01156-01 /2025 | O00000/2025 | Tania Mara Pedrozo da Silva | 21/03/2025 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02573-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 22/08/2025 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00402-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 21/01/2025 | 25,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
251-300 de 585