Restos a Pagar

Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026

Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
Nro Empenho Nro Processo Credor Data Empenho Saldo Anterior Valor Processado Valor Pago Valor Cancelado
TOTAIS 0,51 0,00 0,00 0,00
01520-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/04/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03991-01 /2024 S01065/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02722-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/09/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01659-01 /2025 E00021/2024 Alexandre Jose da Cruz 11450830803 05/05/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01093-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 06/03/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03732-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 29/11/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02367-01 /2025 E00021/2024 Alexandre Jose da Cruz 11450830803 16/07/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03394-01 /2024 S00893/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 23/10/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02264-01 /2025 E00021/2024 Alexandre Jose da Cruz 11450830803 15/07/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00431-01 /2025 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda 21/01/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02014-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/06/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02889-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 24/09/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03985-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02574-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 22/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01478-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 06/05/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
00990-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 15/03/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03604-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 28/11/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03040-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 20/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02095-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 01/07/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
00084-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 02/01/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01804-01 /2025 E00021/2024 Alexandre Jose da Cruz 11450830803 13/05/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03992-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02782-01 /2025 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME 16/09/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02498-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01175-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 27/03/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03899-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 29/11/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
03402-01 /2025 E00021/2024 Airton Francisco Ribeiro da Silva J... 19/11/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00498-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 21/01/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02015-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/06/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02927-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03987-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02591-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 22/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01487-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 06/05/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
01007-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 28/02/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03605-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 28/11/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03152-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 20/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02134-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 30/06/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00085-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 02/01/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01932-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 30/05/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03993-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02783-01 /2025 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME 16/09/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03932-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 13/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02502-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
01330-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 01/04/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03455-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/11/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
00550-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 31/01/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02016-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/06/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
02932-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/10/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
03989-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/12/2024 0,01 0,00 0,00 0,00
02606-01 /2025 E00022/2024 Air Liquide Brasil Ltda 29/08/2025 0,01 0,00 0,00 0,00
501-550 de 585