Restos a Pagar
Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026
Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
| Nro Empenho | Nro Processo | Credor | Data Empenho | Saldo Anterior | Valor Processado | Valor Pago | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 00420-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 21/01/2025 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01795-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 13/05/2025 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00549-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 31/01/2024 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02137-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 30/06/2025 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00988-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 15/03/2024 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02579-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 22/08/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02094-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 01/07/2024 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03276-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 21/10/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00104-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 02/01/2024 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02225-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 15/07/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03607-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 28/11/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00548-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 31/01/2024 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02362-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 16/07/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 28/02/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02501-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 01/08/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01488-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 23/04/2025 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00991-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 15/03/2024 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01522-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 10/05/2024 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01884-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 07/06/2024 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00404-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 21/01/2025 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02887-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 24/09/2025 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00497-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 21/01/2025 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03998-01 /2024 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 16/12/2024 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02500-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 01/08/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01606-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 23/05/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00878-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 29/02/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02096-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 01/07/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01333-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 01/04/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00422-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/01/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02658-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 10/09/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01609-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 23/05/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 28/02/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02132-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01343-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 24/04/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00423-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/01/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02936-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 01/10/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01617-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 05/05/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01011-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 28/02/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02136-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 30/06/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01407-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 02/04/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00424-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/01/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03608-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda | 28/11/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01620-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 05/05/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01092-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 06/03/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02324-01 /2025 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 16/07/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01477-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 06/05/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00430-01 /2025 | C00005/2023 | Showbrink Comercio Ltda | 21/01/2025 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03709-01 /2024 | S01020/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli | 29/11/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01886-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 07/06/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01212-01 /2024 | G00008/2023 | Auto Posto Flamenco Eireli | 28/03/2024 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
351-400 de 585