Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | 4.410,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410,38 | ||
| 1.1.1.2.50.0.1.0001 | Imposto S/ Propr Predial... | Previsto | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,37 | 40.000,00 |
| Previsto Atualizado | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,33 | 3.333,37 | 40.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.2.50.0.1.0002 | Imposto S/ Propr Territor... | Previsto | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,37 | 160.000,00 |
| Previsto Atualizado | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,33 | 13.333,37 | 160.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.2.50.0.2.0001 | Multas e Juros de Mora do... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.2.50.0.3.0001 | Rec.div.ativa Imp.propr.e... | Previsto | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
| Previsto Atualizado | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | ||
| Arrecadado | 1.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,00 | ||
| % | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | ||
| 1.1.1.2.50.0.3.0002 | Atualiz.monetaria-divida... | Previsto | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 |
| Previsto Atualizado | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6.000,00 | ||
| Arrecadado | 238,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,29 | ||
| % | 47,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | ||
| 1.1.1.2.50.0.4.0001 | Multa.e Juros Mora-divida... | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| Arrecadado | 579,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,72 | ||
| % | 34,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | ||
| 1.1.1.2.53.0.1.0001 | Imp.s/tr.inter Vivos-bens... | Previsto | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 |
| Previsto Atualizado | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 | ||
| Arrecadado | 1.677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,37 | ||
| % | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | ||
| 1.1.1.2.53.0.2.0001 | Itbi - Multas e Juros | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.2.53.0.3.0001 | Itbi - Divida Ativa | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.2.53.0.3.0002 | Itbi - Divida Ativa - Atu... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.2.53.0.4.0001 | Itbi - Divida Ativa - Mul... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | Retidos nas Fontes | Previsto | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 |
| Previsto Atualizado | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,37 | 250.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.1.2.0001 | Irrf - Trabalho - Multas/... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.1.3.0001 | Irrf - Trabalho - Divida... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.1.4.0001 | Irrf - Trabalho - Divida... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | Retido nas Fontes - Outro... | Previsto | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 75.000,00 |
1-50 de 559