Restos a Pagar

Restos a Pagar — Empenhado — Exercício 2026

Saldo Anterior
R$ 2.144.265,18
Valor Processado
R$ 923.407,47
Valor Pago
R$ 889.515,70
Valor Cancelado
R$ 3.614,39
Top Credores por Saldo Anterior
Distribuição de Valores
Nro Empenho Nro Processo Credor Data Empenho Saldo Anterior Valor Processado Valor Pago Valor Cancelado
TOTAIS 1,08 0,00 0,00 0,00
02660-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 10/09/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
01480-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 06/05/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
01012-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/02/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
03148-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 20/10/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
02182-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 11/07/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
01332-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/04/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
03601-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 28/11/2025 0,03 0,00 0,00 0,00
00547-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 31/01/2024 0,03 0,00 0,00 0,00
02097-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 01/07/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03996-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 16/12/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
01520-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/04/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03461-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/11/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
00198-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/01/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02325-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/07/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
01885-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 07/06/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03898-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 29/11/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
00966-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 26/02/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02885-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 24/09/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02133-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 30/06/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
01618-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 05/05/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03566-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 11/11/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
00235-01 /2025 S00045/2025 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 02/01/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02479-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
01933-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 30/05/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
01174-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 27/03/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03900-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 29/11/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03273-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 21/10/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02184-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 11/07/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
01724-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 05/05/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03621-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/12/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
00331-01 /2025 E00012/2024 Supermercado Vista Alegre Sao Simao... 02/01/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02481-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02044-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 28/06/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03931-01 /2024 S01057/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 13/12/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
01519-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 28/04/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03393-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 19/11/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02226-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda 15/07/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
01726-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 05/05/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03622-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/12/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
00963-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 26/02/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02505-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 01/08/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02093-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 01/07/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03986-01 /2024 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 16/12/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
01520-01 /2024 G00008/2023 Auto Posto Flamenco Eireli 10/05/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
03394-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 19/11/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
00087-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 02/01/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
02229-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 15/07/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
01852-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 13/05/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
03640-01 /2024 S00977/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 18/11/2024 0,02 0,00 0,00 0,00
00965-01 /2025 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli 26/02/2025 0,02 0,00 0,00 0,00
451-500 de 585