Receitas Públicas

Exercício 2026

Previsto/Arrecadado por Exercício
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Código Receita Receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Total Arrecadado 1.640.094,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.640.094,29
1.3.2.1.01.1.1.0017 Remun.deposit.banc.-aquis... Previsto 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
Previsto Atualizado 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
Arrecadado 81,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,85
% 163,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64
1.3.2.1.01.1.1.0018 Remun.deposit.banc.-igd S... Previsto 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00
Previsto Atualizado 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00
Arrecadado 641,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,22
% 51,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27
1.3.2.1.01.1.1.0019 Remun.deposit.banc.-igd P... Previsto 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,74 8.000,00
Previsto Atualizado 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,74 8.000,00
Arrecadado 303,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,24
% 45,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,79
1.3.2.1.01.1.1.0020 Remun.deposit.banc.-fnde... Previsto 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,37 700,00
Previsto Atualizado 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,37 700,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0021 Remun.deposit.banc.-fusse... Previsto 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,74 800,00
Previsto Atualizado 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,74 800,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0022 Remun.deposit.banc.-conde... Previsto 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
Previsto Atualizado 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0024 Remun.deposit.banc.-trans... Previsto 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
Previsto Atualizado 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0026 Remun.deposit.banc.-fnde... Previsto 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
Previsto Atualizado 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0027 Remun.deposit.banc.-nao V... Previsto 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,37 322.600,00
Previsto Atualizado 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,33 26.883,37 322.600,00
Arrecadado 15.154,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.154,36
% 56,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70
1.3.2.1.01.1.1.0028 Rem.dep.banc.emenda Parla... Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Atualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arrecadado 3.577,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.577,49
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.2.0001 Remuneracao de Depositos... Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Atualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.3.0001 Remuneracao de Depositos... Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Atualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.4.0001 Remuneracao de Depositos... Previsto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsto Atualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.1.1.0001 Cota-parte Fundo de Parti... Previsto 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,37 19.900.000,00
Previsto Atualizado 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,33 1.658.333,37 19.900.000,00
Arrecadado 1.620.336,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.336,13
% 97,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,14
1.7.1.1.51.2.1.0001 Fpm - 1% Cota Mes de Julh... Previsto 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,74 770.000,00
Previsto Atualizado 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,66 64.166,74 770.000,00
251-300 de 559