Receitas Públicas

Exercício 2026

Previsto/Arrecadado por Exercício
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Código Receita Receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Total Arrecadado 75.727,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.727,26
1.7.1.1.51.2.1.0001 Fpm - 1% Cota Mes de Julh... % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.2.1.0002 Fpm - 1% Cota Mes de Deze... Previsto 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,37 790.000,00
Previsto Atualizado 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,37 790.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.2.1.0003 Fpm - 1% Cota Mes de Sete... Previsto 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,37 790.000,00
Previsto Atualizado 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,33 65.833,37 790.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.0001 Cota-parte Imposto S/ a P... Previsto 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
Previsto Atualizado 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
Arrecadado 5.979,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.979,57
% 23,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99
1.7.1.2.51.0.1.0001 Cota Parte Compens.finan.... Previsto 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Previsto Atualizado 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Arrecadado 2.040,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,13
% 122,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20
1.7.1.2.52.4.1.0001 Cota-parte do Fundo Espec... Previsto 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
Previsto Atualizado 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
Arrecadado 23.459,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.459,60
% 93,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82
1.7.1.3.50.1.1.0001 Piso Fixo de Vigilancia e... Previsto 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,37 9.700,00
Previsto Atualizado 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,33 808,37 9.700,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.0002 Pacs Agente Comunitario d... Previsto 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,74 155.000,00
Previsto Atualizado 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,66 12.916,74 155.000,00
Arrecadado 12.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.968,00
% 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
1.7.1.3.50.1.1.0003 F.m.s - Piso da Enfermage... Previsto 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,37 160.000,00
Previsto Atualizado 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,37 160.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.0004 Incentivo Financ.vigilanc... Previsto 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
Previsto Atualizado 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
Arrecadado 587,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,15
% 28,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35
1.7.1.3.50.1.1.0005 Pab Fixo Previsto 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Previsto Atualizado 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Arrecadado 717,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,40
% 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59
1.7.1.3.50.1.1.0006 Media e Alta Complexidade... Previsto 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
Previsto Atualizado 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
Arrecadado 1.480,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,71
% 71,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92
1.7.1.3.50.1.1.0007 Programa Serv.atend.movel... Previsto 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,74 365.000,00
Previsto Atualizado 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,66 30.416,74 365.000,00
Arrecadado 28.494,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.494,70
% 93,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81
1.7.1.3.50.1.1.0008 Programa Informatizacao A... Previsto 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00
Previsto Atualizado 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,33 833,37 10.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.0009 Assistencia Farmacia Basi... Previsto 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Previsto Atualizado 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
301-350 de 559