Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | 1.693,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693,37 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0005 | Tx. Expediente | Previsto | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,37 | 25.000,00 |
| Previsto Atualizado | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,37 | 25.000,00 | ||
| Arrecadado | 749,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,54 | ||
| % | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0006 | Tx. pela Prestacao de Ser... | Previsto | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
| Previsto Atualizado | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | ||
| Arrecadado | 370,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,79 | ||
| % | 44,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0007 | Divida Ativa - Tx. Expedi... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.2.0001 | Multa e Jur.mora-tx. Limp... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.2.0002 | Multa e Jur.mora-tx. de E... | Previsto | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| Previsto Atualizado | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0001 | Divida Ativa-tx. de Licen... | Previsto | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
| Previsto Atualizado | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0002 | Divida Ativa-tx. Remocao... | Previsto | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
| Previsto Atualizado | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | ||
| Arrecadado | 459,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,17 | ||
| % | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0003 | Divida Ativa-tx. Expedien... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| Arrecadado | 25,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | ||
| % | 30,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0004 | Atualiz.monet.-div.ativa... | Previsto | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 |
| Previsto Atualizado | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0005 | Atualiz.monet.-div.ativa... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| Arrecadado | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | ||
| % | 9,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0006 | Atualiz.monet.-div.ativa... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.3.0007 | Atualiz.monet.-div.ativa... | Previsto | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1.500,00 |
| Previsto Atualizado | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1.500,00 | ||
| Arrecadado | 75,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,15 | ||
| % | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | ||
| 1.1.2.1.01.0.4.0001 | Multas e Juros-div.ativa... | Previsto | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| Previsto Atualizado | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.4.0002 | Multas e Juros-div.ativa... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| Arrecadado | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | ||
| % | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | ||
| 1.1.2.1.01.0.4.0003 | Multas e Juros-div.ativa... | Previsto | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,74 | 2.000,00 |
101-150 de 559