Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | -430.912,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430.912,01 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0004 | Cor. Mon. Div. Ativa Tx.... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0005 | Cor. Mon. Div. Ativa Tx.... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0006 | Restituiao | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0010 | Moeda Verde | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.2.0001 | Outras Receitas - Primari... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.3.0001 | Outras Receitas - Primari... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.3.0002 | Outras Receitas-primarias... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.4.0001 | Outras Receitas-primarias... | Previsto | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 |
| Previsto Atualizado | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,66 | 41,74 | 500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2.1.3.01.0.1.0001 | Alienacao de Bens Moveis | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4.1.1.50.1.1.0001 | Minist. Saude. Aquisicao... | Previsto | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
| Previsto Atualizado | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4.1.4.51.0.1.0001 | Transferencias da Uniao P... | Previsto | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
| Previsto Atualizado | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4.1.4.51.0.1.0002 | Transf.da Uniao P/educaca... | Previsto | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,74 | 80.000,00 |
| Previsto Atualizado | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,74 | 80.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4.2.2.99.0.1.0001 | Conv.secr.desenv.regional... | Previsto | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
| Previsto Atualizado | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9.5.1.0.00.0.0.0001 | Deducoes de Receitas P/o... | Previsto | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,74 | -3.980.000,00 |
| Previsto Atualizado | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,66 | -331.666,74 | -3.980.000,00 | ||
| Arrecadado | -324.067,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324.067,17 | ||
| % | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | ||
| 9.5.1.0.00.0.0.0002 | Deducoes de Receitas P/o... | Previsto | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -60.000,00 |
| Previsto Atualizado | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -60.000,00 | ||
| Arrecadado | -1.195,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.195,91 | ||
| % | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | ||
| 9.5.1.0.00.0.0.0004 | Deducoes de Receitas P/o... | Previsto | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -1.380.000,00 |
| Previsto Atualizado | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -115.000,00 | -1.380.000,00 | ||
| Arrecadado | -105.648,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.648,93 |
501-550 de 559