Receitas Públicas

Exercício 2026

Previsto/Arrecadado por Exercício
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Código Receita Receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Total Arrecadado 1.710,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,51
1.1.2.1.01.0.4.0003 Multas e Juros-div.ativa... Previsto Atualizado 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.4.0004 Multas e Juros-div.ativa... Previsto 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00
Previsto Atualizado 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00
Arrecadado 174,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,70
% 46,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88
1.1.3.1.53.0.3.0001 Atual.monet.-contr.melh.... Previsto 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
Previsto Atualizado 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.53.0.4.0001 Multa e Juros-contrib.mel... Previsto 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Previsto Atualizado 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.3.0001 Divida Ativa Contrib.melh... Previsto 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Previsto Atualizado 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Arrecadado 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42
% 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64
1.1.3.1.99.0.3.0002 Atual.monet.-outras Contr... Previsto 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Previsto Atualizado 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.4.0001 Multas e Juros-contrib.me... Previsto 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Previsto Atualizado 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Arrecadado 49,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,62
% 59,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96
1.3.1.1.01.1.1.0001 Alugueis de Imoveis Urban... Previsto 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
Previsto Atualizado 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.2.0001 Alugueis e Arrendamentos... Previsto 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Previsto Atualizado 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.3.0001 Alugueis e Arrendamentos... Previsto 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Previsto Atualizado 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.3.0002 Alugueis e Arrendamentos... Previsto 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Previsto Atualizado 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.4.0001 Alugueis e Arrendamentos... Previsto 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Previsto Atualizado 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0001 Remun.deposit.banc.-funde... Previsto 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,74 35.000,00
Previsto Atualizado 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,66 2.916,74 35.000,00
Arrecadado 938,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,06
% 32,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68
1.3.2.1.01.1.1.0002 Remun.deposit.banc.-visa Previsto 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,74 200,00
Previsto Atualizado 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,66 16,74 200,00
Arrecadado 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,54
% 27,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27
1.3.2.1.01.1.1.0003 Remun.deposit.banc.-pnate Previsto 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,74 3.500,00
Previsto Atualizado 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,74 3.500,00
Arrecadado 537,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,17
% 184,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35
151-200 de 559