Receitas Públicas

Exercício 2026

Previsto/Arrecadado por Exercício
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Código Receita Receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Total Arrecadado 19.669,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.669,32
1.3.2.1.01.1.1.0004 Remun.deposit.banc.-pavim... Previsto 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,74 3.500,00
Previsto Atualizado 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,66 291,74 3.500,00
Arrecadado 6.542,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542,52
% 2.243,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,93
1.3.2.1.01.1.1.0005 Remun.deposit.banc.-mde Previsto 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,74 29.000,00
Previsto Atualizado 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,66 2.416,74 29.000,00
Arrecadado 135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30
% 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
1.3.2.1.01.1.1.0006 Remun.deposit.banc.-prote... Previsto 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Previsto Atualizado 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,66 41,74 500,00
Arrecadado 746,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,60
% 1.792,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,32
1.3.2.1.01.1.1.0007 Remun.deposit.banc.-const... Previsto 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Previsto Atualizado 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0008 Remun.deposit.banc.-piso... Previsto 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
Previsto Atualizado 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
Arrecadado 200,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,49
% 48,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01
1.3.2.1.01.1.1.0009 Remun.deposit.banc.-meren... Previsto 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00
Previsto Atualizado 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.1.1.0010 Remun.deposit.banc.-salar... Previsto 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Previsto Atualizado 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Arrecadado 116,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,67
% 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58
1.3.2.1.01.1.1.0011 Remun.deposit.banc.-aquis... Previsto 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
Previsto Atualizado 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 600,00
Arrecadado 72,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73
% 145,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12
1.3.2.1.01.1.1.0012 Remun.deposit.banc.-fnas... Previsto 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,37 50.500,00
Previsto Atualizado 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,33 4.208,37 50.500,00
Arrecadado 329,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,03
% 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
1.3.2.1.01.1.1.0013 Remun.deposit.banc.-fundo... Previsto 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00
Previsto Atualizado 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 4.500,00
Arrecadado 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70
% 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
1.3.2.1.01.1.1.0014 Remun.deposit.banc.-cad U... Previsto 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
Previsto Atualizado 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,74 2.000,00
Arrecadado 144,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,25
% 86,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21
1.3.2.1.01.1.1.0015 Remun.deposit.banc.-saude Previsto 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,74 80.000,00
Previsto Atualizado 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,66 6.666,74 80.000,00
Arrecadado 11.288,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.288,81
% 169,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,11
1.3.2.1.01.1.1.0016 Remun.deposit.banc.-cide Previsto 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,74 800,00
Previsto Atualizado 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,74 800,00
Arrecadado 89,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,22
% 133,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15
201-250 de 559