Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | 36.926,21 | 5.497,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.423,43 | ||
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | Retido nas Fontes - Outro... | Previsto Atualizado | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 75.000,00 |
| Arrecadado | 8.240,26 | 3.508,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.749,24 | ||
| % | 131,84 | 56,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | ||
| 1.1.1.3.03.4.2.0001 | Irrf - Outros Rendimentos... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.4.3.0001 | Irrf - Outros Rendimentos... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.3.03.4.4.0001 | Irrf - Outrendimentos - D... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.4.51.1.1.0001 | Imposto Sobre Servicos de... | Previsto | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,74 | 200.000,00 |
| Previsto Atualizado | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,66 | 16.666,74 | 200.000,00 | ||
| Arrecadado | 28.445,01 | 1.988,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.433,25 | ||
| % | 170,67 | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | ||
| 1.1.1.4.51.1.2.0001 | Multa e Juros Mora - Imp.... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| Arrecadado | 240,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,94 | ||
| % | 289,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,09 | ||
| 1.1.1.4.51.1.3.0001 | Rec.divida Ativa - Imp.s/... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.4.51.1.3.0002 | Issqn - Divida Ativa - At... | Previsto | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,37 | 2.500,00 |
| Previsto Atualizado | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,33 | 208,37 | 2.500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.4.51.1.4.0001 | Multas e Juros Mora - Div... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.9.99.0.3.0001 | Atualiz.monet.div.ativa-o... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.9.99.0.3.0002 | Multa e Jur.mora-div.ativ... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.1.9.99.0.4.0001 | Outros Impostos - Divida... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0001 | Taxa de Aprovacao de Proj... | Previsto | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,74 | 8.000,00 |
| Previsto Atualizado | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,74 | 8.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0002 | Tx. Fisc.de Lic.p/func.da... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0003 | Tx. Cemiterio | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.1.2.1.01.0.1.0004 | Tx. Limpeza Publica | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51-100 de 559