Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | -35.616,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.616,80 | ||
| 9.5.1.0.00.0.0.0004 | Deducoes de Receitas P/o... | % | 91,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0005 | Deducoes de Receitas P/o... | Previsto | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -84.000,00 |
| Previsto Atualizado | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -84.000,00 | ||
| Arrecadado | -34.757,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.757,13 | ||
| % | 496,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,38 | ||
| 9.5.1.0.00.0.0.0006 | Deducoes de Receitas P/o... | Previsto | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,74 | -8.600,00 |
| Previsto Atualizado | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,66 | -716,74 | -8.600,00 | ||
| Arrecadado | -859,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -859,67 | ||
| % | 119,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
551-559 de 559