Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | 102.267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.267,24 | ||
| 1.7.1.3.50.1.1.0009 | Assistencia Farmacia Basi... | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0010 | Piso Estrat. Ger. Risco -... | Previsto | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
| Previsto Atualizado | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.3.50.1.1.0011 | Agente Combate de Endemia... | Previsto | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 |
| Previsto Atualizado | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,37 | 100.000,00 | ||
| Arrecadado | 6.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.484,00 | ||
| % | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | ||
| 1.7.1.3.50.1.1.0012 | Incentivo Financ.desempen... | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.3.50.1.1.0014 | Incentivo Finac.aps Equip... | Previsto | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,74 | 350.000,00 |
| Previsto Atualizado | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,66 | 29.166,74 | 350.000,00 | ||
| Arrecadado | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||
| % | 89,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | ||
| 1.7.1.3.50.1.1.0018 | Qualificacao Assistencia... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Arrecadado | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.4.50.0.1.0001 | Transferencias do Salario... | Previsto | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 |
| Previsto Atualizado | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 300.000,00 | ||
| Arrecadado | 33.831,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.831,65 | ||
| % | 135,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | ||
| 1.7.1.4.52.0.1.0001 | Programa de Alimentacao E... | Previsto | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 |
| Previsto Atualizado | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,74 | 50.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.4.52.0.1.0002 | Fnde Merenda Escolar - Pn... | Previsto | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,37 | 25.000,00 |
| Previsto Atualizado | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,33 | 2.083,37 | 25.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.4.52.0.1.0003 | Fnde Merenda Escolar - Pn... | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.4.52.0.1.0005 | Fnde Merenda Escolar - Pn... | Previsto | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 15.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 15.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.4.53.0.1.0001 | Pnate Fnde | Previsto | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
| Previsto Atualizado | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.4.99.0.1.0001 | Fnde Construcao de Unidad... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.5.52.0.1.0001 | Fer-fundeb Compl.vaar | Previsto | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,37 | 85.000,00 |
| Previsto Atualizado | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,33 | 7.083,37 | 85.000,00 | ||
| Arrecadado | 29.951,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.951,59 | ||
| % | 422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,24 | ||
| 1.7.1.6.50.0.1.0001 | Piso Basico Fixo | Previsto | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,74 | 80.000,00 |
| Previsto Atualizado | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,74 | 80.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.1.6.50.0.1.0002 | Igd - Pbf | Previsto | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 45.000,00 |
| Previsto Atualizado | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 45.000,00 |
351-400 de 559