Receitas Públicas
Exercício 2026
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto
Previsto Atualizado
Arrecadado
| Código Receita | Receita | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Arrecadado | 307.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.187,15 | ||
| 1.7.2.4.51.0.1.0001 | Conv. Transporte Escolar | Previsto | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,37 | 528.400,00 |
| Previsto Atualizado | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,33 | 44.033,37 | 528.400,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.2.4.51.0.1.0002 | Convenio Merenda Escolar... | Previsto | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,74 | 29.900,00 |
| Previsto Atualizado | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,66 | 2.491,74 | 29.900,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.2.4.99.0.1.0001 | Secretaria da Agricultura | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.2.4.99.0.1.0002 | Fehidro | Previsto | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 |
| Previsto Atualizado | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,37 | 10.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.2.4.99.0.1.0004 | Convenio Condeca | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.4.1.99.0.1.0001 | Transf. ao Cmdca - Doacoe... | Previsto | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 |
| Previsto Atualizado | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,74 | 20.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.4.1.99.0.1.0002 | Convenio Santander | Previsto | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 10.500,00 |
| Previsto Atualizado | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 10.500,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.4.1.99.0.1.0003 | Convenio Fundacao Itau | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7.5.1.50.0.1.0001 | Transf. de Recursos do Fu... | Previsto | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 |
| Previsto Atualizado | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,66 | 291.666,74 | 3.500.000,00 | ||
| Arrecadado | 299.956,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.956,73 | ||
| % | 102,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,57 | ||
| 1.9.2.2.99.0.1.0001 | Restituiao de Multa de T... | Previsto | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 |
| Previsto Atualizado | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 416,74 | 5.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.2.2.99.0.2.0001 | Outras Restituicoes - Mul... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.2.2.99.0.3.0001 | Outras Restituicoes - Div... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.2.2.99.0.4.0001 | Outras Restituicoes - Div... | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previsto Atualizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0001 | Receitas Eventuais | Previsto | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,74 | 95.000,00 |
| Previsto Atualizado | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,66 | 7.916,74 | 95.000,00 | ||
| Arrecadado | 7.230,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,42 | ||
| % | 91,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0002 | Corr. Monet.contrib. Melh... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.9.9.9.99.2.1.0003 | Cor. Monet. da Taxa de Ex... | Previsto | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 |
| Previsto Atualizado | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,37 | 1.000,00 | ||
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
451-500 de 559