Receitas Públicas

Exercício 2026

Previsto/Arrecadado por Exercício
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Previsto/Arrecadado no Mês
Previsto Previsto Atualizado Arrecadado
Código Receita Receita Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Total Arrecadado 715.536,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715.536,57
1.7.1.6.50.0.1.0002 Igd - Pbf Arrecadado 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00
% 95,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,93
1.7.1.6.50.0.1.0003 Igd - Suas Previsto 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00
Previsto Atualizado 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.0001 Simples Nacional Previsto 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Previsto Atualizado 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
Arrecadado 1.512,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.512,56
% 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,04
1.7.1.9.99.0.1.0002 Apoio Financeiro ao Munic... Previsto 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,37 148.000,00
Previsto Atualizado 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,33 12.333,37 148.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.0001 Cota-parte do Icms Previsto 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 6.900.000,00
Previsto Atualizado 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 6.900.000,00
Arrecadado 528.244,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.244,83
% 91,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66
1.7.2.1.51.0.1.0001 Cota-parte do Ipva Previsto 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 420.000,00
Previsto Atualizado 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 420.000,00
Arrecadado 173.785,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.785,62
% 496,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,38
1.7.2.1.52.0.1.0001 Cota-parte do Ipi Sobre E... Previsto 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,37 43.000,00
Previsto Atualizado 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,33 3.583,37 43.000,00
Arrecadado 4.298,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298,35
% 119,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
1.7.2.1.53.0.1.0001 Cota-parte da Contr.inter... Previsto 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Previsto Atualizado 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Arrecadado 3.442,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.442,04
% 206,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,21
1.7.2.1.98.0.1.0001 Protecao Social Basica Previsto 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
Previsto Atualizado 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.2.52.0.1.0001 Royaltie Petrobras Previsto 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Previsto Atualizado 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,74 20.000,00
Arrecadado 683,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,17
% 40,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42
1.7.2.3.50.0.1.0001 Gestao Plena - Qualis Mai... Previsto 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
Previsto Atualizado 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,37 25.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.0002 Aten€ao Basica Estado Previsto 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
Previsto Atualizado 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,66 416,74 5.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.0003 Fundes - Glicemia Previsto 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
Previsto Atualizado 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,37 1.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.0004 Igm-sus Paulista Previsto 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,37 79.000,00
Previsto Atualizado 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,33 6.583,37 79.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.0005 Sorria Sao Paulo Previsto 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,37 40.000,00
Previsto Atualizado 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,33 3.333,37 40.000,00
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401-450 de 559