Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado Liquidado Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 11.716.813,15 0,00 11.716.813,15 2.558.861,67 2.456.614,75
00849-01 S00241/2026 Liga Sanjoanense de Voleibol (27.1... 16/03/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00
00850-01 S00249/2026 Odonto Solucoes Vendas e Assistenci... 16/03/2026 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00
00851-01 S00250/2026 Primex Distribuidora de Tecnologia... 16/03/2026 164,70 0,00 164,70 0,00 0,00
00852-01 S00251/2026 Primex Distribuidora de Tecnologia... 16/03/2026 5.673,30 0,00 5.673,30 0,00 0,00
00853-01 E00005/2025 Bencio Pneus Ltda (39.535.062/0001... 16/03/2026 12.895,92 0,00 12.895,92 0,00 0,00
00854-01 E00013/2025 Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda... 16/03/2026 1.532,35 0,00 1.532,35 0,00 0,00
00855-01 S00252/2026 Alfa & Omega Medical Ltda (15.361.... 16/03/2026 864,70 0,00 864,70 0,00 0,00
00856-01 S00253/2026 Darlene Nunes de F. Pollo Moveis Me... 16/03/2026 3.135,00 0,00 3.135,00 0,00 0,00
00857-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 9.676,35 0,00 9.676,35 0,00 0,00
00858-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 26.290,80 0,00 26.290,80 0,00 0,00
00859-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 10.694,97 0,00 10.694,97 0,00 0,00
00860-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 26.992,08 0,00 26.992,08 0,00 0,00
00861-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 33.367,49 0,00 33.367,49 0,00 0,00
00862-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 6.823,17 0,00 6.823,17 0,00 0,00
00863-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 14.259,96 0,00 14.259,96 0,00 0,00
00864-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 10.185,66 0,00 10.185,66 0,00 0,00
00865-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 18.939,45 0,00 18.939,45 0,00 0,00
00866-01 C00005/2023 Showbrink Comercio Ltda (46.680.50... 16/03/2026 10.694,97 0,00 10.694,97 0,00 0,00
00867-01 O00000/2026 Romario Henrique de Oliveira (425.... 16/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00868-01 E00004/2025 Maria do Carmo Christoforo (02.928... 16/03/2026 1.762,60 0,00 1.762,60 0,00 0,00
00869-01 E00004/2025 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 16/03/2026 793,02 0,00 793,02 0,00 0,00
00870-01 E00012/2025 Supermercado Vista Alegre Sao Simao... 16/03/2026 11.187,20 0,00 11.187,20 0,00 0,00
00871-01 S00242/2026 Porto de Areia Fazenda Bebedouro Lt... 16/03/2026 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00
00872-01 S00243/2026 Associacao dos Produtores da Agricu... 16/03/2026 5.571,11 0,00 5.571,11 0,00 0,00
00873-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 16/03/2026 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00
00874-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 16/03/2026 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00
00875-01 S00244/2026 Santa Rita Auto Center Ltda (29.36... 16/03/2026 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00
00876-01 S00245/2026 50.289.722 Pedro Henrique da Silva... 16/03/2026 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00
00877-01 S00246/2026 Paulo Sergio Michelasse 06658039828... 16/03/2026 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00
00878-01 S00247/2026 Lucas Mega Store Eireli (02.255.26... 16/03/2026 657,30 0,00 657,30 0,00 0,00
00879-01 S00248/2026 50.289.722 Pedro Henrique da Silva... 16/03/2026 1.361,00 0,00 1.361,00 0,00 0,00
00880-01 S00254/2026 50.289.722 Pedro Henrique da Silva... 16/03/2026 4.450,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00
00881-01 E00015/2025 Lafrois Laboratrio de Anlises Clnic... 16/03/2026 14.376,69 0,00 14.376,69 0,00 0,00
00882-01 E00018/2025 Coperlimp Comercio Varegista de Pro... 16/03/2026 14.949,20 0,00 14.949,20 0,00 0,00
00883-01 E00018/2025 Contrata Comercio Produtos em Geral... 16/03/2026 1.988,50 0,00 1.988,50 0,00 0,00
00884-01 E00018/2025 Confiance Comercio e Varegista -EIR... 16/03/2026 905,60 0,00 905,60 0,00 0,00
00885-01 E00018/2025 Casa da Sogra Comercio Varegista Lt... 16/03/2026 219,79 0,00 219,79 0,00 0,00
00886-01 E00001/2025 Carlos Gomes da Silva Junior 357926... 16/03/2026 582,30 0,00 582,30 0,00 0,00
00887-01 S00255/2026 Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... 16/03/2026 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00
00888-01 S00258/2026 Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... 16/03/2026 5.492,71 0,00 5.492,71 0,00 0,00
00889-01 S00256/2026 Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... 16/03/2026 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
00890-01 S00257/2026 Aluisio Carlos Moreira-me (13.550.... 16/03/2026 402,72 0,00 402,72 0,00 0,00
00891-01 S00260/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 16/03/2026 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00
00892-01 S00261/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 16/03/2026 364,00 0,00 364,00 0,00 0,00
00893-01 S00262/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 16/03/2026 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00
00894-01 S00263/2026 Hf Supermercados Ltda (52.092.099/... 16/03/2026 2.238,40 0,00 2.238,40 0,00 0,00
00895-01 S00264/2026 Gerino Costa Ferreira Filho (53.43... 16/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00
00896-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 16/03/2026 460,05 0,00 460,05 0,00 0,00
00810-01 X00013/2025 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 13/03/2026 237.600,00 0,00 237.600,00 0,00 0,00
00811-01 X00013/2025 Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... 13/03/2026 536.800,00 0,00 536.800,00 0,00 0,00
1-50 de 933