Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado Liquidado Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 11.716.813,15 0,00 11.716.813,15 2.558.861,67 2.456.614,75
00483-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 26/01/2026 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00
00484-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 26/01/2026 1.460,00 0,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00
00485-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 26/01/2026 1.560,00 0,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00
00486-01 E00021/2024 Douglas Batista de Oliveira -ME (0... 26/01/2026 1.068,00 0,00 1.068,00 1.068,00 1.068,00
00487-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 26/01/2026 1.369,00 0,00 1.369,00 1.369,00 1.369,00
00488-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 26/01/2026 252,40 0,00 252,40 252,40 252,40
00489-01 S00118/2026 Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... 26/01/2026 2.437,41 0,00 2.437,41 2.437,41 2.437,41
00490-01 S00119/2026 Ezequias Davi Brancaglioni (26.105... 26/01/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
00491-01 S00120/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 26/01/2026 852,20 0,00 852,20 852,20 852,20
00492-01 S00121/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 26/01/2026 744,70 0,00 744,70 744,70 744,70
00493-01 S00122/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 26/01/2026 2.783,30 0,00 2.783,30 2.783,30 2.783,30
00494-01 S00124/2026 53.881.805 Hadrian Camilo de Olivei... 26/01/2026 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
00495-01 S00125/2026 Dercio Semeao da Silva 05238533861... 26/01/2026 366,00 0,00 366,00 366,00 366,00
00496-01 S00126/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 26/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00497-01 S00127/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00498-01 S00128/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 26/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00499-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 26/01/2026 965,77 0,00 965,77 906,77 906,77
00500-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 26/01/2026 2.285,53 0,00 2.285,53 910,92 910,92
00501-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 26/01/2026 3.282,05 0,00 3.282,05 1.231,82 1.231,82
00502-01 S00129/2026 Rg Digital Vistoria Veicular Ltda-m... 26/01/2026 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00
00503-01 G00026/2022 Procriar.br Servicos Com Inteligenc... 26/01/2026 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
00504-01 S00075/2025 A. R. Lima Ltda (50.079.501/0001-8... 26/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00
00505-01 S00075/2025 A. R. Lima Ltda (50.079.501/0001-8... 26/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
00506-01 S00075/2025 A. R. Lima Ltda (50.079.501/0001-8... 26/01/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
00507-01 S00075/2025 A. R. Lima Ltda (50.079.501/0001-8... 26/01/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
00268-01 O00000/2026 Romario Henrique de Oliveira (425.... 05/01/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
00269-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 05/01/2026 629,09 0,00 629,09 629,09 629,09
00270-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 05/01/2026 2.369,58 0,00 2.369,58 2.369,58 2.369,58
00271-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 05/01/2026 12.439,95 0,00 12.439,95 12.439,95 12.439,95
00272-01 O00000/2026 Banco do Brasil (00.000.000/2871-1... 05/01/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 2.122,30 2.122,30
00273-01 O00000/2026 Caixa Economica Federal (00.360.30... 05/01/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 428,00 428,00
00274-01 O00000/2026 Banco Santander (brasil) Sa (90.40... 05/01/2026 180,00 0,00 180,00 15,00 15,00
00275-01 I00006/2025 Armigh Empreendimentos e Participac... 05/01/2026 3.948,18 0,00 3.948,18 658,03 658,03
00276-01 I00006/2025 Armigh Empreendimentos e Participac... 05/01/2026 3.948,18 0,00 3.948,18 658,03 658,03
00277-01 I00006/2025 Armigh Empreendimentos e Participac... 05/01/2026 3.948,18 0,00 3.948,18 658,03 658,03
00278-01 I00014/2024 Jose Onerio da Silva (747.213.138-... 05/01/2026 6.396,30 0,00 6.396,30 1.279,26 1.279,26
00279-01 N00001/2025 Vale Construtora de Imoveis Ltda (... 05/01/2026 15.451,00 0,00 15.451,00 1.298,64 1.298,64
00280-01 S00054/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 05/01/2026 927,30 0,00 927,30 927,30 927,30
00281-01 S00055/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 05/01/2026 139,50 0,00 139,50 139,50 139,50
00282-01 S00056/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 05/01/2026 3.533,70 0,00 3.533,70 3.533,70 3.533,70
00283-01 S00057/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 05/01/2026 1.743,60 0,00 1.743,60 1.743,60 1.743,60
00284-01 S00058/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 05/01/2026 1.827,60 0,00 1.827,60 1.827,60 1.827,60
00285-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 05/01/2026 6.567,77 0,00 6.567,77 1.730,65 1.730,65
00286-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 05/01/2026 706,88 0,00 706,88 706,88 706,88
00287-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 05/01/2026 3.126,92 0,00 3.126,92 782,22 782,22
00288-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 05/01/2026 258,38 0,00 258,38 258,38 258,38
00289-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 05/01/2026 1.514,82 0,00 1.514,82 1.514,82 1.514,82
00290-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 05/01/2026 574,74 0,00 574,74 574,74 574,74
00291-01 E00004/2025 Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... 05/01/2026 116,10 0,00 116,10 116,10 0,00
00292-01 E00004/2025 Rce Artigos de Papelaria Ltda (49.... 05/01/2026 159,00 0,00 159,00 159,00 0,00
451-500 de 933