Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00733-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/03/2026 | 2.389,03 | 0,00 | 2.389,03 | 2.389,03 | 0,00 |
| 00734-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/03/2026 | 571,84 | 0,00 | 571,84 | 571,84 | 0,00 |
| 00735-01 | E00016/2025 | Universo Distribuidora de Medicamen... | 02/03/2026 | 1.334,51 | 0,00 | 1.334,51 | 0,00 | 0,00 |
| 00736-01 | E00016/2025 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda... | 02/03/2026 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 00737-01 | E00016/2025 | Ynemed Produtos Medicos e Hospitala... | 02/03/2026 | 224,14 | 0,00 | 224,14 | 0,00 | 0,00 |
| 00738-01 | E00016/2025 | Cirurgica Klg Eireli (08.618.163/0... | 02/03/2026 | 1.316,00 | 0,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00739-01 | E00016/2025 | Alfalagos Ltda (05.194.502/0001-14... | 02/03/2026 | 1.753,20 | 0,00 | 1.753,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00740-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 02/03/2026 | 954,84 | 0,00 | 954,84 | 954,84 | 0,00 |
| 00741-01 | E00012/2025 | Serralat Laticinios Ltda (69.310.5... | 02/03/2026 | 3.843,91 | 0,00 | 3.843,91 | 3.843,91 | 0,00 |
| 00742-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 02/03/2026 | 4.807,45 | 0,00 | 4.807,45 | 4.807,45 | 0,00 |
| 00743-01 | E00018/2025 | Casa da Sogra Comercio Varegista Lt... | 02/03/2026 | 214,91 | 0,00 | 214,91 | 0,00 | 0,00 |
| 00744-01 | E00018/2025 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 02/03/2026 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00745-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 114,52 | 0,00 | 114,52 | 114,52 | 114,52 |
| 00746-01 | E00018/2025 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 02/03/2026 | 448,20 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00747-01 | E00018/2025 | Casa da Sogra Comercio Varegista Lt... | 02/03/2026 | 638,30 | 0,00 | 638,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00748-01 | E00018/2025 | Confiance Comercio e Varegista -EIR... | 02/03/2026 | 252,40 | 0,00 | 252,40 | 0,00 | 0,00 |
| 00749-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 02/03/2026 | 9.305,90 | 0,00 | 9.305,90 | 9.305,90 | 0,00 |
| 00750-01 | E00018/2025 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 02/03/2026 | 2.370,20 | 0,00 | 2.370,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00751-01 | E00004/2025 | Maria do Carmo Christoforo (02.928... | 02/03/2026 | 1.083,21 | 0,00 | 1.083,21 | 1.051,71 | 0,00 |
| 00752-01 | E00018/2025 | Confiance Comercio e Varegista -EIR... | 02/03/2026 | 1.313,66 | 0,00 | 1.313,66 | 0,00 | 0,00 |
| 00753-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 02/03/2026 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 00754-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/03/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 00755-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 2.404,92 | 0,00 | 2.404,92 | 2.404,92 | 2.404,92 |
| 00756-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 1.717,80 | 0,00 | 1.717,80 | 1.717,80 | 1.717,80 |
| 00757-01 | E00004/2025 | Rce Artigos de Papelaria Ltda (49.... | 02/03/2026 | 331,78 | 0,00 | 331,78 | 0,00 | 0,00 |
| 00758-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 02/03/2026 | 7.729,78 | 0,00 | 7.729,78 | 7.729,78 | 0,00 |
| 00759-01 | E00018/2025 | Casa da Sogra Comercio Varegista Lt... | 02/03/2026 | 1.017,29 | 0,00 | 1.017,29 | 0,00 | 0,00 |
| 00760-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/03/2026 | 286,30 | 0,00 | 286,30 | 286,30 | 286,30 |
| 00761-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 02/03/2026 | 1.249,84 | 0,00 | 1.249,84 | 1.249,84 | 1.249,84 |
| 00762-01 | S00193/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 00763-01 | S00194/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 3.828,00 | 0,00 | 3.828,00 | 3.828,00 | 3.828,00 |
| 00764-01 | S00195/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 6.115,00 | 0,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | 6.115,00 |
| 00765-01 | S00196/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 9.243,00 | 0,00 | 9.243,00 | 9.243,00 | 9.243,00 |
| 00766-01 | S00197/2026 | Eugenio Paceli Elias -ME (00.270.1... | 02/03/2026 | 9.021,50 | 0,00 | 9.021,50 | 9.021,50 | 9.021,50 |
| 00767-01 | S00198/2026 | Last Mining Servicos Digitais Ltda... | 02/03/2026 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 730,00 | 730,00 |
| 00768-01 | S00199/2026 | Regis Informatica Ltda (03.363.076... | 02/03/2026 | 328,95 | 0,00 | 328,95 | 328,95 | 328,95 |
| 00769-01 | S00200/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/03/2026 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 00770-01 | S00201/2026 | Grifon Digital Servicos Ltda (26.5... | 02/03/2026 | 2.624,16 | 0,00 | 2.624,16 | 69,82 | 0,00 |
| 00771-01 | S00202/2026 | C.m.m Consorcio de Municipios da Mo... | 02/03/2026 | 1.690,50 | 0,00 | 1.690,50 | 1.690,50 | 1.690,50 |
| 00772-01 | S00205/2026 | Liga Reg. Ribeiraopretana de Futebo... | 02/03/2026 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 00773-01 | S00207/2026 | Promax Com.varejista de Prod.sanean... | 02/03/2026 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| 00774-01 | S00208/2026 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda (44... | 02/03/2026 | 159,89 | 0,00 | 159,89 | 159,89 | 159,89 |
| 00775-01 | S00209/2026 | Consorcio Interm Unicipal de Saude... | 02/03/2026 | 1.001,37 | 0,00 | 1.001,37 | 1.001,37 | 1.001,37 |
| 00776-01 | S00210/2026 | Parula Bombas Injetoras Ltda (10.5... | 02/03/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00777-01 | S00211/2026 | Promax Com.varejista de Prod.sanean... | 02/03/2026 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00778-01 | S00214/2026 | Matheus Henrique da Silva Me (18.3... | 02/03/2026 | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00779-01 | S00218/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/03/2026 | 1.558,80 | 0,00 | 1.558,80 | 0,00 | 0,00 |
| 00780-01 | S00219/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/03/2026 | 1.363,00 | 0,00 | 1.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00781-01 | S00220/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/03/2026 | 333,30 | 0,00 | 333,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00782-01 | S00221/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 02/03/2026 | 2.529,65 | 0,00 | 2.529,65 | 0,00 | 0,00 |
101-150 de 933