Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado Liquidado Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 11.716.813,15 0,00 11.716.813,15 2.558.861,67 2.456.614,75
00543-01 G00016/2022 Archangelo Clinica Medica Ltda (06... 02/02/2026 475.000,00 0,00 475.000,00 6.086,17 6.086,17
00544-01 S00303/2024 Insight Informatica Ltda (04.431.0... 02/02/2026 5.175,00 0,00 5.175,00 1.635,00 1.635,00
00545-01 S00137/2026 Goshme Solucoes para a Internet Ltd... 02/02/2026 7.917,30 0,00 7.917,30 7.917,30 7.917,30
00546-01 S00141/2026 Com4 Data Center Eireli Epp (02.42... 02/02/2026 7.851,14 0,00 7.851,14 713,74 0,00
00547-01 S00138/2026 Conselho Regional de Eng. e Agr. do... 02/02/2026 1.093,90 0,00 1.093,90 108,39 108,39
00548-01 S00139/2026 Companhia de Processamento de Dados... 02/02/2026 6.453,29 0,00 6.453,29 368,76 368,76
00549-01 S00140/2026 Felix & Frota Comercio de Carimbos... 02/02/2026 343,00 0,00 343,00 343,00 343,00
00550-01 S00134/2026 Marcelo Luis Nunes Pereira 27664492... 02/02/2026 11.280,00 0,00 11.280,00 1.128,00 1.128,00
00551-01 S00134/2026 Marcelo Luis Nunes Pereira 27664492... 02/02/2026 18.000,00 0,00 18.000,00 1.880,00 1.880,00
00508-01 S00133/2026 Luciano Ferreira Lima (49.754.453/... 30/01/2026 7.520,00 0,00 7.520,00 752,00 752,00
00509-01 S00133/2026 Luciano Ferreira Lima (49.754.453/... 30/01/2026 7.520,00 0,00 7.520,00 752,00 752,00
00510-01 S00131/2026 Joao Pedro Vigilato Cardoso (53.71... 30/01/2026 57.475,00 0,00 57.475,00 5.225,00 5.225,00
00511-01 S00135/2026 Paula Luciano Frigieri 17254994870... 30/01/2026 37.600,00 0,00 37.600,00 3.760,00 3.760,00
00512-01 S00136/2026 48.882.981DANIELA Cristina de Carva... 30/01/2026 15.040,00 0,00 15.040,00 1.504,00 1.504,00
00513-01 S00136/2026 48.882.981DANIELA Cristina de Carva... 30/01/2026 7.520,00 0,00 7.520,00 752,00 752,00
00514-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 7.800,00 0,00 7.800,00 70,79 70,79
00515-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 50.000,00 0,00 50.000,00 70,79 70,79
00516-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 347,27 347,27
00517-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 79,24 79,24
00518-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 17.000,00 0,00 17.000,00 70,79 70,79
00519-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 34.000,00 0,00 34.000,00 278,65 278,65
00520-01 I00001/2025 Sabesp - Cia. Saneamento Basico do... 30/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 15,18 15,18
00521-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 37.500,00 0,00 37.500,00 131,71 131,71
00522-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 60.000,00 0,00 60.000,00 184,06 184,06
00523-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 35.000,00 0,00 35.000,00 603,64 603,64
00524-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 65.000,00 0,00 65.000,00 2.898,70 2.898,70
00525-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 185.000,00 0,00 185.000,00 6.347,96 6.347,96
00526-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 22.800,00 0,00 22.800,00 90,73 90,73
00527-01 I00002/2025 Companhia Paulista de Forca Luz (3... 30/01/2026 9.000,00 0,00 9.000,00 778,99 778,99
00528-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 131,83 0,00 131,83 131,83 131,83
00529-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 164,94 0,00 164,94 164,94 164,94
00530-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 153,10 0,00 153,10 153,10 153,10
00531-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 155,28 0,00 155,28 155,28 155,28
00532-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 342,93 0,00 342,93 342,93 342,93
00533-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 1.281,80 0,00 1.281,80 1.281,80 1.281,80
00534-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 333,19 0,00 333,19 333,19 333,19
00535-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 845,27 0,00 845,27 845,27 845,27
00536-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 321,55 0,00 321,55 321,55 321,55
00537-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 1.989,98 0,00 1.989,98 1.989,98 1.989,98
00538-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 413,04 0,00 413,04 413,04 413,04
00539-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 646,65 0,00 646,65 646,65 646,65
00540-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 30/01/2026 207,85 0,00 207,85 207,85 207,85
00541-01 O00000/2026 Prefeitura Municipal de Santa Cruz... 30/01/2026 5.749,47 0,00 5.749,47 5.749,47 5.749,47
00426-01 O00000/2026 Claudio Cesar Talan (077.666.228-7... 26/01/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00427-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 26/01/2026 2.523,51 0,00 2.523,51 2.523,51 2.523,51
00428-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 26/01/2026 13.218,55 0,00 13.218,55 13.218,55 13.218,55
00429-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 26/01/2026 2.359,98 0,00 2.359,98 2.359,98 2.359,98
00430-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 26/01/2026 4.542,57 0,00 4.542,57 4.542,57 4.542,57
00431-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 26/01/2026 45.121,05 0,00 45.121,05 7.375,67 7.375,67
00432-01 O00000/2026 Fundo do Regime Geral de Previdenci... 26/01/2026 2.120,77 0,00 2.120,77 2.120,77 2.120,77
351-400 de 933