Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00269 /2026 | Dispensa de Licitacao | Assessoramento e Consultoria T... | encerrada | 24/03/2026 | 00001 | Emp Espda em Asses Tecnic... | 1,00 SV | 60.000,0000 | 60.000,00 | Danel Assessoria e Consultoria... |
| 00270 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Elaboracao de Proje... | encerrada | 19/03/2026 | 00001 | Aterro Sanitario | 1,00 UN | 127.800,0000 | 127.800,00 | Hiper Ambiental Eireli Epp (1... |
| 00242 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Cascalho | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Cascalho. | 96,00 M | 30,0000 | 2.880,00 | Porto de Areia Fazenda Bebedou... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Mamao Formosa | 52,00 KG | 10,0000 | 520,00 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00004 | Mandioca Descascada Conge... | 16,00 KG | 10,7300 | 171,68 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00011 | Cheiro Verde | 20,00 MCS | 10,9200 | 218,40 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00005 | Tangerina | 120,00 KG | 9,5200 | 1.142,40 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00010 | Repolho Kg | 24,00 KG | 8,1100 | 194,64 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00007 | Abobrinha Brasileira | 7,00 KL | 7,2000 | 50,40 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00006 | Tomate | 43,00 KG | 11,4500 | 492,35 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00008 | Beterraba | 20,00 KG | 8,3100 | 166,20 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Abacate | 50,00 KG | 10,0500 | 502,50 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00012 | Alface | 27,00 MCS | 10,2500 | 276,75 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00009 | Abacaxi Kg | 83,00 KG | 10,6300 | 882,29 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00013 | Cenoura | 10,00 KG | 9,6300 | 96,30 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Banana Nanica | 100,00 KG | 7,9400 | 794,00 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00243 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00014 | Chuchu | 8,00 KG | 7,9000 | 63,20 | Associacao dos Produtores da A... |
| 00244 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Alinhamento e Bala... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Servico de Balanceamento... | 1,00 SV | 560,0000 | 560,00 | Santa Rita Auto Center Ltda (... |
| 00245 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Manutencao em Rocadeira | 1,00 SV | 280,0000 | 280,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00246 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Instalacao | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Servico de Instalacao | 1,00 SV | 2.940,0000 | 2.940,00 | Paulo Sergio Michelasse 066580... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00006 | Borracha Artistica | 2,00 UN | 10,0000 | 20,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Lapis 6B | 6,00 UN | 4,7000 | 28,20 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00004 | Esfuminho N 03 | 2,00 UN | 7,9000 | 15,80 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Bloco de Desenho A3 - Beg... | 2,00 BLO | 18,9000 | 37,80 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00005 | Enfeite | 13,00 PC | 33,5000 | 435,50 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00007 | Aromatizador | 4,00 UN | 16,9000 | 67,60 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00008 | Animal Pilha | 1,00 UN | 34,9000 | 34,90 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00247 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Pano de Microfibra . 30 X... | 5,00 UN | 3,5000 | 17,50 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00023 | Oleo 2T500 ML | 2,00 UN | 39,0000 | 78,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00006 | Vela Ignicao | 1,00 PC | 30,0000 | 30,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00004 | Filtro Comb | 1,00 PC | 20,0000 | 20,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00016 | Mangueira R3 Metro Sthil | 3,00 UN | 20,0000 | 60,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00020 | Oleo Corrente 1L | 1,00 UN | 38,0000 | 38,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00012 | Rolamento 620 1 Z Nsk | 2,00 UN | 60,0000 | 120,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00017 | Mola da Embreagem | 1,00 UN | 20,0000 | 20,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Filtro de Ar | 1,00 PC | 30,0000 | 30,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00021 | Rc Faca | 1,00 UN | 32,0000 | 32,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Jogo de Junta | 1,00 UN | 20,0000 | 20,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00008 | Cabo Acelelador | 1,00 PC | 60,0000 | 60,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00007 | Filtro Combustivel | 1,00 UN | 20,0000 | 20,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Fio Nylon Redondo P/roca... | 1,00 ROL | 190,0000 | 190,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00010 | Retentor Fs 220 Pequeno | 1,00 UN | 25,0000 | 25,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00014 | Mola Embreagem Fs 160/220 | 1,00 UN | 35,0000 | 35,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00022 | Carretel de Corte | 2,00 UN | 130,0000 | 260,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00018 | Junta Admicao | 1,00 UN | 25,0000 | 25,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00009 | Retentor Fs 220 Grande | 1,00 UN | 28,0000 | 28,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00013 | Junta Roc 143R | 3,00 UN | 10,0000 | 30,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00011 | Conexao Fs 160/220 | 1,00 UN | 80,0000 | 80,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00005 | Filtro de Ar | 1,00 UN | 60,0000 | 60,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00015 | Pre Filtro Fs 220 | 1,00 UN | 15,0000 | 15,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
1-50 de 1086