Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00433-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 33.664,04 | 0,00 | 33.664,04 | 33.664,04 | 33.664,04 |
| 00434-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 2.966,10 | 0,00 | 2.966,10 | 2.966,10 | 2.966,10 |
| 00435-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 11.503,81 | 0,00 | 11.503,81 | 11.503,81 | 11.503,81 |
| 00436-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 1.562,83 | 0,00 | 1.562,83 | 1.562,83 | 1.562,83 |
| 00437-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 2.339,13 | 0,00 | 2.339,13 | 2.339,13 | 2.339,13 |
| 00438-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 4.462,43 | 0,00 | 4.462,43 | 2.847,60 | 2.847,60 |
| 00439-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 1.238,13 | 0,00 | 1.238,13 | 1.238,13 | 1.238,13 |
| 00440-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 27.249,57 | 0,00 | 27.249,57 | 10.449,69 | 10.449,69 |
| 00441-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 26/01/2026 | 6.755,21 | 0,00 | 6.755,21 | 1.697,46 | 1.697,46 |
| 00442-01 | S00085/2025 | Marcos Alexandre da Silva de Olivei... | 26/01/2026 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 00443-01 | S00130/2026 | Agis Equipamentos e Servicos de Inf... | 26/01/2026 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 00444-01 | S00123/2026 | Agis Equipamentos e Servicos de Inf... | 26/01/2026 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 00445-01 | S00102/2026 | Casa do Laminado Industria e Comerc... | 26/01/2026 | 2.700,34 | 0,00 | 2.700,34 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 00446-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 26/01/2026 | 6,49 | 0,00 | 6,49 | 6,49 | 6,49 |
| 00447-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 1.288,36 | 0,00 | 1.288,36 | 539,10 | 539,10 |
| 00448-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 233,73 | 0,00 | 233,73 | 233,73 | 233,73 |
| 00449-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 374,04 | 0,00 | 374,04 | 162,27 | 162,27 |
| 00450-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 26/01/2026 | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 |
| 00451-01 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda (00.331.78... | 26/01/2026 | 781,92 | 0,00 | 781,92 | 781,92 | 781,92 |
| 00452-01 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda (00.331.78... | 26/01/2026 | 2.102,87 | 0,00 | 2.102,87 | 2.102,87 | 2.102,87 |
| 00453-01 | S00103/2026 | J C S Comercio de Gas Ltda (19.571... | 26/01/2026 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 00454-01 | S00104/2026 | J C S Comercio de Gas Ltda (19.571... | 26/01/2026 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 00455-01 | S00105/2026 | Fernanda dos Santos Carvalho (64.3... | 26/01/2026 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 00456-01 | S00106/2026 | Fernanda dos Santos Carvalho (64.3... | 26/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 00457-01 | S00107/2026 | Fernanda dos Santos Carvalho (64.3... | 26/01/2026 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 00458-01 | S00108/2026 | Fernanda dos Santos Carvalho (64.3... | 26/01/2026 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 00459-01 | S00109/2026 | Empresa Brasileira de Correios e Te... | 26/01/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 19,95 | 19,95 |
| 00460-01 | S00110/2026 | Last Mining Servicos Digitais Ltda... | 26/01/2026 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| 00461-01 | S00111/2026 | Fabio Miguel Campanini-me (18.153.... | 26/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00462-01 | S00112/2026 | Fabio Miguel Campanini-me (18.153.... | 26/01/2026 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 00463-01 | S00113/2026 | Fabio Miguel Campanini-me (18.153.... | 26/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00464-01 | S00114/2026 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... | 26/01/2026 | 2.599,78 | 0,00 | 2.599,78 | 2.599,78 | 2.599,78 |
| 00465-01 | S00115/2026 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serra Azu... | 26/01/2026 | 308,46 | 0,00 | 308,46 | 308,46 | 308,46 |
| 00466-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 345,43 | 345,43 |
| 00467-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 380,03 | 0,00 | 380,03 | 129,33 | 129,33 |
| 00468-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 597,71 | 0,00 | 597,71 | 296,31 | 296,31 |
| 00469-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 26/01/2026 | 2.676,58 | 0,00 | 2.676,58 | 641,70 | 641,70 |
| 00470-01 | E00010/2025 | Barbara Guimaraes Tosta Ltda (31.0... | 26/01/2026 | 233,80 | 0,00 | 233,80 | 0,00 | 0,00 |
| 00471-01 | E00010/2025 | Comercial Sao Judas Ut.domesticas L... | 26/01/2026 | 237,15 | 0,00 | 237,15 | 0,00 | 0,00 |
| 00472-01 | E00010/2025 | Comercial Mangili & Silva Ltda - Me... | 26/01/2026 | 172,81 | 0,00 | 172,81 | 172,81 | 0,00 |
| 00473-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 26/01/2026 | 348,86 | 0,00 | 348,86 | 348,86 | 0,00 |
| 00474-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 26/01/2026 | 258,04 | 0,00 | 258,04 | 258,04 | 258,04 |
| 00475-01 | S00116/2026 | Joao Pedro Vigilato Cardoso (53.71... | 26/01/2026 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| 00476-01 | E00021/2024 | Airton Francisco Ribeiro da Silva J... | 26/01/2026 | 106,90 | 0,00 | 106,90 | 106,90 | 106,90 |
| 00477-01 | E00003/2025 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 26/01/2026 | 1.773,10 | 0,00 | 1.773,10 | 1.773,10 | 1.773,10 |
| 00478-01 | E00003/2025 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 26/01/2026 | 534,30 | 0,00 | 534,30 | 534,30 | 534,30 |
| 00479-01 | E00003/2025 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 26/01/2026 | 205,50 | 0,00 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 00480-01 | E00003/2025 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 26/01/2026 | 205,50 | 0,00 | 205,50 | 205,50 | 205,50 |
| 00481-01 | E00003/2025 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 26/01/2026 | 1.602,90 | 0,00 | 1.602,90 | 1.602,90 | 1.602,90 |
| 00482-01 | S00117/2026 | Estrelar Climatizacao e Ar Condicio... | 26/01/2026 | 1.009,82 | 0,00 | 1.009,82 | 0,00 | 0,00 |
401-450 de 933