Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00812-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 149.600,00 | 0,00 | 149.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00813-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 35.193,00 | 0,00 | 35.193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00814-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 132.586,00 | 0,00 | 132.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00815-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 78.725,00 | 0,00 | 78.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00816-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00817-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 70.400,00 | 0,00 | 70.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00818-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 114.400,00 | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00819-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 105.600,00 | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00820-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00821-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 79.200,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00822-01 | X00013/2025 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 13/03/2026 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00823-01 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 13/03/2026 | 1.972,30 | 0,00 | 1.972,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00824-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 13/03/2026 | 2.188,39 | 0,00 | 2.188,39 | 0,00 | 0,00 |
| 00825-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 13/03/2026 | 527,95 | 0,00 | 527,95 | 527,95 | 0,00 |
| 00826-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 860,07 | 0,00 | 860,07 | 611,85 | 0,00 |
| 00827-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 644,05 | 0,00 | 644,05 | 644,04 | 0,00 |
| 00828-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 3.730,27 | 0,00 | 3.730,27 | 1.718,84 | 0,00 |
| 00829-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 3.395,62 | 0,00 | 3.395,62 | 708,89 | 0,00 |
| 00830-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 13/03/2026 | 2.310,00 | 0,00 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00831-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 13/03/2026 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00832-01 | E00013/2025 | Medigram Comercio de Medicamentos L... | 13/03/2026 | 4.428,42 | 0,00 | 4.428,42 | 0,00 | 0,00 |
| 00833-01 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda (00.331.78... | 13/03/2026 | 2.354,68 | 0,00 | 2.354,68 | 2.354,67 | 0,00 |
| 00834-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 1.435,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 |
| 00835-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 811,96 | 0,00 | 811,96 | 811,96 | 0,00 |
| 00836-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 435,37 | 0,00 | 435,37 | 435,37 | 435,37 |
| 00837-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 00838-01 | E00014/2025 | Araujo Silva & Silva Panificadora L... | 13/03/2026 | 810,30 | 0,00 | 810,30 | 810,30 | 810,30 |
| 00839-01 | S00232/2026 | Euripeda de Fatima Crispim Nogueira... | 13/03/2026 | 1.759,08 | 0,00 | 1.759,08 | 0,00 | 0,00 |
| 00840-01 | S00233/2026 | Empresa Brasileira de Correios e Te... | 13/03/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 791,99 | 791,99 |
| 00841-01 | S00234/2026 | Alfa & Omega Medical Ltda (15.361.... | 13/03/2026 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00842-01 | S00235/2026 | Lavore Medicina do Trabalho e Rh S/... | 13/03/2026 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 00843-01 | S00236/2026 | Ellen dos Santos Nardi (52.906.240... | 13/03/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 00844-01 | S00237/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 3.145,93 | 0,00 | 3.145,93 | 340,27 | 0,00 |
| 00845-01 | S00238/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 2.131,40 | 0,00 | 2.131,40 | 753,41 | 0,00 |
| 00846-01 | S00239/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 2.542,63 | 0,00 | 2.542,63 | 305,94 | 0,00 |
| 00847-01 | S00240/2026 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 13/03/2026 | 4.449,75 | 0,00 | 4.449,75 | 1.532,30 | 0,00 |
| 00848-01 | O00000/2026 | Fundo Estadual de Assistencia Socia... | 13/03/2026 | 174,36 | 0,00 | 174,36 | 174,36 | 174,36 |
| 00805-01 | S00192/2026 | Savegnago-supermercados Ltda (71.3... | 11/03/2026 | 27.312,00 | 0,00 | 27.312,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 00806-01 | S00189/2025 | 13.929.912 Carmem Lucia do Nascimen... | 11/03/2026 | 14.808,60 | 0,00 | 14.808,60 | 0,00 | 0,00 |
| 00807-01 | S00192/2024 | Topdata Processamento de Dados Ltda... | 11/03/2026 | 2.342,34 | 0,00 | 2.342,34 | 1.171,17 | 0,00 |
| 00808-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 11/03/2026 | 53,68 | 0,00 | 53,68 | 53,68 | 53,68 |
| 00809-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 11/03/2026 | 1.568,20 | 0,00 | 1.568,20 | 1.568,20 | 1.568,20 |
| 00803-01 | S00192/2024 | Topdata Processamento de Dados Ltda... | 05/03/2026 | 12.073,70 | 0,00 | 12.073,70 | 0,00 | 0,00 |
| 00804-01 | O00000/2026 | Sao Paulo Tribunal de Justica (51.... | 05/03/2026 | 115,26 | 0,00 | 115,26 | 115,26 | 115,26 |
| 00728-01 | I00012/2025 | Armigh Empreendimentos e Participac... | 02/03/2026 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 00729-01 | C00020/2023 | Exp Engenharia e Projetos Ltda (33... | 02/03/2026 | 3.829,38 | 0,00 | 3.829,38 | 0,00 | 0,00 |
| 00729-02 | C00020/2023 | Exp Engenharia e Projetos Ltda (33... | 02/03/2026 | -3.829,38 | 0,00 | -3.829,38 | 0,00 | 0,00 |
| 00730-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/03/2026 | 395,34 | 0,00 | 395,34 | 395,34 | 0,00 |
| 00731-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/03/2026 | 9.696,00 | 0,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | 0,00 |
| 00732-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/03/2026 | 1.941,41 | 0,00 | 1.941,41 | 1.941,41 | 0,00 |
51-100 de 933