Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Dados ao vivo Voltar ao Site

Despesas Públicas

Exercício 2026

Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Top 10 Fornecedores por Valor Pago
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado Liquidado Pago
Nº Empenho Nº Processo Fornecedor Data Empenhado Estorno Saldo Liquidado Pago
TOTAIS 11.716.813,15 0,00 11.716.813,15 2.558.861,67 2.456.614,75
00783-01 S00222/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 02/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
00784-01 S00223/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 02/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
00785-01 S00224/2026 M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... 02/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00
00786-01 S00225/2026 Luis Carlos Quaresma (158.300.548-... 02/03/2026 511,63 0,00 511,63 0,00 0,00
00787-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 02/03/2026 7.381,07 0,00 7.381,07 2.363,72 2.363,72
00788-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 02/03/2026 3.439,58 0,00 3.439,58 1.462,46 1.462,46
00789-01 E00018/2024 Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... 02/03/2026 741,94 0,00 741,94 741,94 741,94
00790-01 S00226/2026 Cfc Ab Lunardelo & Almagro Ltda (0... 02/03/2026 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00
00791-01 S00227/2026 S V Comercio de Presentes Ltda (14... 02/03/2026 1.309,73 0,00 1.309,73 1.309,73 1.309,73
00792-01 C00020/2023 Exp Engenharia e Projetos Ltda (33... 02/03/2026 7.497,15 0,00 7.497,15 5.189,69 5.189,69
00793-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 02/03/2026 684,00 0,00 684,00 684,00 0,00
00794-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 02/03/2026 1.368,00 0,00 1.368,00 0,00 0,00
00795-01 S00228/2026 Santa Rita Auto Center Ltda (29.36... 02/03/2026 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00
00796-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 02/03/2026 1.709,00 0,00 1.709,00 0,00 0,00
00797-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 02/03/2026 3.057,00 0,00 3.057,00 3.057,00 0,00
00798-01 S00229/2026 Marcos Roberto Sertorio Carvalho (... 02/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
00799-01 S00231/2026 Odonto Solucoes Vendas e Assistenci... 02/03/2026 2.670,00 0,00 2.670,00 2.670,00 0,00
00800-01 O00000/2026 Claudio Cesar Talan (077.666.228-7... 02/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00801-01 E00012/2025 Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... 02/03/2026 4.165,00 0,00 4.165,00 4.165,00 0,00
00802-01 S00230/2026 Otica Mais Cajuru Ltda (54.290.417... 02/03/2026 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00
00556-02 S00869/2025 Neca Engenharia e Construcoes Eirel... 20/02/2026 -9.145,36 0,00 -9.145,36 0,00 0,00
00557-01 I00002/2026 Volkswagen Truck & Bus Industria e... 20/02/2026 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
00558-01 S00799/2024 Alcans Telecom Ltda (10.217.831/00... 20/02/2026 841,20 0,00 841,20 45,00 45,00
00559-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 737,63 0,00 737,63 737,63 737,63
00560-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 106,40 0,00 106,40 106,40 106,40
00561-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 1.411,00 0,00 1.411,00 1.411,00 1.411,00
00562-01 E00014/2025 Araujo Silva & Silva Panificadora L... 20/02/2026 860,50 0,00 860,50 860,50 860,50
00563-01 E00013/2025 Ciamed Distribuidora de Medicamento... 20/02/2026 1.137,96 0,00 1.137,96 57,96 57,96
00564-01 E00013/2025 Top Norte Comercio de Material Meci... 20/02/2026 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00
00565-01 E00013/2025 Centermedi-comrcio de Produtos Hosp... 20/02/2026 741,00 0,00 741,00 294,50 0,00
00566-01 E00013/2025 Medigram Comercio de Medicamentos L... 20/02/2026 8.466,90 0,00 8.466,90 6.142,20 0,00
00567-01 E00013/2025 Jt Medicamentos Ltda (51.892.897/0... 20/02/2026 901,39 0,00 901,39 901,39 901,39
00568-01 E00013/2025 Soma/sp Produtos Hospitalares Ltda... 20/02/2026 1.329,50 0,00 1.329,50 406,10 0,00
00569-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 20/02/2026 297,00 0,00 297,00 297,00 0,00
00570-01 E00021/2024 Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... 20/02/2026 1.627,92 0,00 1.627,92 1.627,92 1.627,92
00571-01 E00021/2024 Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... 20/02/2026 342,00 0,00 342,00 342,00 0,00
00572-01 E00012/2025 Flama Distribuidora de Alimentos Lt... 20/02/2026 742,98 0,00 742,98 742,98 0,00
00573-01 E00012/2025 Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... 20/02/2026 2.480,17 0,00 2.480,17 2.480,17 2.480,17
00574-01 E00012/2025 Celeiro Alimentos Ltda (52.062.074... 20/02/2026 1.454,82 0,00 1.454,82 1.454,82 1.454,82
00575-01 E00012/2025 Supermercado Vista Alegre Sao Simao... 20/02/2026 8.066,90 0,00 8.066,90 8.066,90 8.066,90
00576-01 S00142/2026 R.a.p Aparecida Comercio de Medicam... 20/02/2026 4.063,50 0,00 4.063,50 1.043,28 0,00
00577-01 S00143/2026 Alfa & Omega Medical Ltda (15.361.... 20/02/2026 2.863,80 0,00 2.863,80 2.863,80 0,00
00578-01 S00145/2026 Maderca Materiais de Construcao Caj... 20/02/2026 8.665,20 0,00 8.665,20 8.665,20 8.665,20
00579-01 S00146/2026 Maderca Materiais de Construcao Caj... 20/02/2026 1.659,24 0,00 1.659,24 1.659,24 1.659,24
00580-01 S00147/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 350,00
00581-01 S00148/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 98,00 0,00 98,00 98,00 98,00
00582-01 S00149/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 190,00 0,00 190,00 190,00 190,00
00583-01 S00150/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 1.743,00 0,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00
00584-01 S00151/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00
00584-02 S00151/2026 R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... 20/02/2026 -2.600,00 0,00 -2.600,00 0,00 0,00
151-200 de 933