Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00684-01 | C00021/2023 | Thiago Bovo (29.091.941/0001-60) | 20/02/2026 | 57.497,56 | 0,00 | 57.497,56 | 7.187,19 | 7.187,19 |
| 00685-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 19.404,88 | 0,00 | 19.404,88 | 19.404,88 | 19.404,88 |
| 00686-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 36.680,00 | 0,00 | 36.680,00 | 36.680,00 | 36.680,00 |
| 00687-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00688-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 2.934,40 | 0,00 | 2.934,40 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00689-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 12.471,20 | 0,00 | 12.471,20 | 12.471,20 | 12.471,20 |
| 00690-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 6.602,40 | 0,00 | 6.602,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00691-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 36.826,72 | 0,00 | 36.826,72 | 36.826,72 | 36.826,72 |
| 00692-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 5.868,80 | 0,00 | 5.868,80 | 5.868,80 | 5.868,80 |
| 00693-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 9.536,80 | 0,00 | 9.536,80 | 9.536,80 | 9.536,80 |
| 00694-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 8.803,20 | 0,00 | 8.803,20 | 8.803,20 | 8.803,20 |
| 00695-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 2.934,40 | 0,00 | 2.934,40 | 2.934,40 | 2.934,40 |
| 00696-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 6.602,40 | 0,00 | 6.602,40 | 6.602,40 | 6.602,40 |
| 00697-01 | G00005/2020 | Verocheque Refeicoes Ltda (06.344.... | 20/02/2026 | 4.401,60 | 0,00 | 4.401,60 | 4.401,60 | 4.401,60 |
| 00698-01 | S00869/2025 | Neca Engenharia e Construcoes Eirel... | 20/02/2026 | 9.145,36 | 0,00 | 9.145,36 | 9.145,36 | 9.145,36 |
| 00699-01 | S00191/2026 | Elaine Alves Puga Araujo-me (03.91... | 20/02/2026 | 1.869,80 | 0,00 | 1.869,80 | 1.869,80 | 1.869,80 |
| 00700-01 | S00189/2026 | Companhia de Processamento de Dados... | 20/02/2026 | 3.318,83 | 0,00 | 3.318,83 | 875,80 | 0,00 |
| 00701-01 | S00190/2026 | Marcia Regina Carlos Merchan 255028... | 20/02/2026 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00702-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 3.359,65 | 0,00 | 3.359,65 | 3.001,68 | 3.001,68 |
| 00703-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.523,51 | 0,00 | 2.523,51 | 2.523,51 | 2.523,51 |
| 00704-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 13.215,29 | 0,00 | 13.215,29 | 13.083,46 | 13.083,46 |
| 00705-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.555,42 | 0,00 | 2.555,42 | 2.390,48 | 2.390,48 |
| 00706-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 4.929,54 | 0,00 | 4.929,54 | 4.776,44 | 4.776,44 |
| 00707-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 1.950,72 | 0,00 | 1.950,72 | 1.795,44 | 1.795,44 |
| 00708-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 32.217,08 | 0,00 | 32.217,08 | 31.874,15 | 31.874,15 |
| 00709-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 3.172,32 | 0,00 | 3.172,32 | 3.172,32 | 3.172,32 |
| 00710-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 12.219,22 | 0,00 | 12.219,22 | 12.219,22 | 12.219,22 |
| 00711-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.296,08 | 0,00 | 2.296,08 | 2.296,08 | 2.296,08 |
| 00712-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 2.316,24 | 0,00 | 2.316,24 | 2.316,24 | 2.316,24 |
| 00713-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 1.760,55 | 0,00 | 1.760,55 | 1.760,55 | 1.760,55 |
| 00714-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 1.238,13 | 0,00 | 1.238,13 | 1.238,13 | 1.238,13 |
| 00715-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 16.180,67 | 0,00 | 16.180,67 | 16.180,67 | 16.180,67 |
| 00716-01 | O00000/2026 | Fundo do Regime Geral de Previdenci... | 20/02/2026 | 5.763,55 | 0,00 | 5.763,55 | 5.763,55 | 5.763,55 |
| 00717-01 | O00000/2026 | Caixa Economica Federal (00.360.30... | 20/02/2026 | 3.080,39 | 0,00 | 3.080,39 | 3.080,39 | 3.080,39 |
| 00718-01 | S00204/2026 | Cleiton Venancio de Paula Bastos (... | 20/02/2026 | 8.869,88 | 0,00 | 8.869,88 | 8.869,88 | 8.869,88 |
| 00719-01 | S00216/2026 | Cleiton Venancio de Paula Bastos (... | 20/02/2026 | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 |
| 00720-01 | S00206/2026 | Oliveira e Santana Moveis Ltda Me... | 20/02/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00721-01 | S00212/2026 | Oliveira e Santana Moveis Ltda Me... | 20/02/2026 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 00722-01 | S00203/2026 | Julio Augusto da Silva (49.000.980... | 20/02/2026 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 00723-01 | S00213/2026 | Oliveira e Santana Moveis Ltda Me... | 20/02/2026 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 00724-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 309,00 |
| 00725-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 2.185,00 | 0,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 |
| 00726-01 | S00217/2026 | Kge & Cesar Comercial Ltda (44.476... | 20/02/2026 | 3.999,90 | 0,00 | 3.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| 00727-01 | S00215/2026 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltda (1... | 20/02/2026 | 2.347,70 | 0,00 | 2.347,70 | 0,00 | 0,00 |
| 00555-01 | S00127/2025 | Thiago Nicolao Peres Tavares de Alm... | 18/02/2026 | 33.480,00 | 0,00 | 33.480,00 | 3.348,00 | 3.348,00 |
| 00556-01 | S00869/2025 | Neca Engenharia e Construcoes Eirel... | 18/02/2026 | 9.145,36 | 0,00 | 9.145,36 | 0,00 | 0,00 |
| 00554-01 | I00001/2026 | Patrio Ass.e Cons.em Gestao Pub.epr... | 12/02/2026 | 98.450,00 | 0,00 | 98.450,00 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 00553-01 | S00132/2026 | 49.595.778 Aparecido Vagner Barbosa... | 11/02/2026 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 00552-01 | S00085/2025 | Marcos Alexandre da Silva de Olivei... | 09/02/2026 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 00542-01 | G00016/2022 | Archangelo Clinica Medica Ltda (06... | 02/02/2026 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 18.449,73 | 18.449,73 |
301-350 de 933