Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00634-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 553,80 | 0,00 | 553,80 | 553,80 | 553,80 |
| 00635-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 6.750,53 | 0,00 | 6.750,53 | 6.750,53 | 6.750,53 |
| 00636-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 626,77 | 0,00 | 626,77 | 626,77 | 626,77 |
| 00637-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 1.475,20 | 0,00 | 1.475,20 | 1.475,20 | 1.475,20 |
| 00638-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 491,73 | 0,00 | 491,73 | 0,00 | 0,00 |
| 00639-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 51,14 | 51,14 |
| 00640-01 | S00178/2026 | Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... | 20/02/2026 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 | 6.240,00 | 6.240,00 |
| 00641-01 | S00179/2026 | Cesar Augusto Cance 22019845814 (4... | 20/02/2026 | 4.810,00 | 0,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 |
| 00642-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 259,96 | 259,96 |
| 00643-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 944,96 | 0,00 | 944,96 | 944,95 | 944,95 |
| 00644-01 | E00013/2025 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd... | 20/02/2026 | 2.179,52 | 0,00 | 2.179,52 | 0,00 | 0,00 |
| 00645-01 | E00013/2025 | Distribuidora de Medicamentos Backe... | 20/02/2026 | 179,90 | 0,00 | 179,90 | 0,00 | 0,00 |
| 00646-01 | E00013/2025 | Octo Farmaco Ltda (29.404.097/0001... | 20/02/2026 | 796,35 | 0,00 | 796,35 | 796,35 | 0,00 |
| 00647-01 | E00013/2025 | Conquista Distribuidora de Medicame... | 20/02/2026 | 242,10 | 0,00 | 242,10 | 242,10 | 0,00 |
| 00648-01 | S00180/2026 | Interflor Plantas e Flores Ltda (5... | 20/02/2026 | 1.731,70 | 0,00 | 1.731,70 | 1.731,70 | 1.731,70 |
| 00649-01 | S00181/2026 | Benedita Maria Freiria Zamboni Me... | 20/02/2026 | 1.181,70 | 0,00 | 1.181,70 | 1.181,70 | 1.181,70 |
| 00650-01 | S00182/2026 | Bilcom - Comercial Hidraulica e San... | 20/02/2026 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 00651-01 | S00183/2026 | Pedreira Serrana Ltda (49.218.936/... | 20/02/2026 | 518,99 | 0,00 | 518,99 | 518,99 | 518,99 |
| 00652-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 00653-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 00654-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| 00655-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 20/02/2026 | 8.565,90 | 0,00 | 8.565,90 | 8.565,90 | 8.565,90 |
| 00656-01 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 20/02/2026 | 2.566,50 | 0,00 | 2.566,50 | 2.566,50 | 0,00 |
| 00657-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 20/02/2026 | 438,20 | 0,00 | 438,20 | 438,20 | 0,00 |
| 00658-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 20/02/2026 | 2.726,15 | 0,00 | 2.726,15 | 2.726,15 | 2.726,15 |
| 00659-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 129,73 | 0,00 | 129,73 | 129,73 | 129,73 |
| 00660-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 2.139,43 | 0,00 | 2.139,43 | 227,42 | 227,42 |
| 00661-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 167,28 | 0,00 | 167,28 | 167,28 | 167,28 |
| 00662-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 20/02/2026 | 308,96 | 0,00 | 308,96 | 308,96 | 308,96 |
| 00663-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00664-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 |
| 00665-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00666-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 278,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 00667-01 | E00018/2025 | Casa da Sogra Comercio Varegista Lt... | 20/02/2026 | 1.545,65 | 0,00 | 1.545,65 | 0,00 | 0,00 |
| 00668-01 | E00018/2025 | Contrata Comercio Produtos em Geral... | 20/02/2026 | 970,20 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00669-01 | E00018/2025 | Confiance Comercio e Varegista -EIR... | 20/02/2026 | 226,90 | 0,00 | 226,90 | 0,00 | 0,00 |
| 00670-01 | E00018/2025 | Coperlimp Comercio Varegista de Pro... | 20/02/2026 | 2.288,70 | 0,00 | 2.288,70 | 2.288,70 | 0,00 |
| 00671-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 41,73 | 0,00 | 41,73 | 41,73 | 41,73 |
| 00672-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| 00673-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 747,75 | 0,00 | 747,75 | 747,75 | 747,75 |
| 00674-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 103,61 | 0,00 | 103,61 | 103,61 | 103,61 |
| 00675-01 | S00184/2026 | S V Comercio de Presentes Ltda (14... | 20/02/2026 | 6.599,33 | 0,00 | 6.599,33 | -6.599,33 | 0,00 |
| 00676-01 | E00018/2025 | Ual - Universo de Artigos para Laze... | 20/02/2026 | 3.268,75 | 0,00 | 3.268,75 | 0,00 | 0,00 |
| 00677-01 | O00000/2026 | Claudemir Donizeti Abaqui (147.650... | 20/02/2026 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 00678-01 | O00000/2026 | Jose Carmo do Nascimento Filho (07... | 20/02/2026 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 00679-01 | O00000/2026 | Alessandro Antonio Mian (256.946.9... | 20/02/2026 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 00680-01 | S00185/2026 | 53.881.805 Hadrian Camilo de Olivei... | 20/02/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00681-01 | S00186/2026 | Signaz Produtos e Negocios (09.028... | 20/02/2026 | 2.264,52 | 0,00 | 2.264,52 | 2.264,52 | 0,00 |
| 00682-01 | S00187/2026 | Guerdini Industria e Comercio de Fe... | 20/02/2026 | 3.832,17 | 0,00 | 3.832,17 | 3.832,17 | 3.832,17 |
| 00683-01 | S00188/2026 | S V Comercio de Presentes Ltda (14... | 20/02/2026 | 6.574,35 | 0,00 | 6.574,35 | -6.574,35 | 6.574,35 |
251-300 de 933