Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00585-01 | S00152/2026 | Fabio Miguel Campanini-me (18.153.... | 20/02/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00586-01 | S00153/2026 | Fabio Miguel Campanini-me (18.153.... | 20/02/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00587-01 | S00154/2026 | Fabio Miguel Campanini-me (18.153.... | 20/02/2026 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00588-01 | S00155/2026 | Maderca Materiais de Construcao Caj... | 20/02/2026 | 1.261,08 | 0,00 | 1.261,08 | 1.261,08 | 1.261,08 |
| 00589-01 | S00156/2026 | Jet Comercio de Pecas para Tratores... | 20/02/2026 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 00590-01 | S00157/2026 | Jose de Lima Bastos Neto (54.261.0... | 20/02/2026 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 00591-01 | S00158/2026 | Jose de Lima Bastos Neto (54.261.0... | 20/02/2026 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 00592-01 | S00159/2026 | Gerino Costa Ferreira Filho (53.43... | 20/02/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 00593-01 | S00144/2026 | Associacao de Pais e Amigos dos Exc... | 20/02/2026 | 119,90 | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 119,90 |
| 00594-01 | E00014/2025 | Jacira dos Santos Abaqui -ME (07.8... | 20/02/2026 | 1.113,00 | 0,00 | 1.113,00 | 1.113,00 | 1.113,00 |
| 00595-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 00596-01 | E00021/2024 | Mateus Soares de Melo Pecas -ME (0... | 20/02/2026 | 1.632,00 | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 |
| 00597-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | 0,00 |
| 00598-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 00599-01 | E00021/2024 | Douglas Batista de Oliveira -ME (0... | 20/02/2026 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 00600-01 | S00160/2026 | Carlos Gomes da Silva Junior 357926... | 20/02/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00601-01 | S00161/2026 | Jacira dos Santos Abaqui -ME (07.8... | 20/02/2026 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 00602-01 | S00162/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 20/02/2026 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 00603-01 | E00017/2025 | Sr Representacoes e Comercio de Mat... | 20/02/2026 | 1.264,44 | 0,00 | 1.264,44 | 1.264,44 | 1.264,44 |
| 00604-01 | E00017/2025 | Trevenza Solucoes Ltda (58.613.526... | 20/02/2026 | 558,25 | 0,00 | 558,25 | 0,00 | 0,00 |
| 00605-01 | E00017/2025 | Silva & Cia Comercio de Materiais E... | 20/02/2026 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00606-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 20/02/2026 | 2.154,79 | 0,00 | 2.154,79 | 801,04 | 801,04 |
| 00607-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 20/02/2026 | 2.105,14 | 0,00 | 2.105,14 | 723,71 | 723,71 |
| 00608-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 20/02/2026 | 7.863,15 | 0,00 | 7.863,15 | 1.598,03 | 1.598,03 |
| 00609-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 20/02/2026 | 117,81 | 0,00 | 117,81 | 117,81 | 117,81 |
| 00610-01 | E00012/2025 | Nutriport Comercial Ltda (03.612.3... | 20/02/2026 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 00611-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00612-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 20/02/2026 | 1.754,00 | 0,00 | 1.754,00 | 1.754,00 | 1.754,00 |
| 00613-01 | S00163/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 20/02/2026 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 00614-01 | S00164/2026 | Primex Distribuidora de Tecnologia... | 20/02/2026 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 00615-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 553,80 | 0,00 | 553,80 | 0,00 | 0,00 |
| 00616-01 | O00000/2026 | Prefeitura Municipal de Santa Cruz... | 20/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 00617-01 | E00005/2025 | Bencio Pneus Ltda (39.535.062/0001... | 20/02/2026 | 13.143,95 | 0,00 | 13.143,95 | 13.143,95 | 13.143,95 |
| 00618-01 | E00005/2025 | Joanella Distribuidora Ltda (51.36... | 20/02/2026 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00619-01 | E00005/2025 | Bencio Pneus Ltda (39.535.062/0001... | 20/02/2026 | 10.443,92 | 0,00 | 10.443,92 | 10.443,92 | 10.443,92 |
| 00620-01 | S00165/2026 | Jader Jaques Barbosa 30660409844 (... | 20/02/2026 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 00621-01 | S00166/2026 | Jader Jaques Barbosa 30660409844 (... | 20/02/2026 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 |
| 00622-01 | S00167/2026 | Jader Jaques Barbosa 30660409844 (... | 20/02/2026 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 00623-01 | S00168/2026 | Jader Jaques Barbosa 30660409844 (... | 20/02/2026 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 |
| 00624-01 | S00169/2026 | Jader Jaques Barbosa 30660409844 (... | 20/02/2026 | 1.967,00 | 0,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | 1.967,00 |
| 00625-01 | S00170/2026 | Ana Maria da Silva Beline Lubrifica... | 20/02/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 00626-01 | S00171/2026 | Ana Maria da Silva Beline Lubrifica... | 20/02/2026 | 965,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 |
| 00627-01 | S00172/2026 | Ana Maria da Silva Beline Lubrifica... | 20/02/2026 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 00628-01 | S00173/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 20/02/2026 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 00629-01 | S00174/2026 | Jader Jaques Barbosa 30660409844 (... | 20/02/2026 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 622,00 | 622,00 |
| 00630-01 | S00175/2026 | Instituto de Psicologia Bordini & V... | 20/02/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 00631-01 | E00021/2024 | Airton Francisco Ribeiro da Silva J... | 20/02/2026 | 1.928,96 | 0,00 | 1.928,96 | 1.928,96 | 0,00 |
| 00632-01 | S00176/2026 | Leandro Sampaio Partata Epp (01.97... | 20/02/2026 | 2.158,05 | 0,00 | 2.158,05 | 2.158,05 | 2.158,05 |
| 00633-01 | S00177/2026 | S V Comercio de Presentes Ltda (14... | 20/02/2026 | 6.704,84 | 0,00 | 6.704,84 | 0,00 | 0,00 |
| 00633-02 | S00177/2026 | S V Comercio de Presentes Ltda (14... | 20/02/2026 | -6.704,84 | 0,00 | -6.704,84 | 0,00 | 0,00 |
201-250 de 933