Servidores Públicos
Exercício 2026 - Folha de Pagamento
Total de Servidores
234
Folha Bruta
R$ 38.535.329,00
Folha Líquida
R$ 32.309.634,00
Salário Médio
R$ 164.680,89
Top 10 Cargos (Quantidade)
| Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Local | Condição | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS (234 servidores) | 38.535.329,00 | 32.309.634,00 | |||||
| 000073 | MARIO FERNANDES | PEDREIRO (AGENTE OPERACIO... | Executivo | Obras | Trabalhando | 253.437,00 | 22.676,00 |
| 000011 | MARISA APARECIDA DE ARAUJO FRE... | PROFESSOR DE PRE ESCOLA | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 237.962,00 | 193.928,00 |
| 001011 | MARIZA DA SILVA | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 000144 | MARLEIDE GINO DOS SANTOS LEMOS | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 232.384,00 | 202.943,00 |
| 000880 | MARLENE FATIMA DE LIMA ALMEIDA | PROFESSOR EDUC INFAN DA C... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 205.541,00 | 18.076,00 |
| 001049 | MARLI APARECIDA DA SILVA PEDRO... | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 170.074,00 | 1.572,00 |
| 000342 | MARTA CRISTINA DA SILVA E SILV... | AGENTE DE SANEAMENTO (SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 84.096,00 | 70.965,00 |
| 000498 | MARTA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 369.081,00 | 29.644,00 |
| 000453 | MARTA REGINA DA SILVA | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 001006 | MATEUS JOSE ALVES MENEZES | ENCARREGADO PATRIMONIO As... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 239.523,00 | 21.494,00 |
| 000848 | MELINA DE OLIVEIRA ANHEZINI | ENFERMEIRO (ESPECIALISTA... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 409.384,00 | 356.722,00 |
| 000838 | MOISEIS MARQUES DE AGUIAR | INSPETOR DE ALUNOS (EDUCA... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 9.113,00 | 83.606,00 |
| 001043 | MONICA MARIA DE MOURA AGUIAR | AUXILIAR DE DENTISTA (SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 204.089,00 | 184.963,00 |
| 000896 | NAIARA CRISTINA MARIANO | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 16.703,00 | 14.923,00 |
| 001036 | NAIARA THAIS SILVA | RECREACIONISTA (TECNICO E... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Licença Maternidade | 178.423,00 | 109.272,00 |
| 001178 | NAIR JOSIANI DA SILVEIRA | DIRETOR DO DEPARTAMENTO M... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 249.606,00 | 229.574,00 |
| 001155 | NAYARA RODRIGUES DE GODOY | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 48.342,00 | 2.518,00 |
| 001116 | NEIDE CLARA DOS SANTOS | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 83.954,00 | 77.204,00 |
| 001059 | NEIMAR CARLOS BENEDUZI | SECRETARIA MUN OBRAS URB... | Executivo | Obras | Trabalhando | 4.000,00 | 333.836,00 |
| 000437 | NERILDA APARECIDA IVAN | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 40.256,00 | 36.788,00 |
| 000818 | NILTON EUGENIO LOPES | SECRETARIA MUNICIPAL DE S... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 4.440,00 | 40.169,00 |
| 001166 | NOEME DE ARRUDA | COORDENADOR PEDAGOGICO | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 184.012,00 | 113.807,00 |
| 000192 | OSVANDIR LINO DA SILVA | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Psf | Trabalhando | 171.145,00 | 152.382,00 |
| 000850 | PATRICIA ANTONIO DO NASCIMENTO... | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 9.113,00 | 71.377,00 |
| 000888 | PATRICIA APARECIDA FERRI PEDRO... | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 17.528,00 | 156.163,00 |
| 001159 | PATRICIA LIMA MARQUES SANTOS | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 170.449,00 | 156.859,00 |
| 001170 | PATRICIA SIMERIA DA SILVA COST... | COORDENADOR PEDAGOGICO | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 184.012,00 | 163.434,00 |
| 000883 | PAULIANA APARECIDA ARRUDA FREI... | PROFESSOR EDUC INFAN DA C... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 318.993,00 | 266.913,00 |
| 000248 | PAULO CESAR GIOLO | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Estradas e Rodagens | Trabalhando | 22.717,00 | 209.157,00 |
| 000826 | PEDRO PAULO DA CRUZ | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Transp0rte Saude | Trabalhando | 325.069,00 | 208.318,00 |
| 000998 | PEDRO PEDROSO | ENCARREGADO DE APOIO ADMI... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 343.231,00 | 213.951,00 |
| 000849 | POLIANE CRISTINA LOPES | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 186.397,00 | 87.698,00 |
| 001008 | RAIANE TEREZA DA SILVA | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 78.783,00 | 41.765,00 |
| 000484 | RAQUEL DE ALMEIDA BERTI DE CAR... | PROFESSOR EDUC INFAN DA C... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 262.344,00 | 229.026,00 |
| 001160 | RENATA APARECIDA NASCIMENTO | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 163.695,00 | 74.347,00 |
| 000841 | RENATA APARECIDA PEDROZO FERNA... | AGENTE DE SANEAMENTO (SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 234.904,00 | 153.313,00 |
| 000431 | RENATA CRISTINA SILVEIRA SILVA | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 96.712,00 | 84.241,00 |
| 001171 | RENATA FREITAS DA SILVA | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 79.099,00 | 38.943,00 |
| 000858 | RENATO ANTONIO DA SILVA | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 330.206,00 | 298.429,00 |
| 001035 | RENATO DONIZETE VIEIRA | PROFESSOR PEB II ARTES | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 193.137,00 | 170.917,00 |
| 001135 | RITA DE CASSIA DOS REIS JUSTIN... | RECEPCIONISTA (TECNICO DO... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 202.158,00 | 115.436,00 |
| 000835 | ROBERTA CRISTINA DE AGUIAR DE... | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (... | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 9.113,00 | 83.606,00 |
| 001062 | ROMARIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | DIRETOR DO DEPARTAMENTO M... | Executivo | Ginasio de Esporte | Trabalhando | 259.492,00 | 18.767,00 |
| 001004 | RONEI LUCAS PEDROSO | ENCARREGADO PATRIMONIO As... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 378.517,00 | 258.178,00 |
| 000842 | ROSANA MARCIA MARTINS | OFICIAL ADMINISTRATIVO (T... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 176.453,00 | 157.732,00 |
| 000016 | ROSANGELA APARECIDA SILVA NASC... | PROFESSOR DE PRE ESCOLA | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 237.962,00 | 207.542,00 |
| 000882 | ROSILDA MARIA CONQUISTA DA SIL... | PROFESSOR EDUC INFAN DA C... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 265.897,00 | 230.126,00 |
| 001154 | ROSIMERI CORNELIO DA SILVA COS... | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 163.695,00 | 11.827,00 |
| 000230 | ROVILSON APARECIDO PEDROSO | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Ginasio de Esporte | Trabalhando | 272.547,00 | 68.479,00 |
| 000494 | SAMUEL RODRIGUES | OPERADOR DE MAQUINAS (AGE... | Executivo | Estradas e Rodagens | Trabalhando | 245.554,00 | 94.053,00 |
151-200 de 234