Servidores Públicos
Exercício 2026 - Folha de Pagamento
Total de Servidores
234
Folha Bruta
R$ 38.535.329,00
Folha Líquida
R$ 32.309.634,00
Salário Médio
R$ 164.680,89
Top 10 Cargos (Quantidade)
| Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Local | Condição | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS (234 servidores) | 38.535.329,00 | 32.309.634,00 | |||||
| 000963 | KARINA APARECIDA SANTANA | ENFERMEIRO (PSF) (SAUDE... | Executivo | Psf | Trabalhando | 498.764,00 | 443.757,00 |
| 001051 | KEYLA MARA CANDIDA NEGREIROS | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 58.437,00 | 13.352,00 |
| 000857 | LEANDRO COSTA BOTELHO | TECNICO DE ENFERMAGEM I (... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 449.941,00 | 33.214,00 |
| 000502 | LEIDA MARIA BRUNELI TROIANI | ASSISTENTE SOCIAL (ANALIS... | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 333.547,00 | 201.748,00 |
| 001220 | LEONOR LOPES DE SOUZA | CIRURGIAO DENTISTA ESF | Executivo | Psf | Trabalhando | 44.441,00 | 402.043,00 |
| 001047 | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENT... | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 86.346,00 | 79.348,00 |
| 001016 | LETICIA MARIA COSTA | DIRETOR DO DEPARTAMENTO M... | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 220.367,00 | 202.966,00 |
| 000425 | LILIAN CARLA PEDROZO DA SILVA | SECRETARIA DE ESCOLA (EDU... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 197.561,00 | 100.558,00 |
| 000146 | LILIAN RENATA ARAUJO BRUNELI C... | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 232.384,00 | 178.458,00 |
| 001075 | LINIKER BRUNO DE OLIVEIRA DOS... | PSICOLOGO (ESPECIALISTA E... | Executivo | Psf | Trabalhando | 4.929,00 | 43.857,00 |
| 001137 | LIVIA SILVEIRA LUNARDELLO | AGENTE DE APOIO ADMINISTR... | Executivo | Fisioterapia | Trabalhando | 100.445,00 | 91.829,00 |
| 000155 | LUCILAINE RODRIGUES XAVIER | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 232.384,00 | 179.217,00 |
| 000493 | LUCIMARA DAS GRACAS ANTONIO | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 39.937,00 | 16.643,00 |
| 000831 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 284.791,00 | 210.242,00 |
| 000019 | LUIZ FERNANDO ELIAS | MEDICO (ESPECIALISTA EM S... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 706.354,00 | 549.491,00 |
| 001165 | LUIZ RODRIGO ALVES | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 236.888,00 | 144.615,00 |
| 000058 | LUIZA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 43.446,00 | 23.137,00 |
| 000853 | MAIRA APARECIDA DE ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM I (... | Executivo | Psf | Trabalhando | 122.665,00 | 16.071,00 |
| 001014 | MARCELA APARECIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE DENTISTA (SAU... | Executivo | Centro de Saude | Licença Sem Vencimento | 0,00 | 0,00 |
| 001017 | MARCELO DE OLIVEIRA LEIGO | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 173.264,00 | 85.884,00 |
| 001163 | MARCIA HELENA DA SILVA | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 236.639,00 | 131.657,00 |
| 000821 | MARCIA REGINA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM I (... | Executivo | Centro de Saude | Afastado | 0,00 | 0,00 |
| 001054 | MARCOS ANTONIO BAZILIO | PREFEITO | Executivo | Administracao | Trabalhando | 10.139,00 | 769.957,00 |
| 000229 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 362.434,00 | 283.003,00 |
| 000427 | MARCOS APARECIDO DE ANDRADE | VIGIA (AGENTE OPERACIONAL... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 210.726,00 | 126.732,00 |
| 000237 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SI... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 99.104,00 | 52.056,00 |
| 000239 | MARIA APARECIDA DE SOUZA PEDRO... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 112.873,00 | 66.315,00 |
| 001050 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 58.437,00 | 46.275,00 |
| 000428 | MARIA CRISTINA DE CARVALHO | TECNICO DE ENFERMAGEM II... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 33.437,00 | 283.695,00 |
| 000903 | MARIA CRISTINA FERNANDES DOS S... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 210.468,00 | 169.987,00 |
| 000233 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 001126 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS SA... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 48.661,00 | 39.713,00 |
| 001022 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FRE... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 000077 | MARIA DE FATIMA PINTO PEDROZO | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Centro de Saude | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 000429 | MARIA DE FATIMA TORRES DA SILV... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 189.212,00 | 93.307,00 |
| 001024 | MARIA FRANCISCA NEGREIROS ZANE... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 204.089,00 | 188.153,00 |
| 000197 | MARIA HELENA DO ESPIRITO SANTO... | AUXILIAR DE ENFERMAGEM (S... | Executivo | Centro de Saude | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 000241 | MARIA HELENA DOS SANTOS | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 41.213,00 | 36.978,00 |
| 000840 | MARIA JOSE CARNEIRO | MONITOR TECNICO EM EDUCAC... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 38.024,00 | 32.807,00 |
| 000015 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 42.808,00 | 32.667,00 |
| 001117 | MARIA LUCINDA IVAN CARNEIRO | DIRETOR DE ESCOLA | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 495.596,00 | 446.063,00 |
| 001023 | MARIA LUZIA JARDIM ALVES | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 42.915,00 | 39.208,00 |
| 001030 | MARIA MADALENA COSTA DO NASCIM... | COORDENADOR PEDAGOGICO | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 198.587,00 | 17.536,00 |
| 000250 | MARIA MIRELA LUNARDELO CAMARGO | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 227.134,00 | 107.063,00 |
| 000029 | MARIA SALETE TORRES RIZZIERI | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 231.201,00 | 156.909,00 |
| 001071 | MARIANA DE CARVALHO SANTOS | NUTRICIONISTA (ESPECIALIS... | Executivo | Fisioterapia | Trabalhando | 246.448,00 | 1.419,00 |
| 000889 | MARIANA RODRIGUES COELHO DE FR... | PROFESSOR PEB II INGLES 1... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 16.703,00 | 141.672,00 |
| 000485 | MARIANE GASPARINI BRESSIANINI | PROFESSOR EDUC INFAN DA C... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 255.156,00 | 222.844,00 |
| 000012 | MARINILDA GONCALVES | PROFESSOR DE PRE ESCOLA | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 233.706,00 | 203.994,00 |
| 001033 | MARINILDA GONCALVES | PROFESSOR PEB II GEOGRAFI... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 160.956,00 | 133.479,00 |
101-150 de 234