Servidores Públicos
Exercício 2026 - Folha de Pagamento
Total de Servidores
234
Folha Bruta
R$ 38.535.329,00
Folha Líquida
R$ 32.309.634,00
Salário Médio
R$ 164.680,89
Top 10 Cargos (Quantidade)
| Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Local | Condição | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS (234 servidores) | 38.535.329,00 | 32.309.634,00 | |||||
| 001012 | SANDRA APARECIDA PEDROSO QUIRI... | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 50.491,00 | 44.914,00 |
| 900609 | SANDRA APARECIDA RODRIGUES | CONSELHEIRO TUTELAR | Executivo | Conselho Tutelar | Trabalhando | 10.274,00 | 5.763,00 |
| 000143 | SANDRA CRISTINA BUENO | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 349.226,00 | 31.846,00 |
| 000009 | SERGIO CAMARGO | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 396.326,00 | 305.918,00 |
| 000276 | SILVIA LUCIA DO NASCIMENTO MAR... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 41.213,00 | 37.477,00 |
| 000433 | SILVIA LUCIA GOMES | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 000434 | SIMONE APARECIDA MACHADO DE BR... | FARMACEUTICO BIOQUIMICO (... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 367.259,00 | 334.329,00 |
| 000435 | SIMONE DE LAZARI ALVES | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 9.432,00 | 81.454,00 |
| 000467 | SIRLENE CRISTINA MENDES FERNAN... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 103.466,00 | 82.954,00 |
| 000024 | SONIA APARECIDA FERRI LUIZ | PROFESSOR DE PRE ESCOLA | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 237.962,00 | 207.542,00 |
| 001113 | STEFANI CRISTINA DE SOUZA | SECRETARIA MUN ADMINISTRA... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 26.666,00 | 238.012,00 |
| 000890 | TALITA BORGES PIRES DE ARAUJO... | PROFESSOR PEB II EDUCACAO... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 26.365,00 | 223.313,00 |
| 001027 | TALITA CRISTIANE CORREIA | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 83.249,00 | 65.564,00 |
| 001041 | TALITA VILAR MESSIAS | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Licença Sem Vencimento | 0,00 | 0,00 |
| 001162 | TATIANI APARECIDA DA SILVA MAT... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Licença Sem Vencimento | 0,00 | 0,00 |
| 001156 | TELMA LUCIA CLEMENTINO CHAGAS | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 41.588,00 | 38.608,00 |
| 000436 | TERESA SILVA DA SILVEIRA | INSPETOR DE ALUNOS (EDUCA... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 96.712,00 | 71.282,00 |
| 000995 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA DE CA... | EDUCADOR FISICO (ESPECIAL... | Executivo | Ginasio de Esporte | Trabalhando | 59.164,00 | 52.545,00 |
| 000820 | ULIANI APARECIDA PINTO PEREIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM II... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 309.952,00 | 283.899,00 |
| 000228 | VALDECI DA COSTA CARNEIRO | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 133.393,00 | 122.534,00 |
| 000497 | VANDERLEIA TORRES RIZZIERI MEI... | TECNICO DE ENFERMAGEM II... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 465.087,00 | 380.181,00 |
| 001158 | VANESSA JORDANA APARECIDA DE O... | MERENDEIRA (AGENTE OPERAC... | Executivo | Merenda Escolar | Trabalhando | 170.449,00 | 99.751,00 |
| 000198 | VANIA DE FATIMA RODRIGUES BRAN... | TECNICO DE ENFERMAGEM II... | Executivo | Psf | Trabalhando | 394.142,00 | 282.387,00 |
| 000438 | VANIA MARIA DO PRADO ARAUJO | AUXILIAR DIRETOR ESCOLA (... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 124.313,00 | 30.739,00 |
| 001000 | VANUSA TORRES RIZZIERI FERREIR... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Creche Ercilia Arauj... | Trabalhando | 173.264,00 | 102.129,00 |
| 000070 | VANUZA RODRIGUES IBA | PROFESSOR DE PRE ESCOLA | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 237.962,00 | 198.516,00 |
| 000893 | VERA LUCIA DA SILVA | PROFESSOR PEB II PORTUGUE... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 264.947,00 | 230.041,00 |
| 000209 | VICENTE FERNANDES LEAO | TECNICO AGRICOLA (EXECUTI... | Executivo | Agricultura | Trabalhando | 244.651,00 | 221.087,00 |
| 001123 | VICTOR SILVEIRA VIANA DE JESUS | VIGIA (AGENTE OPERACIONAL... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 167.887,00 | 112.835,00 |
| 000960 | VIVIANI APARECIDA DOS SANTOS F... | FISIOTERAPEUTA (ESPECIALI... | Executivo | Fisioterapia | Trabalhando | 59.716,00 | 42.149,00 |
| 000193 | WAGNER CARVALHO DA SILVA | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 334.056,00 | 291.795,00 |
| 000828 | WELLINGTON APARECIDO ABAQUE SO... | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Transp0rte Saude | Trabalhando | 83.067,00 | 9.832,00 |
| 000386 | WILLIAM MARQUES | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Transp0rte Saude | Trabalhando | 333.429,00 | 239.619,00 |
| 000395 | WILSON ANDRE MARQUES | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 378.474,00 | 298.699,00 |
201-234 de 234