Servidores Públicos
Exercício 2026 - Folha de Pagamento
Total de Servidores
234
Folha Bruta
R$ 38.535.329,00
Folha Líquida
R$ 32.309.634,00
Salário Médio
R$ 164.680,89
Top 10 Cargos (Quantidade)
| Matrícula | Nome | Cargo | Secretaria | Local | Condição | Salário Bruto | Salário Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS (234 servidores) | 38.535.329,00 | 32.309.634,00 | |||||
| 001167 | EDUARDO DA SILVA PRAXEDES | AGENTE DE COMBATE AS ENDE... | Executivo | Vigilancia Sanitaria | Trabalhando | 323.041,00 | 130.725,00 |
| 001063 | EDVAN FABIANO IVAN | ASSESSOR DE FISCALIZACAO | Executivo | Administracao | Trabalhando | 20.244,00 | 176.278,00 |
| 001025 | ELAINE CRISTINA DA SILVA SIMEA... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Psf | Trabalhando | 202.494,00 | 136.902,00 |
| 001122 | ELAINE CRISTINA MARIN DEL SANT... | FARMACEUTICO BIOQUIMICO (... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 34.773,00 | 317.144,00 |
| 000450 | ELAINE CRISTINA TEODORO DE CAR... | ALMOXARIFE (TECNICO EXECU... | Executivo | Administracao | Licença Sem Vencimento | 0,00 | 0,00 |
| 001034 | ELIANA APARECIDA SILVA E SILVA | PROFESSOR PEB II HISTORIA | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 225.335,00 | 197.026,00 |
| 000822 | ELIEZER TORRES RIZZIERI | TECNICO DE ENFERMAGEM I (... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 526.417,00 | 375.665,00 |
| 000422 | ELMA CRISTINA JACINTO CAMILO | INSPETOR DE ALUNOS (EDUCA... | Executivo | Creche Jose Lunardel... | Trabalhando | 1.310,00 | 53.215,00 |
| 000492 | EMERSON FERRAZ PEREIRA | AGENTE A SETOR REC HUMANO... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 322.931,00 | 278.185,00 |
| 000886 | ERICA DA SILVA BORGES | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 17.528,00 | 156.163,00 |
| 000496 | ERIKA FERRAZ PEREIRA DE CARVAL... | AGENTE COMUNITARIO DE SAU... | Executivo | Psf | Trabalhando | 221.445,00 | 183.947,00 |
| 000895 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA IVAN | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 172.145,00 | 138.235,00 |
| 001211 | FABIANO RIBEIRO LOURENCO | SECRETARIA MUN JUV CUL ES... | Executivo | Ginasio de Esporte | Trabalhando | 4.000,00 | 363.142,00 |
| 000345 | FABRICIO LUIZ IVAN FERRI | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 80.974,00 | 70.783,00 |
| 000833 | FERNANDA APARECIDA LUNARDELO D... | SECRETARIA MUN PROMOCAO S... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 4.440,00 | 397.675,00 |
| 000500 | FERNANDA APARECIDA PONTELO FER... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Emeb Recanto da Espe... | Trabalhando | 95.117,00 | 87.155,00 |
| 001026 | FRANCIELI APARECIDA DA SILVA | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 204.089,00 | 188.153,00 |
| 001129 | FRANCISCA FERNANDA FARIAS DE L... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 50.036,00 | 45.688,00 |
| 000020 | HELIA TEREZINHA DA CRUZ FERNAN... | RECREACIONISTA (TECNICO E... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 20.835,00 | 141.206,00 |
| 001125 | INGRID THAUANA DE LEMOS FERREI... | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 229.885,00 | 76.215,00 |
| 001169 | IURI COIMBRA CIOSAKI | ATENDENTE (TECNICO EXECUT... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 225.633,00 | 207.759,00 |
| 001172 | IZABELA LUIZA DO PRADO MACIEL | PAJEM (TECNICO EM EDUCACA... | Executivo | - Não Cadastrado | Trabalhando | 34.834,00 | 28.924,00 |
| 001131 | IZABELA RODRIGUES LOPES | CHEFE DO SETOR SECRET ATE... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 16.529,00 | 152.846,00 |
| 001118 | IZABELLA XAVIER CARNEIRO DA SI... | DIRETOR DO DEPARTAMENTO M... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 201.666,00 | 185.949,00 |
| 001046 | IZAIL LEME QUIRINO JUNIOR | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Transp0rte Saude | Trabalhando | 377.838,00 | 292.345,00 |
| 001161 | JANAINA CARMO DE OLIVEIRA | PAJEM (TECNICO EM EDUCACA... | Executivo | Centro Educacional P... | Trabalhando | 163.695,00 | 99.261,00 |
| 000832 | JEFERSON APARECIDO FREITAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 172.584,00 | 66.543,00 |
| 000962 | JESSICA APARECIDA DE AGUIAR | TECNICO DE ENFERMAGEM I (... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 49.513,00 | 383.769,00 |
| 001074 | JOAO BATISTA DE FREITAS | DIRETOR DE DIVISAO TRANSP... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 145.648,00 | 134.725,00 |
| 000071 | JOAO CARLOS DE ARAUJO | MEDICO (ESPECIALISTA EM S... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 706.354,00 | 478.486,00 |
| 000086 | JOAO DOS REIS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM II... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 287.909,00 | 161.215,00 |
| 900565 | JOICE CRISTINA DOS SANTOS | CONSELHEIRO TUTELAR | Executivo | Assistencia Social | Trabalhando | 1.621,00 | 112.101,00 |
| 001044 | JOICE CRISTINA LUNARDELLO | ENCARREGADO PATRIMONIO As... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 320.792,00 | 277.693,00 |
| 000338 | JOSE CARMO DO NASCIMENTO FILHO | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Setor de Transporte | Trabalhando | 251.132,00 | 175.241,00 |
| 001042 | JOSE DONIZETE DE AGUIAR | MOTORISTA (AGENTE OPERACI... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 345.683,00 | 179.971,00 |
| 000423 | JOSE EDUARDO ALVES | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 267.434,00 | 90.645,00 |
| 000448 | JOSE LUIS BIANCHESE | DENTISTA (ESPECIALISTA EM... | Executivo | Centro de Saude | Trabalhando | 205.481,00 | 181.777,00 |
| 000424 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | AJUDANTE DE SERVICOS DIVE... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 259.319,00 | 238.413,00 |
| 000523 | JOSE MAURO BALTAZAR | GESTOR AMBIENTAL (TECNICO... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 352.855,00 | 298.504,00 |
| 900526 | JOSEFA MARIA DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | Executivo | - Não Cadastrado | Trabalhando | 1.621,00 | 92.389,00 |
| 000836 | JOSIMAR JOSE DE OLIVEIRA | INSPETOR DE ALUNOS (EDUCA... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 97.884,00 | 66.523,00 |
| 000892 | JUCIMARIA CANDIDA PASSOS | PROFESSOR PEB II MATEMATI... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 258.786,00 | 223.803,00 |
| 000852 | JULIANA APARECIDA DA SILVA PED... | TECNICO DE ENFERMAGEM I (... | Executivo | Psf | Trabalhando | 323.562,00 | 16.087,00 |
| 001130 | JULIANA APARECIDA DAMACENO FER... | LANCADOR (TECNICO EXECUTI... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 199.781,00 | 62.144,00 |
| 001060 | JULIANA DO NASCIMENTO PRATES F... | DIRETOR DE DIVISAO DEP. A... | Executivo | Administracao | Trabalhando | 216.248,00 | 187.357,00 |
| 001152 | JULIANA MOREIRA DOS SANTOS SIL... | AGENTE DE APOIO ADMINISTR... | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 200.892,00 | 148.227,00 |
| 000907 | JULIANO ROBERTO DA SILVA | PEDREIRO (AGENTE OPERACIO... | Executivo | Obras | Trabalhando | 16.921,00 | 153.283,00 |
| 001124 | JULIO CESAR DA SILVA | VIGIA (AGENTE OPERACIONAL... | Executivo | Parques e Jardins | Trabalhando | 167.887,00 | 9.685,00 |
| 000873 | KAICH VINICIUS DA CRUZ ALVES | CHEFE DO SETOR DE GARAGEM... | Executivo | Setor de Transporte | Auxílio Doença | 0,00 | 0,00 |
| 000894 | KARINA ALMEIDA DE SOUZA | PROFESSOR - PEB I | Executivo | Emeb Olympio P Conce... | Trabalhando | 17.528,00 | 156.163,00 |
51-100 de 234