Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00007 | Assadeira de Aluminio Red... | 3,00 UN | 39,9900 | 119,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Rodinho para Pia | 2,00 UN | 4,9900 | 9,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00035 | Brinquedo Jogo Qual e a P... | 1,00 UN | 34,9900 | 34,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00042 | Conjunto de Potes 5 Un | 1,00 KIT | 34,9900 | 34,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00061 | Travessa de Vidro | 5,00 UN | 9,9900 | 49,95 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00026 | Pote Redondo | 6,00 UN | 26,9900 | 161,94 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00033 | Kit Pratiko | 1,00 UN | 53,9800 | 53,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00005 | Garrafa de Agua C/ Tampa | 1,00 UN | 37,5000 | 37,50 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00039 | Porta Tempero | 2,00 UN | 12,4900 | 24,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00056 | Tigela Canelada 320ML | 5,00 UN | 14,9900 | 74,95 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00065 | Centro de Mesa | 2,00 UN | 17,9900 | 35,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00013 | Multiprocessador de Alime... | 2,00 UN | 14,9900 | 29,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00067 | Quado 60X90 | 5,00 UN | 69,9900 | 349,95 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00014 | Tesoura Grande | 1,00 UN | 24,9900 | 24,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00020 | Cesta Plastica Vazada | 4,00 UN | 14,9900 | 59,96 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00023 | Pote de Vidro Medio | 3,00 UN | 16,9900 | 50,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00062 | Cortina Pratica | 17,00 UN | 119,9900 | 2.039,83 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00006 | Garrafa Termica Inox 1,8L | 1,00 UN | 42,5000 | 42,50 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00044 | Estojo | 2,00 UN | 1,4900 | 2,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00045 | Estojo Porta Objetos | 3,00 UN | 12,9900 | 38,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00040 | Porta Condimentos | 1,00 UN | 39,9900 | 39,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00031 | Pote 2L Hermetico | 1,00 UN | 22,9900 | 22,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00057 | Tigela de Sobremesa | 1,00 UN | 19,9900 | 19,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00010 | Pote Redondo 2 Litors | 4,00 UN | 16,9900 | 67,96 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Caixa de Ferramenta Aco C... | 1,00 UN | 59,9900 | 59,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00029 | Pote Mosaico | 2,00 UN | 12,9900 | 25,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00008 | Assadeira de Alumnio Reta... | 6,00 UN | 24,9900 | 149,94 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00012 | Caixa Plastica 5 | 3,00 UN | 14,9900 | 44,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00054 | Tigela Americana Com Tamp... | 1,00 UN | 19,9900 | 19,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00060 | Travessa Oval Funda | 4,00 UN | 34,9900 | 139,96 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00046 | Estojo Multiuso | 5,00 UN | 9,9900 | 49,95 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00015 | Estojo Inf. Decorado | 2,00 UN | 7,4900 | 14,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00070 | Boleira Redonda | 1,00 UN | 44,9900 | 44,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00004 | Pote Hermetico Plastico 3... | 1,00 UN | 29,9900 | 29,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00184 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00027 | Pote Hermetico | 1,00 UN | 49,9900 | 49,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00185 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Necessaires para... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Necessaire | 500,00 UN | 15,0000 | 7.500,00 | 53.881.805 Hadrian Camilo de O... |
| 00186 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Mascara | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Traqueia Descartavel P/ C... | 1,00 UN | 112,5200 | 112,52 | Signaz Produtos e Negocios (0... |
| 00186 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Mascara | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Mascara + Fixador Oronasa... | 1,00 UN | 1.720,0000 | 1.720,00 | Signaz Produtos e Negocios (0... |
| 00186 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Mascara | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Filtro Ultrafino para Cpa... | 12,00 UN | 36,0000 | 432,00 | Signaz Produtos e Negocios (0... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00005 | Tubo Ind 2.1/2-.1,50 | 9,00 UN | 127,0000 | 1.143,00 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Metalon Ret 50X30 1,50 | 7,00 UN | 105,2200 | 736,54 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00006 | Ferro Chato 7/8 X 1/8 | 7,00 UN | 29,2000 | 204,40 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00007 | Trilho Stanley 65X50X17X3... | 1,00 UN | 102,9600 | 102,96 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Rolamento Stanley Duplo | 2,00 UN | 17,2700 | 34,54 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Tubo Ind 2 - 1.50 | 9,00 UN | 100,9800 | 908,82 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00187 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tubos | encerrada | 20/02/2026 | 00004 | Tubo Ind 1.1/2-1,50 | 9,00 UN | 77,9900 | 701,91 | Guerdini Industria e Comercio... |
| 00188 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00041 | Brinquedo Jogo Qual e a P... | 1,00 UN | 34,9900 | 34,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00188 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00052 | Estojo Porta Objetos | 2,00 UN | 7,9900 | 15,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00188 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00055 | Estojo | 2,00 UN | 7,4900 | 14,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00188 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00080 | Assadeira Retangular 1,6L | 3,00 UN | 39,9900 | 119,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
351-400 de 1086