Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00033 /2026 | Dispensa de Licitacao | Franquia de Seguro | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Franquia de Seguro de Vei... | 1,00 SV | 297,0000 | 297,00 | Montal Comercio de Pecas para... |
| 00034 /2026 | Dispensa de Licitacao | Franquia de Seguro | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Franquia de Seguro de Vei... | 1,00 SV | 297,0000 | 297,00 | Montal Comercio de Pecas para... |
| 00035 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Caixa Termica | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Caixa Termica de 75 Litro... | 2,00 UN | 275,0000 | 550,00 | Piccini Aguiar & Batistute Ltd... |
| 00035 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Caixa Termica | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Caixa Termica 54L | 1,00 UN | 300,0000 | 300,00 | Piccini Aguiar & Batistute Ltd... |
| 00036 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Calcanheira Com Ponto Az... | 1,00 UN | 60,0000 | 60,00 | Ortovida Comercial Eirelli (0... |
| 00036 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Bracadeira Elastica | 2,00 UN | 289,0000 | 578,00 | Ortovida Comercial Eirelli (0... |
| 00037 /2026 | Dispensa de Licitacao | Franquia de Seguro | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Franquia de Seguro de Vei... | 1,00 SV | 297,0000 | 297,00 | I.c. Ferreira Auto Vidros Ltda... |
| 00038 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Levotiroxina 75MG | 1.200,00 COM | 0,3600 | 432,00 | R.a.p Aparecida Comercio de Me... |
| 00039 /2026 | Dispensa de Licitacao | Fornecimento de Energia Eletri... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Energia E... | 1,00 UN | 7.463,2900 | 7.463,29 | Companhia Paulista de Forca Lu... |
| 00040 /2026 | Dispensa de Licitacao | Despesas Com Correio | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Despesas Com Correios | 1,00 UN | 247,8600 | 247,86 | Empresa Brasileira de Correios... |
| 00041 /2026 | Dispensa de Licitacao | Despesas Com Cartorio | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servico de Cartorio | 1,00 SV | 97,0700 | 97,07 | Oficial de Registro de Imoveis... |
| 00042 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Licenciamento de S... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Licenciamento... | 1,00 SV | 730,0000 | 730,00 | Last Mining Servicos Digitais... |
| 00043 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Placas | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Par de Placas | 1,00 UN | 150,0000 | 150,00 | Emplacar S Avak Ltda (59.251.... |
| 00044 /2026 | Dispensa de Licitacao | Despesas Com Locacao de Imovei... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Locacao de Imovel | 1,00 SV | 800,0000 | 800,00 | Armigh Empreendimentos e Parti... |
| 00045 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Agua e Esgoto | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Agua e Es... | 1,00 SV | 662,0500 | 662,05 | Sabesp - Cia. Saneamento Basic... |
| 00046 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Agua e Esgoto | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Agua e Es... | 1,00 SV | 1.164,1700 | 1.164,17 | Sabesp - Cia. Saneamento Basic... |
| 00047 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Agua e Esgoto | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Agua e Es... | 1,00 SV | 455,8000 | 455,80 | Sabesp - Cia. Saneamento Basic... |
| 00048 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Agua e Esgoto | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Agua e Es... | 1,00 SV | 204,2500 | 204,25 | Sabesp - Cia. Saneamento Basic... |
| 00049 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Agua e Esgoto | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Agua e Es... | 1,00 SV | 1.571,1900 | 1.571,19 | Sabesp - Cia. Saneamento Basic... |
| 00050 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Agua e Esgoto | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fornecimento de Agua e Es... | 1,00 SV | 6.472,9500 | 6.472,95 | Sabesp - Cia. Saneamento Basic... |
| 00051 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Feijao Carioca 1KG | 90,00 UN | 6,0000 | 540,00 | Alimentar Dist. de Carnes e Fr... |
| 00051 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00005 | Macarrao de Semola Com Ov... | 100,00 KG | 2,2000 | 220,00 | Alimentar Dist. de Carnes e Fr... |
| 00051 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Manteiga Com Sal | 24,00 KG | 18,6000 | 446,40 | Alimentar Dist. de Carnes e Fr... |
| 00051 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Leite Integral 1L | 24,00 UN | 5,5000 | 132,00 | Alimentar Dist. de Carnes e Fr... |
| 00051 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00004 | Arroz Longo Fino Tipo | 36,00 KG | 25,2000 | 907,20 | Alimentar Dist. de Carnes e Fr... |
| 00052 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Arroz Agulhinha Tipo | 24,00 PCT | 19,9900 | 479,76 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00052 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Oleo de Soja | 20,00 UN | 8,5900 | 171,80 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00053 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Osteoform Alendronato 70M... | 1,00 CX | 51,0000 | 51,00 | Avaremed Distribuidora de Medi... |
| 00054 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00004 | Base para Rele Fotoeletri... | 1,00 UN | 16,9000 | 16,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00054 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00005 | Rele | 1,00 UN | 49,9000 | 49,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00054 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Refletor Led 30W | 5,00 UN | 42,9000 | 214,50 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00054 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00006 | Bocal Com Rabicho | 40,00 UN | 5,0000 | 200,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00054 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Cabo Pp -2X1,5MM/750V | 60,00 M | 6,9000 | 414,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00054 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Abracadeira Nylon 284MM X... | 40,00 UN | 0,8000 | 32,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00055 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Lampada Fluor 18W | 4,00 UN | 19,9000 | 79,60 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00055 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Disjuntor Din Bipolar 63A | 1,00 UN | 59,9000 | 59,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
1051-1086 de 1086