Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Parafuso Sextavado | 10,00 UN | 2,2600 | 22,60 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Alicate Sp | 1,00 UN | 75,0000 | 75,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Tinta Spray | 3,00 UN | 18,0000 | 54,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00010 | Parafuso Sext Aco 1X3 | 15,00 UN | 2,5300 | 37,95 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Porca Sextavada | 15,00 UN | 0,5300 | 7,95 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00013 | Resistencia | 3,00 UN | 56,0000 | 168,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Disco Diamantado de Corte | 10,00 UN | 19,4700 | 194,70 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00067 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00012 | Carvao Eletrico P/ Maquin... | 2,00 UN | 12,0000 | 24,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00068 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Cone de Sinalizacao 50CM | 15,00 UN | 35,0000 | 525,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00068 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Cone de Sinalizacao | 15,00 KIT | 42,0000 | 630,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00068 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Anti Ferrugem* | 1,00 UN | 9,2500 | 9,25 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00069 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Tinta Demarcacao Viaria -... | 3,00 LTA | 579,8000 | 1.739,40 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00069 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Tinta Acrilica Branca | 2,00 LT | 319,9000 | 639,80 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00069 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Atlas Rolo La Antigota | 4,00 UN | 48,9000 | 195,60 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00070 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Tinta Verde | 3,00 UN | 319,9000 | 959,70 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00070 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Atlas Rolo La Antigota | 6,00 UN | 32,9000 | 197,40 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00070 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Suporte para Rolo | 5,00 UN | 11,9000 | 59,50 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00070 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Atlas Rolo Espuma | 6,00 UN | 48,9000 | 293,40 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00007 | Atlas Trincha 395 | 2,00 UN | 7,9000 | 15,80 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Tinta Esmalte 18 Lt | 2,00 LTA | 136,6700 | 273,34 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Thinner Litro | 2,00 LT | 21,9000 | 43,80 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Rolo La Extra 23 CM | 4,00 UN | 65,8000 | 263,20 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Suporte Rolo | 2,00 UN | 11,9000 | 23,80 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Massa Acrilica | 1,00 LT | 56,9000 | 56,90 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Lixa D Agua 180 | 10,00 UN | 10,0000 | 100,00 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00071 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Epoxi Base de Agua | 2,00 UN | 289,0000 | 578,00 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00072 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Tintas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Tinta Acrilica Branca | 4,00 LT | 319,9000 | 1.279,60 | Thais Ang.santana C.gomes (03... |
| 00073 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Salgadinhos Tipo... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Salgadinho Frito | 2,50 CEN | 100,0000 | 250,00 | 42.379.423 Vera Lucia Grassi C... |
| 00074 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Confeccao | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servico de Confeccao de A... | 1,00 UN | 340,0000 | 340,00 | Mateus Soares de Melo Pecas -M... |
| 00075 /2026 | Dispensa de Licitacao | Provedor de Internet | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Licenca de Provedor de In... | 1,00 SV | 6.512,1600 | 6.512,16 | Com4 Internet Provider Eireili... |
| 00076 /2026 | Dispensa de Licitacao | Consorcio | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Consorcio de Municipios d... | 1,00 SV | 1.690,5000 | 1.690,50 | C.m.m Consorcio de Municipios... |
| 00077 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Pick Up Brother | 1,00 UN | 390,0000 | 390,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00078 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Switch | 1,00 UN | 800,0000 | 800,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00078 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Refil Kit 4 Cores Kit 544... | 1,00 UN | 268,0000 | 268,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00078 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Toner Hp 2612A | 2,00 UN | 75,0000 | 150,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00078 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Cartucho Hp 5949A | 1,00 UN | 99,0000 | 99,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00079 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Instalacao | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Contratacao de Empresa pa... | 1,00 SV | 3.803,8000 | 3.803,80 | Veloso Instalacoes Ltda (61.9... |
| 00080 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Sabonete Liquido... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Sabonete Liquido Glicerin... | 20,00 UN | 73,5000 | 1.470,00 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda... |
| 00081 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Caneta Marca Texto Amarel... | 48,00 UN | 2,3000 | 110,40 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00081 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Caneta Marca Texto Verde | 10,00 UN | 2,3000 | 23,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00081 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Caneta Marca Texto Rosa. | 10,00 UN | 2,3000 | 23,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00081 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Extrator de Grampos | 10,00 UN | 2,8000 | 28,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00081 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Organizador de Mesa | 2,00 UN | 29,9900 | 59,98 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00082 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Toner Lexmark | 2,00 UN | 270,0000 | 540,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00082 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Kit Fotocondutor Lexmark | 1,00 UN | 360,0000 | 360,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00082 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Mouse | 2,00 UN | 55,0000 | 110,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Caixa Plastica Organizado... | 8,00 UN | 23,9000 | 191,20 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00010 | Tesoura Grande | 5,00 UN | 19,9000 | 99,50 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Rodo de Espuma 30 CM Com... | 10,00 UN | 13,4000 | 134,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Limpa Piso | 4,00 UN | 6,9000 | 27,60 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
701-750 de 1086