Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00013 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Graxa Graxa | 1,00 PC | 200,0000 | 200,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00013 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Toner Tn 3492 | 1,00 UN | 180,0000 | 180,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00013 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 02/01/2026 | 00005 | Kit Fotocondutor Brother... | 1,00 UN | 180,0000 | 180,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00006 | Mola | 1,00 UN | 25,0000 | 25,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Rc Limitador Diversos | 1,00 UN | 15,0000 | 15,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Arruela | 1,00 UN | 25,0000 | 25,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Porca | 1,00 UN | 15,0000 | 15,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00008 | Corrente Motosserra Stihl | 1,00 UN | 150,0000 | 150,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00007 | Carretel de Nylon P/ Roca... | 2,00 UN | 130,0000 | 260,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00009 | Oleo 2T500 ML | 4,00 UN | 36,0000 | 144,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00004 | Cabecote de Corte Trncut... | 1,00 UN | 175,0000 | 175,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00014 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Maquin... | encerrada | 02/01/2026 | 00005 | Cabecote de Corte 46 | 2,00 UN | 198,0000 | 396,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00015 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Manutencao em Rocadeira | 1,00 SV | 120,0000 | 120,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Vela Ignicao | 1,00 PC | 30,0000 | 30,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00006 | Corrente Motosserra Stihl | 1,00 UN | 150,0000 | 150,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00004 | Fio Corte Red 2,7 MM X512 | 1,00 M | 260,0000 | 260,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Lamina 2 Pontas Furo 20MM | 3,00 UN | 38,0000 | 114,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00007 | Oleo 2T500 ML | 4,00 UN | 36,0000 | 144,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00005 | Carretel de Nylon P/ Roca... | 2,00 UN | 130,0000 | 260,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00016 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Cabecote de Corte Trncut... | 2,00 UN | 175,0000 | 350,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00017 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pedra Britada | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Pedra Britada 01 (1/2) | 17,23 T | 37,8000 | 651,29 | Pedreira Serrana Ltda (49.218... |
| 00018 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Despachante | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Despachante | 1,00 SV | 80,0000 | 80,00 | Wagner Voltolini Pontes (37.1... |
| 00019 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Copias de Chave | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Copias de Chaves Simples | 1,00 SV | 183,0000 | 183,00 | Marcos de Souza 16395895893 (... |
| 00020 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Hd Ssd 240 Gb | 1,00 UN | 580,0000 | 580,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00021 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Manute... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Parafuso Lamina | 26,00 PC | 4,0000 | 104,00 | Hibrau Torque Industria Comerc... |
| 00021 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Manute... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Porca Lamina | 26,00 UN | 2,0000 | 52,00 | Hibrau Torque Industria Comerc... |
| 00021 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas para Manute... | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Borda Cortante 3/4 13 Fur... | 2,00 UN | 780,0500 | 1.560,10 | Hibrau Torque Industria Comerc... |
| 00022 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Despachante | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Despachante | 1,00 SV | 360,0000 | 360,00 | Wagner Voltolini Pontes (37.1... |
| 00023 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Fraldas Descartav... | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Fralda Descartavel Infant... | 2,00 PC | 53,9000 | 107,80 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda... |
| 00023 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Fraldas Descartav... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Fralda Descartavel | 14,00 UN | 77,9000 | 1.090,60 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda... |
| 00023 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Fraldas Descartav... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Fralda Descartavel Eg | 20,00 PCT | 77,9000 | 1.558,00 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda... |
| 00024 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Pelicula Hp | 1,00 UN | 240,0000 | 240,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00024 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Pickup Roller | 1,00 PC | 150,0000 | 150,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00006 | Barra de Chocolate 1K | 1,00 UN | 34,9900 | 34,99 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00004 | Fermento Biologico Fresco... | 0,17 PCT | 34,9900 | 5,95 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00007 | Coco Ralado | 1,00 KG | 8,4900 | 8,49 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Batata Kg | 0,66 KG | 4,9900 | 3,29 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00008 | Queijo Ralado | 1,00 UN | 6,9900 | 6,99 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Farinha de Trigo Integral... | 5,00 UN | 5,6900 | 28,45 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Ameixa Sem Caroco | 0,24 UN | 59,9900 | 14,40 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00025 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00005 | Atum 170GR | 1,00 UN | 10,3900 | 10,39 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00026 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Cebola Kg | 9,52 KG | 3,9900 | 37,98 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00026 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00002 | Feijao Carioca 2KG | 15,00 UN | 16,5900 | 248,85 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00026 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 02/01/2026 | 00003 | Oleo de Soja | 20,00 UN | 8,4900 | 169,80 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00027 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Eletricidade e Ilu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Mao de Obra d... | 1,00 SV | 1.800,0000 | 1.800,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00028 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Eletricidade e Ilu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Mao de Obra d... | 1,00 SV | 2.000,0000 | 2.000,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00029 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Eletricidade e Ilu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Mao de Obra d... | 1,00 SV | 1.200,0000 | 1.200,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00030 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Eletricidade e Ilu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Mao de Obra d... | 1,00 SV | 1.500,0000 | 1.500,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00031 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Eletricidade e Ilu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Mao de Obra d... | 1,00 SV | 1.500,0000 | 1.500,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00032 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Eletricidade e Ilu... | encerrada | 02/01/2026 | 00001 | Servicos de Mao de Obra d... | 1,00 SV | 2.000,0000 | 2.000,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
1001-1050 de 1086