Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00248 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00023 | Oleo 2T500 ML | 2,00 UN | 39,0000 | 78,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00249 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Equipamento Odont... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Posicionador Radiografico | 1,00 UN | 460,0000 | 460,00 | Odonto Solucoes Vendas e Assis... |
| 00250 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Mouse Usb | 3,00 UN | 15,0000 | 45,00 | Primex Distribuidora de Tecnol... |
| 00250 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Teclado Usb | 3,00 UN | 39,9000 | 119,70 | Primex Distribuidora de Tecnol... |
| 00251 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Gabinete | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Kit Intel Gabinete Padrao | 3,00 UN | 1.891,1000 | 5.673,30 | Primex Distribuidora de Tecnol... |
| 00252 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Espironolactona 25 Mg Com... | 1.500,00 COM | 0,2800 | 420,00 | Alfa & Omega Medical Ltda (15... |
| 00252 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Insulina Analoga de Acao... | 2,00 FRS | 48,3500 | 96,70 | Alfa & Omega Medical Ltda (15... |
| 00252 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Dicloridrato de Betaistin... | 1.200,00 COM | 0,2900 | 348,00 | Alfa & Omega Medical Ltda (15... |
| 00253 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Mesas e Cadeiras | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Mesa Reuniao Oval 2.00X0.... | 1,00 UN | 1.725,0000 | 1.725,00 | Darlene Nunes de F. Pollo Move... |
| 00253 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Mesas e Cadeiras | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Cadeira Fixa. | 6,00 UN | 235,0000 | 1.410,00 | Darlene Nunes de F. Pollo Move... |
| 00254 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Rocadeira | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Rocadeira Husquarna 143RS... | 1,00 UN | 2.950,0000 | 2.950,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00254 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Rocadeira | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Motosserra Bfg 62 2T Plus | 1,00 UN | 1.500,0000 | 1.500,00 | 50.289.722 Pedro Henrique da S... |
| 00255 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Manutencao de Veicu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Servicos de Manutencao de... | 1,00 SV | 2.600,0000 | 2.600,00 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00256 /2026 | Dispensa de Licitacao | Manutencao de Veiculo | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Servicos de Manutencao de... | 1,00 SV | 180,0000 | 180,00 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00257 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Cuica Dupla Longa | 1,00 UN | 402,7200 | 402,72 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00007 | Anel Motor | 6,00 PC | 214,2000 | 1.285,20 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Filtro Oleo | 1,00 UN | 74,6900 | 74,69 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Oleo Motor | 1,00 UN | 458,7400 | 458,74 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00005 | Camisa Motor Std | 6,00 PC | 397,5000 | 2.385,00 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00008 | Junta Cabecote | 3,00 PC | 225,0000 | 675,00 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00006 | Anel Borracha Motor | 12,00 PC | 30,0000 | 360,00 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Junta Carter | 1,00 PC | 119,5000 | 119,50 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00258 /2026 | Dispensa de Licitacao | Pecas para Manutencao Veiculos | encerrada | 16/03/2026 | 00004 | Junta Tampa Valvula | 6,00 UN | 22,4300 | 134,58 | Aluisio Carlos Moreira-me (13... |
| 00259 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Apresentacao Musica... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Apresentacao Musical | 1,00 UN | 2.500,0000 | 2.500,00 | Luiz Magner Pineiro (46.128.4... |
| 00260 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Roteador | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Roteador 300MBPS | 1,00 UN | 230,0000 | 230,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00261 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Mouse Optico Sem Fio | 1,00 UN | 65,0000 | 65,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00261 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Kit Fotocondutor Lexmark | 1,00 UN | 299,0000 | 299,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00262 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Fonte Atx | 1,00 UN | 250,0000 | 250,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00262 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Cabo de Energia | 2,00 UN | 18,0000 | 36,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00263 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Esponja de Banho Cordao | 20,00 UN | 13,9900 | 279,80 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00263 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Escova Cabelo | 80,00 UN | 16,9900 | 1.359,20 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00263 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Esponja de Banho | 60,00 UN | 9,9900 | 599,40 | Hf Supermercados Ltda (52.092... |
| 00264 /2026 | Dispensa de Licitacao | Manutencao em Geladeira | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Manutencao em Freezers e... | 1,00 SV | 1.200,0000 | 1.200,00 | Gerino Costa Ferreira Filho (... |
| 00265 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00003 | Mamao Formosa | 12,00 KG | 10,0000 | 120,00 | Luis Carlos Quaresma (158.300... |
| 00265 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00004 | Alface | 26,00 MCS | 10,2500 | 266,50 | Luis Carlos Quaresma (158.300... |
| 00265 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Mandioca Descascada Conge... | 14,00 KG | 10,7300 | 150,22 | Luis Carlos Quaresma (158.300... |
| 00265 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00002 | Beterraba | 20,00 KG | 8,3100 | 166,20 | Luis Carlos Quaresma (158.300... |
| 00265 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Alimentos | encerrada | 16/03/2026 | 00005 | Cenoura | 10,00 KG | 9,6300 | 96,30 | Luis Carlos Quaresma (158.300... |
| 00266 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Propaganda Volante | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Propaganda Volante | 4,00 HR | 55,0000 | 220,00 | Paulo Sergio da Silva 14112278... |
| 00267 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Propaganda Volante | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Propaganda Volante | 4,00 HR | 55,0000 | 220,00 | Paulo Sergio da Silva 14112278... |
| 00268 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Propaganda Volante | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Propaganda Volante | 6,00 HR | 55,0000 | 330,00 | Paulo Sergio da Silva 14112278... |
| 00271 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Gerenciamento de Po... | encerrada | 16/03/2026 | 00001 | Servico de Gerenciamento... | 1,00 SV | 3.113,0400 | 3.113,04 | Insight Informatica Ltda (04.... |
| 00241 /2026 | Dispensa de Licitacao | Despesa Com Taxa de Inscricao... | encerrada | 13/03/2026 | 00001 | Taxa de Inscricao | 1,00 UN | 350,0000 | 350,00 | Liga Sanjoanense de Voleibol... |
| 00192 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Ovos de Pascoa | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Ovo de Pascoa ao Leite 15... | 480,00 UN | 56,9000 | 27.312,00 | Savegnago-supermercados Ltda... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00013 | Broca Aco Ar | 2,00 UN | 17,0000 | 34,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00007 | Porca Parlok | 10,00 UN | 2,5100 | 25,10 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00022 | Broca de Concreto | 2,00 UN | 17,0000 | 34,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00003 | Engate Rapido 1/4 - Femea... | 3,00 UN | 25,0000 | 75,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00016 | Broca Aco Rapido | 2,00 UN | 28,7500 | 57,50 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Porta Cadeado | 10,00 UN | 14,0000 | 140,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
51-100 de 1086