Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00091 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Medalhas e Trofeu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Trofeu Vitoria 02 | 6,00 UN | 41,9000 | 251,40 | Comercial e Confeccoes Parreir... |
| 00091 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Medalhas e Trofeu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Rede Campo Fio | 1,00 UN | 1.319,9000 | 1.319,90 | Comercial e Confeccoes Parreir... |
| 00092 /2026 | Dispensa de Licitacao | Publicacao de Atos Oficiais | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servico de Publicacao no... | 1,00 SV | 7.144,7200 | 7.144,72 | Companhia de Processamento de... |
| 00093 /2026 | Dispensa de Licitacao | Publicacao de Atos Oficiais | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servico de Publicacao no... | 1,00 SV | 4.958,3400 | 4.958,34 | Companhia de Processamento de... |
| 00094 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Controle de Acess... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Video Porteiro / Controle... | 4,00 UN | 887,8400 | 3.551,36 | Cesar Augusto Cance 2201984581... |
| 00095 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Controle de Acess... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Video Porteiro / Controle... | 2,00 UN | 887,8400 | 1.775,68 | Cesar Augusto Cance 2201984581... |
| 00096 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Controle de Acess... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Video Porteiro / Controle... | 2,00 UN | 887,8400 | 1.775,68 | Cesar Augusto Cance 2201984581... |
| 00097 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Controle de Acess... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Video Porteiro / Controle... | 2,00 UN | 887,8400 | 1.775,68 | Cesar Augusto Cance 2201984581... |
| 00098 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Fonte Atx | 2,00 UN | 250,0000 | 500,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Fonte | 1,00 UN | 150,0000 | 150,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Teclado Usb | 7,00 UN | 45,0000 | 315,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Mouse Usb | 10,00 UN | 25,0000 | 250,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Mouse | 13,00 UN | 18,0000 | 234,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Switch 24 Portas | 1,00 UN | 770,0000 | 770,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Cabo Vga 1.80 Mts | 1,00 UN | 42,0000 | 42,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Conector Gv | 1,00 UN | 99,0000 | 99,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00099 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Pecas de Informat... | encerrada | 05/01/2026 | 00007 | Speaker 2.0 | 7,00 UN | 57,0000 | 399,00 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Container Plastico 12,4 L... | 6,00 UN | 23,9000 | 143,40 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Pote de Vidro Medio | 5,00 UN | 23,9000 | 119,50 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Organizador de Mesa | 5,00 UN | 29,9900 | 149,95 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Pote de Vidro Grande | 6,00 UN | 39,9000 | 239,40 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00009 | Container Plastico | 4,00 UN | 29,9900 | 119,96 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00007 | Pote de Vidro Pequeno | 6,00 UN | 27,9000 | 167,40 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00010 | Cobertor | 2,00 UN | 45,0000 | 90,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Porta Detergente de Pia 3... | 2,00 UN | 3,9900 | 7,98 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00011 | Travesseiro | 1,00 UN | 91,0000 | 91,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Tesoura 21 CM | 4,00 UN | 13,9900 | 55,96 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00100 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Garrafa Termica 1,800LTS... | 3,00 UN | 75,0000 | 225,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00101 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Sacos e Sacolas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Saco Plastico 50X80 | 2,00 UN | 108,5000 | 217,00 | Gilmar da Silva Lebre -ME (55... |
| 00101 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Sacos e Sacolas | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Sacola Kraft | 5,00 PCT | 102,9500 | 514,75 | Gilmar da Silva Lebre -ME (55... |
| 00101 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Sacos e Sacolas | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Laco Pronto Liso 30MMX51... | 30,00 UN | 3,9900 | 119,70 | Gilmar da Silva Lebre -ME (55... |
| 00102 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Vidros e Espelhos | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Vidro Cristal Incolor Rem... | 7,72 UN | 349,7400 | 2.699,99 | Casa do Laminado Industria e C... |
| 00103 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Gas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Gas P13 | 2,00 UN | 105,0000 | 210,00 | J C S Comercio de Gas Ltda (1... |
| 00104 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Gas | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Gas P13 | 2,00 UN | 105,0000 | 210,00 | J C S Comercio de Gas Ltda (1... |
| 00105 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Decoracao | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servicos de Decoracao | 1,00 SV | 8.300,0000 | 8.300,00 | Fernanda dos Santos Carvalho... |
| 00106 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Decoracao | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servicos de Decoracao | 1,00 SV | 1.500,0000 | 1.500,00 | Fernanda dos Santos Carvalho... |
| 00107 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Decoracao | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servicos de Decoracao | 1,00 SV | 1.480,0000 | 1.480,00 | Fernanda dos Santos Carvalho... |
| 00108 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Decoracao | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servicos de Decoracao | 1,00 SV | 900,0000 | 900,00 | Fernanda dos Santos Carvalho... |
| 00109 /2026 | Dispensa de Licitacao | Despesas Com Correio | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Despesas Com Correios | 1,00 UN | 250,0000 | 250,00 | Empresa Brasileira de Correios... |
| 00110 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Licenciamento de S... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servicos de Licenciamento... | 1,00 SV | 730,0000 | 730,00 | Last Mining Servicos Digitais... |
| 00111 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Servico de Manutencao de... | 1,00 UN | 1.200,0000 | 1.200,00 | Fabio Miguel Campanini-me (18... |
| 00112 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Manutencao em Maquinas | 1,00 SV | 2.430,0000 | 2.430,00 | Fabio Miguel Campanini-me (18... |
| 00113 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Manutencao de Maqu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Manutencao em Maquinas | 1,00 SV | 1.200,0000 | 1.200,00 | Fabio Miguel Campanini-me (18... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Lima para Enxada | 2,00 UN | 22,5000 | 45,00 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00025 | Cimento Cp 32 (saco 50 Kg... | 1,00 SC | 38,9900 | 38,99 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00024 | Registro de Esfera 1\2 | 2,00 UN | 15,7300 | 31,46 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Disco de Corte. | 4,00 UN | 5,0000 | 20,00 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00023 | Tinta Spray | 3,00 UN | 19,9900 | 59,97 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00032 | Tampa Esgoto | 1,00 UN | 43,5000 | 43,50 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00114 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00028 | Lampada Led 50 | 5,00 UN | 39,9000 | 199,50 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
801-850 de 1086