Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00010 | Tesoura Grande | 5,00 UN | 19,9000 | 99,50 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00009 | Canecao 4 Lts | 3,00 UN | 29,9000 | 89,70 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Rodo de Espuma 30 CM Com... | 10,00 UN | 13,4000 | 134,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00007 | Canecao Aluminio N18 4,5L... | 3,00 UN | 29,9000 | 89,70 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Limpa Piso | 4,00 UN | 6,9000 | 27,60 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Canecao 8,3 | 3,00 UN | 32,0000 | 96,00 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00012 | Cabo Grande | 4,00 UN | 6,8000 | 27,20 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00011 | Suporte para Coador de Ca... | 1,00 UN | 33,9000 | 33,90 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00083 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Garrafa Termica 500 ML | 1,00 UN | 49,9000 | 49,90 | Lucas Mega Store Eireli (02.2... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00007 | Cabo Flexivel 1,50 | 11,00 M | 1,9100 | 21,01 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Colher de Pedreiro | 1,00 UN | 44,3400 | 44,34 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00012 | Tomada Com Interruptor | 1,00 UN | 12,3300 | 12,33 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00010 | Filtro de Linha 5 Tomadas... | 3,00 UN | 36,3600 | 109,08 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00013 | Tomada Com Duplo Interrup... | 1,00 UN | 13,9900 | 13,99 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00011 | Chave Philips | 1,00 UN | 11,5200 | 11,52 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00009 | Cabo Paralelo 2 X4,00 MM... | 5,00 M | 9,3400 | 46,70 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Cadeado 45MM | 1,00 UN | 45,9000 | 45,90 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Cabo Flexivel 16MM | 1,00 M | 17,2500 | 17,25 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Fita Isolante 3M 20MT | 3,00 UN | 10,9900 | 32,97 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Tomada Pino Macho 10A | 1,00 UN | 5,2200 | 5,22 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Disjuntor Din Bipolar 63A | 1,00 UN | 62,8200 | 62,82 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00084 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Tomada Pino Femea 10A | 2,00 UN | 6,8000 | 13,60 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00009 | Chave Philips | 1,00 UN | 11,5200 | 11,52 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00010 | Adesivo Pu 400G Branco | 1,00 UN | 19,7500 | 19,75 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00007 | Lampada Led 50 | 1,00 UN | 39,9000 | 39,90 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00011 | Bucha S06 | 10,00 UN | 0,1000 | 1,00 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Tomada Pino Femea 10A | 1,00 UN | 5,2200 | 5,22 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Parafuso Chipbaasrd 5.0 X... | 10,00 UN | 0,2500 | 2,50 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Tomada Femea 20A | 1,00 UN | 6,8000 | 6,80 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00008 | Balde Cloro 10KG | 1,00 BAL | 284,8000 | 284,80 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Tomada Pino Macho 10A | 1,00 UN | 5,2200 | 5,22 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Disjuntor Din Bipolar 20A | 1,00 UN | 37,4100 | 37,41 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00085 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Tomada Pino Macho 20A | 1,00 UN | 7,9000 | 7,90 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00086 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Tomada Pino Femea 10A | 1,00 UN | 6,8000 | 6,80 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00086 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Curva Esg | 2,00 UN | 12,4200 | 24,84 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00086 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Argamassa 20 Kg | 1,00 SC | 27,6900 | 27,69 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00086 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Bucha S -8 | 12,00 UN | 0,2500 | 3,00 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00086 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Tomada Pino Macho 10A | 1,00 UN | 5,2200 | 5,22 | Rodrigo Alexandre Fonseca Serr... |
| 00087 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Cloro | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Balde Cloro - 10 Kg | 4,00 UN | 160,0000 | 640,00 | Piccini Aguiar & Batistute Ltd... |
| 00088 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 05/01/2026 | 00002 | Oculos de Protecao | 5,00 UN | 8,0000 | 40,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00088 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Botina de Epis . Bico de... | 3,00 PAR | 85,0000 | 255,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00088 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 05/01/2026 | 00004 | Capa de Chuva | 3,00 UN | 135,0000 | 405,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00088 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Luva Latex G Mucambo | 25,00 PAR | 13,5000 | 337,50 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00088 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 05/01/2026 | 00006 | Cinta de Couro | 3,00 UN | 45,0000 | 135,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00088 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Bota de Seguranca | 15,00 UN | 80,0000 | 1.200,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00089 /2026 | Dispensa de Licitacao | Uniforme Samu | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Macacao Samu | 9,00 UN | 585,0000 | 5.265,00 | Rf Comercial e Locacao Ltda]... |
| 00090 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Uniforme e Botas... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Bota Samu Cano Longo N36/... | 9,00 UN | 569,0000 | 5.121,00 | Rf Comercial e Locacao Ltda]... |
| 00091 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Medalhas e Trofeu... | encerrada | 05/01/2026 | 00005 | Medalha Honra ao Merito | 90,00 UN | 4,4000 | 396,00 | Comercial e Confeccoes Parreir... |
| 00091 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Medalhas e Trofeu... | encerrada | 05/01/2026 | 00003 | Medalha Personalizada 45M... | 40,00 UN | 12,4000 | 496,00 | Comercial e Confeccoes Parreir... |
| 00091 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Medalhas e Trofeu... | encerrada | 05/01/2026 | 00001 | Trofeu Vitoria 01 | 1,00 UN | 219,9000 | 219,90 | Comercial e Confeccoes Parreir... |
751-800 de 1086