Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00016 | Broca Aco Rapido | 2,00 UN | 28,7500 | 57,50 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Porta Cadeado | 10,00 UN | 14,0000 | 140,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00023 | Broca de Concreto | 2,00 UN | 21,0000 | 42,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00005 | Adaptador Macho 1/4 X 3/8 | 5,00 UN | 7,0000 | 35,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00017 | Broca Aco Rapido | 2,00 UN | 39,0000 | 78,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00006 | Eletroduto Ferro Zincado... | 3,00 UN | 30,0000 | 90,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00009 | Chave Biela | 2,00 UN | 17,9000 | 35,80 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00025 | Adaptador Macho | 5,00 UN | 8,0000 | 40,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00018 | Broca de Vidro | 2,00 UN | 19,0000 | 38,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00004 | Botina de Segurana Bico P... | 5,00 UN | 80,0000 | 400,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00010 | Chave Biela | 2,00 UN | 18,7500 | 37,50 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00015 | Broca Aco Rapido | 1,00 UN | 15,0000 | 15,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00019 | Broca de Concreto | 2,00 UN | 7,0400 | 14,08 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00014 | Broca Aco Rapido 4,50MM | 2,00 UN | 6,5000 | 13,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00024 | Disco de Corte 4.1/2 | 10,00 UN | 8,5000 | 85,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00008 | Botina de Seguranca | 3,00 UN | 80,0000 | 240,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00020 | Broca de Concreto | 2,00 UN | 10,0000 | 20,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00002 | Anti Ferrugem* | 3,00 UN | 15,0000 | 45,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00012 | Broca Aco Ar | 2,00 UN | 9,0000 | 18,00 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00232 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 11/03/2026 | 00011 | Parafuso Sext Aco 3/4X3 | 10,00 UN | 6,9900 | 69,90 | Euripeda de Fatima Crispim Nog... |
| 00233 /2026 | Dispensa de Licitacao | Despesas Com Correio | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Despesas Com Correios | 1,00 UN | 2.000,0000 | 2.000,00 | Empresa Brasileira de Correios... |
| 00234 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Artrolive Cp | 360,00 COM | 3,0000 | 1.080,00 | Alfa & Omega Medical Ltda (15... |
| 00235 /2026 | Dispensa de Licitacao | Exames Tecnico Clinico Ocupaci... | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Exame Tecnico Clinico Ocu... | 1,00 SV | 640,0000 | 640,00 | Lavore Medicina do Trabalho e... |
| 00236 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos Contabeis | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Servicos de Calculos Cont... | 1,00 SV | 350,0000 | 350,00 | Ellen dos Santos Nardi (52.90... |
| 00237 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Oleo Diesel Comum | 420,02 LT | 7,4900 | 3.145,95 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00238 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00002 | Oleo Diesel Comum | 263,04 LT | 7,4900 | 1.970,17 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00238 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Oleo Diesel S-500 | 25,00 LT | 6,4500 | 161,25 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00239 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00002 | Oleo Diesel Comum | 276,70 LT | 7,4900 | 2.072,48 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00239 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Oleo Diesel S-500 | 63,62 LT | 7,3900 | 470,15 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00240 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00002 | Oleo Diesel Comum | 450,90 LT | 7,4900 | 3.377,24 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00240 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Combustivel | encerrada | 11/03/2026 | 00001 | Oleo Diesel S-500 | 145,13 LT | 7,3900 | 1.072,51 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru... |
| 00226 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Despachante | encerrada | 02/03/2026 | 00001 | Servicos de Despachante | 1,00 SV | 180,0000 | 180,00 | Cfc Ab Lunardelo & Almagro Ltd... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00004 | Tigela Americana Com Tamp... | 2,00 UN | 29,9900 | 59,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00001 | Varao Cortina 2,65 | 2,00 UN | 49,9900 | 99,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00009 | Boleira Redonda | 1,00 UN | 39,9900 | 39,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00007 | Assadeira Oval | 3,00 UN | 34,9900 | 104,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00006 | Quadro 40X50 | 4,00 UN | 39,9900 | 159,96 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00010 | Lasanheira | 2,00 UN | 69,9900 | 139,98 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00008 | Centro de Mesa | 1,00 UN | 34,9900 | 34,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00003 | Difusor | 8,00 UN | 34,9900 | 279,92 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00002 | Conjunto Taca de Vidro | 1,00 UN | 29,9900 | 29,99 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00227 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 02/03/2026 | 00005 | Cortina Pratica | 3,00 UN | 119,9900 | 359,97 | S V Comercio de Presentes Ltda... |
| 00228 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servicos de Alinhamento e Bala... | encerrada | 02/03/2026 | 00001 | Servicos de Alinhamento e... | 1,00 SV | 350,0000 | 350,00 | Santa Rita Auto Center Ltda (... |
| 00229 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Apresentacao Musica... | encerrada | 02/03/2026 | 00001 | Apresentacao Musical | 1,00 UN | 3.500,0000 | 3.500,00 | Marcos Roberto Sertorio Carval... |
| 00230 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Oculos | encerrada | 02/03/2026 | 00001 | Oculos Completo | 1,00 UN | 280,0000 | 280,00 | Otica Mais Cajuru Ltda (54.29... |
| 00231 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Caneta Alta Rotac... | encerrada | 02/03/2026 | 00001 | Alta Rotacao Led | 3,00 UN | 890,0000 | 2.670,00 | Odonto Solucoes Vendas e Assis... |
| 00001 /2026 | Pregao Eletronico | Aquisicao de Cartuchos,toners,... | encerrada | 23/02/2026 | 00013 | Cilindro/fotocondutor 50F... | 100,00 UN | 223,2000 | 22.320,00 | Fort Print Equipamentos e Supr... |
| 00001 /2026 | Pregao Eletronico | Aquisicao de Cartuchos,toners,... | encerrada | 23/02/2026 | 00007 | Cartucho Toner 435A Origi... | 45,00 UN | 110,0000 | 4.950,00 | Cartucho.com Ltda Me (13.609.... |
| 00001 /2026 | Pregao Eletronico | Aquisicao de Cartuchos,toners,... | encerrada | 23/02/2026 | 00027 | Cilindro/fotocondutor 500... | 100,00 UN | 223,2000 | 22.320,00 | Fort Print Equipamentos e Supr... |
| 00001 /2026 | Pregao Eletronico | Aquisicao de Cartuchos,toners,... | encerrada | 23/02/2026 | 00020 | Refil Kit 4 Cores Origina... | 50,00 UN | 145,0000 | 7.250,00 | Vitor Alfredo Thomas Ltda (53... |
101-150 de 1086