Compras/Licitações
Exercício 2026
Total de Itens
270
Valor Total
R$ 1.561.407,46
Encerradas
270
Em Andamento
0
Licitações por Mês
Valor Total
Quantidade
| Número | Modalidade | Finalidade | Situação | Data | Item | Material/Serviço | Qtd | Vlr Unit. | Vlr Total | Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 1.561.407,46 | |||||||||
| 00202 /2026 | Dispensa de Licitacao | Consorcio | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Mesalidade Consorcio Muni... | 1,00 SV | 1.690,5000 | 1.690,50 | C.m.m Consorcio de Municipios... |
| 00203 /2026 | Dispensa de Licitacao | Contratacao de Buffet | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Servicos de Buffet | 1,00 SV | 6.700,0000 | 6.700,00 | Julio Augusto da Silva (49.00... |
| 00204 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Ar Condicionado | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Ar Condicionado Splint 12... | 2,00 UN | 2.077,9300 | 4.155,86 | Cleiton Venancio de Paula Bast... |
| 00204 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Ar Condicionado | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Ar Condicionado Split 24.... | 1,00 UN | 4.020,7800 | 4.020,78 | Cleiton Venancio de Paula Bast... |
| 00204 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Ar Condicionado | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Cooktop 5 Bocas | 1,00 UN | 693,2400 | 693,24 | Cleiton Venancio de Paula Bast... |
| 00205 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Arbitragem | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Despesa Com Arbitragem | 1,00 SV | 1.040,0000 | 1.040,00 | Liga Reg. Ribeiraopretana de F... |
| 00206 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Lencol | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Jogo Lencol de Berco | 100,00 UN | 25,0000 | 2.500,00 | Oliveira e Santana Moveis Ltda... |
| 00206 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Lencol | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Toalha de Banho | 60,00 UN | 25,0000 | 1.500,00 | Oliveira e Santana Moveis Ltda... |
| 00207 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Materiais de Epis | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Sapatos Eva | 9,00 PAR | 118,0000 | 1.062,00 | Promax Com.varejista de Prod.s... |
| 00208 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquis. de Medicamentos P/distr... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Alenia 12/400 Mcg 60 Cps | 1,00 UN | 159,8900 | 159,89 | Goncalves & Bagnarori Sta Ltda... |
| 00209 /2026 | Dispensa de Licitacao | Participacao do Consorcio Inte... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Consorcio Intermunicipal... | 1,00 SV | 1.001,3700 | 1.001,37 | Consorcio Interm Unicipal de S... |
| 00210 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Manutencao de Veicu... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Servicos de Manutencao de... | 1,00 SV | 1.200,0000 | 1.200,00 | Parula Bombas Injetoras Ltda... |
| 00211 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Carrinho Funciona... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Carrinho de Limpeza Funci... | 3,00 UN | 485,0000 | 1.455,00 | Promax Com.varejista de Prod.s... |
| 00212 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Brinquedos | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Patinete Infantil | 10,00 UN | 145,0000 | 1.450,00 | Oliveira e Santana Moveis Ltda... |
| 00212 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Brinquedos | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Motoca Infantil | 10,00 UN | 180,0000 | 1.800,00 | Oliveira e Santana Moveis Ltda... |
| 00213 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Colchao | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Colchao de Berco American... | 50,00 UN | 135,0000 | 6.750,00 | Oliveira e Santana Moveis Ltda... |
| 00214 /2026 | Dispensa de Licitacao | Servico de Arbitragem | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Contratacao P/prestacao d... | 1,00 SV | 4.340,0000 | 4.340,00 | Matheus Henrique da Silva Me... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00018 | Margirius 1 Tomada | 1,00 UN | 9,9000 | 9,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00006 | Lampada Bulbo de Leds 50W... | 8,00 UN | 49,9000 | 399,20 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00015 | Lampada Fluor 18W | 8,00 UN | 19,9000 | 159,20 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00009 | Condulete Multiplo 3/4 | 1,00 UN | 15,9000 | 15,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00005 | Fio Fio Paralelo 2,5M | 12,00 M | 3,9000 | 46,80 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00004 | Ducha 6800W | 2,00 UN | 109,9000 | 219,80 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00016 | Margirius Placa | 1,00 UN | 9,9000 | 9,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00007 | Plafon | 1,00 UN | 6,9000 | 6,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00012 | Ventilador de Parede | 1,00 UN | 399,0000 | 399,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00010 | Modulo Cego | 1,00 UN | 3,0000 | 3,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00008 | Sistema X Tom. 2P+T 10A | 3,00 UN | 11,9000 | 35,70 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00011 | Ventilador de Teto | 1,00 UN | 299,0000 | 299,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00020 | Aquecedor Maxi Ultra | 1,00 UN | 285,9000 | 285,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00019 | Ilumi 2 Teclas | 1,00 UN | 19,9000 | 19,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Canaleta Sistema X 20X10X... | 4,00 UN | 11,9000 | 47,60 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00014 | Caixa para Disjuntor | 1,00 UN | 39,9000 | 39,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00017 | Margirius 1 Tomada | 1,00 UN | 10,9000 | 10,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Sistema X 1SILUMI | 1,00 UN | 12,5000 | 12,50 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Cabo Flex 2,50 MM | 24,00 M | 3,2000 | 76,80 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00215 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00013 | Caixa Metalica | 1,00 UN | 249,9000 | 249,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00216 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Aparelho de Tv | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Smart Tv 40" | 1,00 UN | 1.349,0000 | 1.349,00 | Cleiton Venancio de Paula Bast... |
| 00217 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Monitor Digital 6... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Monitor 6 Parametros Digi... | 1,00 UN | 3.999,9000 | 3.999,90 | Kge & Cesar Comercial Ltda (4... |
| 00218 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Luminaria Publica Led 200... | 12,00 UN | 129,9000 | 1.558,80 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00219 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00001 | Refletor Led 200W Bivolt... | 2,00 UN | 99,0000 | 198,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00219 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Refletor Led 400W | 4,00 UN | 199,0000 | 796,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00219 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Ventilador Coluna 50 CM | 1,00 UN | 369,0000 | 369,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00005 | Cabo de Rede | 20,00 M | 2,5000 | 50,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00010 | Margirius 1 Tomada | 1,00 UN | 10,9000 | 10,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00006 | Conector Cabo de Rede | 4,00 M | 2,5000 | 10,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00003 | Fio Fio Paralelo 2,5M | 6,00 M | 5,9500 | 35,70 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00004 | Filtro de Linha Com 5 Tom... | 2,00 UN | 39,9000 | 79,80 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00002 | Pino Femea | 2,00 UN | 7,0000 | 14,00 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
| 00220 /2026 | Dispensa de Licitacao | Aquisicao de Material de Consu... | encerrada | 20/02/2026 | 00007 | Margirius Placa | 1,00 UN | 9,9000 | 9,90 | M.t. Instalacoes Eletricas Ltd... |
551-600 de 1086