Despesas Públicas
Exercício 2026
Total Empenhado
R$ 11.716.813,15
Estornos
R$ 0,00
Saldo Empenho
R$ 11.716.813,15
Liquidado
R$ 2.558.861,67
Total Pago
R$ 2.456.614,75
Empenhado x Liquidado x Pago por Mês
Empenhado
Liquidado
Pago
| Nº Empenho | Nº Processo | Fornecedor | Data | Empenhado | Estorno | Saldo | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 11.716.813,15 | 0,00 | 11.716.813,15 | 2.558.861,67 | 2.456.614,75 | |||
| 00018-01 | E00004/2025 | Maria do Carmo Christoforo (02.928... | 02/01/2026 | 1.642,90 | 0,00 | 1.642,90 | 1.642,90 | 1.642,90 |
| 00019-01 | E00016/2025 | Dimebras Comercial Hospitalar Ltda... | 02/01/2026 | 612,20 | 0,00 | 612,20 | 78,00 | 78,00 |
| 00020-01 | E00016/2025 | Alfalagos Ltda (05.194.502/0001-14... | 02/01/2026 | 2.018,80 | 0,00 | 2.018,80 | 2.018,80 | 2.018,80 |
| 00021-01 | E00016/2025 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd... | 02/01/2026 | 302,00 | 0,00 | 302,00 | 181,20 | 181,20 |
| 00022-01 | E00016/2025 | Cirurgica Uniao Ltda (04.063.331/0... | 02/01/2026 | 1.503,17 | 0,00 | 1.503,17 | 48,00 | 0,00 |
| 00023-01 | E00016/2025 | Cirulabor Produtos Cirurgicos Ltda... | 02/01/2026 | 395,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 |
| 00024-01 | E00016/2025 | Tech-sul Medical Indstria e Comrcio... | 02/01/2026 | 324,33 | 0,00 | 324,33 | 324,33 | 324,33 |
| 00025-01 | E00016/2025 | Ynemed Produtos Medicos e Hospitala... | 02/01/2026 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00026-01 | E00016/2025 | K & M Medical Comercio de Produtos... | 02/01/2026 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 00027-01 | E00016/2025 | Rcom Comercial Hospitalar Ltda (51... | 02/01/2026 | 672,30 | 0,00 | 672,30 | 0,00 | 0,00 |
| 00028-01 | E00016/2025 | Vale Comercial Ltda (71.336.101/00... | 02/01/2026 | 194,50 | 0,00 | 194,50 | 143,93 | 0,00 |
| 00029-01 | E00016/2025 | Cirurgica Nossa Senhora - Eireli (... | 02/01/2026 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00030-01 | E00016/2025 | Samtronic Indstria e Comrcio Ltda... | 02/01/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 00031-01 | E00016/2025 | Signaz Produtos e Negocios (09.028... | 02/01/2026 | 100,98 | 0,00 | 100,98 | 100,98 | 100,98 |
| 00032-01 | E00016/2025 | Csk Importadora e Distribuidora de... | 02/01/2026 | 220,50 | 0,00 | 220,50 | 220,50 | 220,50 |
| 00033-01 | E00022/2024 | Air Liquide Brasil Ltda (00.331.78... | 02/01/2026 | 2.075,01 | 0,00 | 2.075,01 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| 00034-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/01/2026 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 00035-01 | E00021/2024 | Gilmar Aparecido Porfilho 090516408... | 02/01/2026 | 456,00 | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00036-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/01/2026 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 00037-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 02/01/2026 | 2.235,04 | 0,00 | 2.235,04 | 1.408,28 | 1.408,28 |
| 00038-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 02/01/2026 | 1.077,49 | 0,00 | 1.077,49 | 623,66 | 623,66 |
| 00039-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 572,60 | 0,00 | 572,60 | 572,60 | 572,60 |
| 00040-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 02/01/2026 | 8.957,45 | 0,00 | 8.957,45 | 662,56 | 662,56 |
| 00041-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 715,75 | 0,00 | 715,75 | 715,75 | 715,75 |
| 00042-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 02/01/2026 | 157,27 | 0,00 | 157,27 | 157,27 | 157,27 |
| 00043-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 286,30 | 0,00 | 286,30 | 286,30 | 286,30 |
| 00044-01 | E00018/2024 | Auto Posto Flamenco Eireli (13.200... | 02/01/2026 | 1.899,95 | 0,00 | 1.899,95 | 642,02 | 642,02 |
| 00045-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 944,79 | 0,00 | 944,79 | 944,79 | 944,79 |
| 00046-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 02/01/2026 | 367,53 | 0,00 | 367,53 | 120,62 | 120,62 |
| 00047-01 | E00018/2024 | Auto Posto Brasil Petro Cajuru Ltda... | 02/01/2026 | 255,13 | 0,00 | 255,13 | 255,13 | 255,13 |
| 00048-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/01/2026 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 76,12 | 0,00 |
| 00049-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/01/2026 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 106,50 | 106,50 |
| 00050-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/01/2026 | 561,40 | 0,00 | 561,40 | 561,40 | 561,40 |
| 00051-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/01/2026 | 1.293,06 | 0,00 | 1.293,06 | 1.293,06 | 1.293,06 |
| 00052-01 | E00012/2025 | Flama Distribuidora de Alimentos Lt... | 02/01/2026 | 1.624,06 | 0,00 | 1.624,06 | 1.624,06 | 1.624,06 |
| 00053-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/01/2026 | 971,80 | 0,00 | 971,80 | 971,80 | 971,80 |
| 00054-01 | E00012/2025 | Comercial Joo Afonso Ltda (53.437.... | 02/01/2026 | 729,80 | 0,00 | 729,80 | 729,80 | 729,80 |
| 00055-01 | E00012/2025 | Alimentar Dist. de Carnes e Frios E... | 02/01/2026 | 2.029,30 | 0,00 | 2.029,30 | 2.029,30 | 2.029,30 |
| 00056-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/01/2026 | 12.770,54 | 0,00 | 12.770,54 | 12.770,54 | 12.770,54 |
| 00057-01 | E00012/2025 | Atacadao Rio Pardo Distribuidora de... | 02/01/2026 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 569,00 | 569,00 |
| 00058-01 | E00012/2025 | Supermercado Vista Alegre Sao Simao... | 02/01/2026 | 8.474,00 | 0,00 | 8.474,00 | 8.474,00 | 8.474,00 |
| 00059-01 | E00012/2025 | Matriz Alimentos Ltda (14.041.663/... | 02/01/2026 | 2.294,54 | 0,00 | 2.294,54 | 2.294,54 | 2.294,54 |
| 00060-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 2.662,59 | 0,00 | 2.662,59 | 2.662,59 | 2.662,59 |
| 00061-01 | E00014/2025 | 51.568.748 Zelia Pereira dos Santos... | 02/01/2026 | 2.662,59 | 0,00 | 2.662,59 | 2.662,59 | 2.662,59 |
| 00062-01 | S00002/2026 | Topdata Processamento de Dados Ltda... | 02/01/2026 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
| 00063-01 | S00003/2026 | Hezus Consultoria Ltda Me (40.801.... | 02/01/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 00064-01 | S00004/2026 | Consorcio Interm Unicipal de Saude... | 02/01/2026 | 2.002,74 | 0,00 | 2.002,74 | 1.001,37 | 1.001,37 |
| 00065-01 | E00007/2025 | C.j Eventos (21.906.338/0001-87) | 02/01/2026 | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 |
| 00066-01 | S00005/2026 | Wagner Voltolini Pontes (37.177.66... | 02/01/2026 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 00067-01 | S00006/2026 | R.f.pessoa & Pessoa Ltda-me (01.25... | 02/01/2026 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
651-700 de 933